- 1.施工时期:2008年6月 ~ 2009年2月
- 2.暂停使用期间:2008年6月 ~ 2009年3月(包括试运行期间)
- 3.施工内容:观众席的调整及更换,空调设备更换,2~3层走廊装修,卫生间装修,音响和照明设备的更新等
- 希望各位市民多多协助。
- 如有不便之处请随时联系(☏82-537-3001,82-530-7860~4)。
井邑艺术会馆演出场暂停使用通知
为了装修和维护,井邑市艺术会馆演出场暂停使用,具体如下
| 建设者和管理者 | 井邑艺术会馆 | |
|---|---|---|
| 规模 | 占地面积为4,700㎡,建筑面积为1,023㎡ | |
| 主要设施 | 讲演室,表演场,休息室 | |
| 1楼 | 教室4间,办公室,小表演场,休息室 | |
| 2楼 | 教室3间,休息室 | |
| 主要事业 | [ 传统国乐教育(清唱,伽倻琴,大琴,舞蹈)] 1.招生:每年2次(3月,9月),6周岁以上的学生或成人 2.课程:6个月课程(周一至周五,每天1小时) 3.时间:1小时(上午10点 - 下午 6点) ※ 备有晚班(周二和周四,19:00~20:00) 4.每月学费:学生(10,000韩元),成人(15,000韩元) |
|
收费
- 基本设施 [单位:韩元]
| 演出场 | 展示室及娱乐场 | ||
|---|---|---|---|
| 上午 (09:00-12:00) | 80,000 | 大展示室 | 45,000 |
| 小展示室 | 28,000 | ||
| 下午 (13:00-17:00) | 90,000 | 游乐场 | 20,000 |
| 晚间 (18:00-22:00) | 120,000 | 移动式室外舞台 | 5,000/3.3㎡ |
- 周六下午、周日、公休日加收30%;彩排时减收50%.
- 附带设施 [单位:韩元]
| 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 大钢琴 | 30,000 | 录音带 | 10,000 |
| 舞台照明 | 30,000 | 录音 | 10,000 |
| 干冰 | 20,000 | 放映机(35mm) | 30,000 |
| 干冰 | 10,000 | 液晶显示屏 | 20,000 |
| 长销 | 20,000 | 补助台阶 | 10,000 |
| 音响反射板 | 20,000 | 谱架 | 10,000 |
| 麦克(有线,无线) | Wire10,000 (Basic 2 microphones, 5,000 won/ additional one ) Wireless 10,000 | 空调 (每小时) | 100,000 |
| 数字音频磁带 | 10,000 | 烟雾器 | 10,000 |
| CD | 10,000 | ||
| 卷式磁带 | 20,000 |
收费
- 标准设施(小表演场,教室:1小时15,000韩元)
| 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 照明 | 5,000 | 麦克(1次) | 5,000 |
| 乐器(1次) | 5,000 | 供暖(1小时) | 5,000. |
| 冷气(1小时) | 5,000 |
环路车时刻ࡀĀ̀忽㳰)
- 周六下午、周日、公休日加收30%;彩排时减收50%
在井邑站乘坐市内公共汽车(迂回公路用),在正东桥下车,徒步10分钟(全北科技大学方向公共汽车)
| 路经 | 始发 (国乐院) |
柳昌公寓 | 三化公寓 (农业合作社) |
莲池公寓 | 西桥 (首尔中医院) |
|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | |
| 路经 | 三化城 (产业公路) |
水城小学 | 市政府 | 东部小学 (乡校) |
现代三期公寓(上波) |
| 时间 | 14:23 | 14:26 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
| 15:23 | 15:26 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | |
| 16:23 | 16:26 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | |
| 17:23 | 17:26 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | |
| 18:23 | 18:26 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | |
| 路经 | 禹美城 | 大林公寓 (法印寺) |
到站 (国乐院) |
||
| 时间 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | ||
| 15:45 | 15:48 | 15:50 | |||
| 16:45 | 16:48 | 16:50 | |||
| 17:45 | 17:48 | 17:50 | |||
| 18:45 | 18:48 | 18:50 |
收费标准
| 分类 | 单位 | 收费 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 基础费 | 1小时 | 5,000 韩元 | 1楼表演场和教室 | |
| 附带设施 | 照明 | 1小时 | 5,000 韩元 | |
| 麦克 | 1次 | 5,000 韩元 | ||
| 乐器等其它器材 | 1次 | 5,000 韩元 | ||






