文化休闲活动详细介绍
| 地区 | 项目名称 | 场所 | 举办时间 | 听课人数及对象 | 联系电话 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期 | 时间 | 对象 | 人数 | 听课费 | ||||
| 水城洞 | 传统瑜珈 | 多功能室 | 周一,周三 | 10:00~11:30 | 居民 | 13 | 30,000 韩元 (3 个月) | 82-63-3841~2 |
| 减肥瑜珈 | 多功能室 | 周一,周四 | 09:00~10:30 | 〃 | 19 | 30,000 韩元 (3 个月) | ||
| 体育舞蹈 | 富英一期管理办公室 | 周一~周五 | 10:00~11:00 | 〃 | 32 | 免费 | ||
| 健康教室(上午) | 健康教室 | 周一~周五 | 09:00~13:00 | 〃 | 66 | (3 个月) | ||
| 健康教室(下午) | 健康教室 | 周一~周五 | 13:00~18:00 | 〃 | 59 | (3 个月) | ||
| 健康教室(晚间) | 健康教室 | 周一~周五 | 18:00~22:00 | 〃 | 69 | (3 个月) | ||
| 水城洞农乐教室 | 农乐室 | 周一,周三 | 19:00~20:00 | 〃 | 26 | 免费 | ||
| 儿童汉文教室 | 多功能室 | 周一,周三/周五 | 18:00~19:00 | 儿童 | 14 | (3 个月) | ||
| 儿童英语教室 | 多功能室 | 周二,周四 | 17:00~18:00 | 儿童 | 26 | (3 个月) | ||
| 儿童英语教室 | 多功能室 | 周二,周四 | 18:00~19:00 | 儿童 | 11 | 15,000 韩元 (3 个月) |
||
| 长明洞 | 健身 | 健身房 | 周一~周五 | 09:00~19:00 | 居民 | 30 | 30,000/(3 个月) | 82-63-3861~2 |
| 瑜伽 | 多功能室 | 周一,周三 | 18:30~20:00 | 居民 | 30 | 15,000/(3 个月) | ||
| 体育舞蹈 | 多功能室 | 周一,周三 | 10:30~12:00 | 居民 | 20 | 15,000/(3 个月) | ||
| 儿童英语教室 | 东部小学 | 周一~周五 | 15:00~16:00 | 小学生 | 20 | 免费 | ||
| 内藏上洞 | 健身 | 健康教室 | 周一~周六 | 06:00~22:00 | 居民 | 200 | 30,000/(3 个月) | 82-63-3881~2 |
| 瑜伽 | 多功能室 | 周一,周三 | 09:30~10:50 | 居民 | 90 | 30,000/(3 个月) | ||
| 周二,周四 | 18:50~20:20 | |||||||
| 周二,周四 | 18:40~20:00 | |||||||
| 市其洞 | 体育锻炼 | 多功能室 | 周一,周三 | 14:00~15:30 | 居民 | 20 | 15,000/(3 个月) | 82-63-3901~2 |
| 丹田呼吸 | 〃 | 周二,周四 | 14:30~15:30 | 〃 | 20 | 15,000/(3 个月) | ||
| 农乐教室 | 〃 | R/周五 | 16:00~17:40 | 〃 | 20 | 15,000/(3 个月) | ||
| 中药瑜珈 | 〃 | 周一,周三 | 20:50~21:50 | 〃 | 20 | 15,000/(3 个月) | ||
| 体力锻炼 | 〃 | 周一~周六 | 09:00~22:00 | 〃 | 20 | 10,000/(3 个月) | ||
| 市其3洞 | 健身 | 健身房 | 周一~周六 | 09:00~22:00 | 〃 | 150 | 30,000/(3 个月) | 82-63-3921~2 |
| 瑜伽 | 多功能室 | T/周五 | 10:00~11:00 | 〃 | 30 | 免费 | ||
| 体育舞蹈 | 〃 | T/周五 | 13:30~14:30 | 〃 | 30 | 免费 | ||
| 跆拳和自然治愈法 | 〃 | 周二,周四 | 20:20~21:20 | 居民 | 20 | 免费 | ||
| 英语教室 | 居民交流室 (1楼) |
周一~周五 | 15:00~16:00 | 小学3、4年级 | 25 | 免费 | ||
| 乒乓球 | 多功能室 | 〃 | 正规节目外 | 〃 | 〃 | 免费 | ||
| 莲池洞 | 健身 | 健身房 | 周一~周六 | 06:00~22:00 | 〃 | 100 | 5,000/1 个月 | 82-63-3941~2 |
| 健康教室 | 健康教室 | 周一~周六 | 06:00~22:00 | 〃 | 20 | 免费 | ||
| 瑜珈教室 | 多功能室 | 周二~周四 | 14:00~15:30 | 〃 | 40 | 5,000/1month | ||
| 农乐室 | 多功能室 | T/周五 | 19:00~20:30 | 〃 | 40 | 5,000/1month | ||
| 信息收集 | 1楼信息室 | 周一,周五 | 09:00~18:00 | 〃 | 10 | 免费 | ||
| 农所洞 | 健身 | 健身房 | 周一~周六 | 06:00~22:00 | 居民 | 50 | 30,000/(3 个月) | 82-63-3961~2 |
| 健康操 | 多功能室 | 周一,周三,周五 | 10:00~11:00 | 〃 | 30 | 免费 | ||
| 健康操 | 健身房, 多功能室 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 老人健康教室 | 健身房, 多功能室 |
周一~周六 | 06:00~21:00 | 〃 | 20 | 免费 | ||
| 歌唱练习 | 多功能室 | 周五 | 10:00~12:00 | 〃 | 40 | 10,000/3(3个月) | ||
| 瑜伽 | 多功能室 | 周一,周三,周五 | 13:30~15:00 | 〃 | 30 | 30,000/(3 个月) | ||
| 长鼓教室 | 多功能室 | 周一,周五 | 20:00~21:30(夏季) | 30 | 30,000/(3 个月) | |||
| 19:30~21:00(冬季) | ||||||||
| 信息搜索 | 信息室 | 周一~周六 | 09:00~18:00 | 〃 | 20 | 免费 | ||
| 上桥洞 | 健身 | 健身房 | 周一~周五 | 10:00~17:00 | 〃 | 18 | 15,000/3(3 个月) | 82-63-3981~2 |
| 健康教室 | 健康教室 | 周一~周五 | 10:00~17:00 | 〃 | 15 | 免费 | ||
| 信息搜索 | 信息室 | 周一~周五 | 10:00~17:00 | 〃 | 12 | 免费 | ||
| 农乐 | 辰山洞泉谷会馆1楼 | 周二,周四 | 20:00~22:00 | 〃 | 20 | 15,000 | ||
| 乱打(组合鼓) | 辰山洞泉谷会馆1楼 | 周一~周五 | 20:00~22:00 | 〃 | 15 | 15,000 | ||
※ 有些项目有可能因居民服务中心内部原因而被中断。
志愿服务活动详细介绍
| 地区 | 项目名称 | 管理主体 | 活动日期 | 活动内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体 | 人数 | ||||
| 内藏上洞 | 建设美丽家园 | 自治委员 统长 |
50 | 每周3次 | 重点区域的巡查,取缔垃圾丢弃,垃圾回收,宣传教育 |
| 市其洞 | 帮扶弱势阶层 | 志愿者 | 20 | 20次 | 向独居老人送盒饭:每日4户 帮老人洗澡:每月1次,共15名 |
| 市其3洞 | 取缔垃圾丢弃 | 统长公务员 | 40 | 50次 | 重点区域的巡查,取缔垃圾丢弃(每日1次) - 已回收58吨垃圾 |
| 老年服务队 | 敬老堂 | 140 | 12次 | 小巷、井邑川等的清洁 - 12处,回收55袋垃圾 |
|
| 爱心自愿 服务队 |
学生 志愿团 | 30 | 2次 | 拜访独居老人,贴壁纸,更换地板 - 10户受惠 家庭志愿活动(送蜂窝煤,打扫等) |
|
| 莲池洞 | 禁止乱丢垃圾 | 自治委员公务员 | 30 | 每月1次 | 整顿乱丢垃圾现象:29处 - 回收6吨生活垃圾 |
| 上桥洞 | 禁止乱丢垃圾 | 自治委员统长 | 30 | 每周1次 | 重点区域的巡查,取缔垃圾丢弃,垃圾回收,宣传教育 |
| 农所洞 | 自愿服务队 | 自治委员 | 19 | 每周3次 | 取缔垃圾丢弃,垃圾回收,宣传教育 专人负责制(轮番制) |





