体育施設の利用料
専用料
| 施設別 \ 区分 | 使用目的 | 公休日 | 平日 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合競技場 | トラック | - | - | - | 6,000 | ○ 1回の使用時間:2時間 ○ 1回の専用料最高限度 - 昼間 10時間(5回) - 夜間 4時間(2回) ○ 夜間料金納付時照明使用料は免除 ※ 公休日 - 土・日曜日 - 国家指定の休日 |
|
| 競技場(トラック及びフィールド) | 体育競技 | 昼間 | 20,000 | 15,000 | |||
| 体育競技他 | 昼間 | 30,000 | 20,000 | ||||
| 公設テニス場(1面当り) | 体育競技 | 夜間 | 3,000 | 2,000 | |||
| 井邑 室内体育館 | 体育競技 | 昼間 | 10,000 | 7,000 | |||
| 夜間 | 35,000 | 25,000 | |||||
| 体育競技他 | 昼間 | 20,000 | 15,000 | ||||
| 夜間 | 70,000 | 50,000 | |||||
新泰仁室内体育館 |
体育競技 | 昼間 | 8,000 | 5,000 | |||
| 夜間 | 30,000 | 20,000 | |||||
| 体育競技他 | 昼間 | 18,000 | 13,000 | ||||
| 夜間 | 60,000 | 45,000 | |||||
| 国民体育センター体育館 | 体育競技 | 昼間 | 15,000 | 10,000 | |||
| 夜間 | 50,000 | 35,000 | |||||
| 体育競技 | 昼間 | 25,000 | 20,000 | ||||
| 夜間 | 80,000 | 70,000 | |||||
| 人造芝球場 | 体育競技 | 昼間 | 20,000 | 15,000 | |||
| 夜間 | 30,000 | 20,000 | |||||
| 体育競技他 | 昼間 | 30,000 | 20,000 | ||||
| 夜間 | 50,000 | 40,000 | |||||
利用料
| 区分施設別 | 利用料 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合競技場 | トラック | 200 | ○ 1回の使用時間:2時間 ○ 小中高校生 50%減免 ○ 1種目別に一定人員以上が使用する際には、専用使用するようにする。 - サッカー:20名 - バレーボール:12名 - バスケットボール:10名 - 陸上:30名 - バトミントン:4名 - テニス:4名 - ハンドボール:12名 - その他:10名 |
|
| フィールド | 2,000 | |||
| 公設テニス場 | 1,000 | |||
| 井邑室内体育館 | 2,000 | |||
| 新泰仁室内体育館 | 1,500 | |||
| 国民体育センター | 体育館 | 2,500 | ||
| スキンスキューバ場 | 5,000 | |||
| 体力鍛練室 | 日 | 1,000 | ||
| 月 | 10,000 | |||
| 人造芝球場 | 2,000 | |||
付帯施設の使用料
| 区分 \ 種別 | 使用基準 | 金額 |
|---|---|---|
| 音響施設メガホン及びマイク | 1回基本料 |
20,000 5,000 5,000 |
| フロアカバー | 1日 | 20,000 |
| 照明 | 1回基本料 | 20,000 |
| 電光板 | 1回基本料 | 10,000 |
| 電気料 | 㺊,000ウォン + 官許料金 | |
| バスケト台の貸与 | 1回1組 | 10,000 |
| バレーボールネットの貸与 | 1回1組 | 5,000 |
| ハンドボールゴール台の貸与 | 1回1組 | 5,000 |
| バトミントンネットの貸与 | 1回1組 | 5,000 |
| 無線マイク | 1回1組 | 5,000 |
| テント | 1回1組 | 20,000 |
| ボクシングリング | 1回1組 | 20,000但し、設置及び撤去は使用者が負担 |
| 椅子などの使用料 | 折畳み椅子1つ当り500ウォン、演台、テーブル1つ当り1,000ウォン | |
中継放送料
| 使用料 | 区分 | 中継放送料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| テレビ | ラジオ | ※ 体育競技及び行事などの映画 撮影は、TV中継放送料と同一 | ||
| 中継放送料 | 国際競技 | 40,000 | 20,000 | |
| 国内競技 | 30,000 | 15,000 | ||
| 体育以外 | 30,000 | 15,000 | ||
広告放送料
| 種類 | 使用料 |
|---|---|
| アドバルーン、立看板、プラカード | فつ1日間:20,000 - 立看板の規格 5m x 1m以下 - プラカードの規格 5m x 1m以下 |
| プログラムの販売行為 | 場内搬入部数に1部当りの価格をかけた金額の20% |




