- 1.工 事 期 間:2008年6月 ~ 2009年2月
- 2.T使用 中止 期間:2008年6月 ~ 2009年3月(テスト稼働期間を含む)
- 3.工 事 内 容:公演場の客席の調整及び客席の交換、冷暖房設備の交換、2~3階ロビー、トイレのリモデリング、音響、照明の設置など
- 市民の皆様のご協助をお願いいたします。
- この他にもご不便な事項がございましたら、いつでもご連絡ください。(☏82-537-3001, 82-530-7860~4)
井邑詞芸術会館・公演場の休館案内
井邑詞芸術会館公演場の改修・補修に関連し、以下の通り一時的に公演場の使用を中止いたします。
| 設置者/運営者 | 井邑市井邑詞芸術会館 | |
|---|---|---|
| 規模 | 敷地 4,700㎡、建物 1,023㎡ | |
| 主要施設 | 講義室、公演場、休憩室 | |
| 1階 | 教室4室、事務室、小公演場、待機室 | |
| 2階 | 教室3室、休憩室 | |
| 主要事業 | [ 伝統国楽教室(パンソリ、カヤグム、テグム、舞踊) ] 1.募集:年2回(3月、9月) 満6歳以上の学生と一般人 2.課程:6ヶ月課程(毎週月-金曜日に1時間ずつ) 3.教育期間:1時間(午前10時-午後6時) _ ※ 会社人のための夜間クラスを運営(毎週火、木の19:00∼20:00) 4.月の受講料:学生(10,000ウォン)、一般人(15,000ウォン) |
|
施設使用料
- 基本施設[単位:ウォン]
| 施設使用料 | 展示施設及びノリ広場 |
||
|---|---|---|---|
| 午前(09:00-12:00 | 80,000 | 大展示室 | 45,000 |
| 小展示室 | 28,000 | ||
| 午後(13:00-17:00) | 90,000 | ノリ広場 | 20,000 |
| 夜間(18:00-22:00) | 120,000 | 移動用野外舞台 | 1坪当り5,000 |
- 土曜日の午後、日曜日、公休日は30%割増し、本公演のためのリハーサルは使用料の50%割引き
- 付帯施設[単位:ウォン]
| 品目 | 価格 | 品目 | 価格 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 30,000 | カセットテープ | 10,000 |
| 舞台照明 | 30,000 | 録音 | 10,000 |
| ドライアイス | 20,000 | 映写施設(35mm) | 30,000 |
| ストロボ | 10,000 | 液晶ビジョン | 20,000 |
| ロングピン | 20,000 | 台 | 10,000 |
| 音響反射板 | 20,000 | 譜面台 | 10,000 |
| マイク(有・無線) | 有線10,000 (基本2台、 追加時は台当り 5,000) | 冷・暖房 (時間当り) | 100,000 |
| D.A.T | 10,000 | スモッグ機器 | 10,000 |
| CD | 10,000 | ||
| リールテープ | 20,000 |
施設使用料
- 标准设施(小表演场,教室:1小时15,000韩元)
| 品名 | 价格 | 品名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 照明 | 5,000 | 麦克(1次) | 5,000 |
| 乐器(1次) | 5,000 | 供暖(1小时) | 5,000. |
| 冷气(1小时) | 5,000 |
- 土曜日の午後、日曜日、公休日は30%割増し、本公演のためのリハーサルは使用料の50%割引き
国楽院シャトルバスの運行時間(毎週月∼金)
- 井邑ターミナルで下車し、市内バス(迂回道路行き)に乗りチョンドン橋で下車し徒歩で10分所要(全北科学大学行のバスを活用)
| 経由地 | 出発 (国楽院) |
ユチャン APT入口 |
サムファグリーン (農協前) |
ヨンジ APT入口 |
チャンダリモク (ソウル韓医院前) |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | |
| 経由地 | サムファタウン (産業道路前) |
水城小前 | 市庁向い側 | 東小 (学校向い側) |
現代3次 (サンパ向い側) |
| 時間 | 14:23 | 14:26 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
| 15:23 | 15:26 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | |
| 16:23 | 16:26 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | |
| 17:23 | 17:26 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | |
| 18:23 | 18:26 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | |
| 経由地 | ウミタウン入口 | テリムAPT (法人社向い側) |
到着 (国楽院) |
||
| 時間 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | ||
| 15:45 | 15:48 | 15:50 | |||
| 16:45 | 16:48 | 16:50 | |||
| 17:45 | 17:48 | 17:50 | |||
| 18:45 | 18:48 | 18:50 |
使用料基準
| 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本使用料 | 1時間 | 5,000 ウォン | 1階公演場及び講義室 | |
| 付帯施設 | 照明施設 | 1時間 | 5,000 ウォン | |
| マイク施設 | 1回 | 5,000 ウォン | ||
| 楽器などのその他 補助施設及び装備 | 1回 | 5,000 ウォン | ||





