井邑図書館
| 規模 | 延べ面積 3,544㎡、420席 |
|---|---|
| 蔵書数 | 90,000冊 |
| 蔵書数 | 東学資料、文化行事、移動図書館の運営、小さな図書館、学校村図書館支援事業 |
| 开放时间 | 閲覧室 08:00-24:00 貸出室 09:00-17:30 デジタル資料室 09:00-18:00 (月~金) / 09:00-13:00 (土) |
| ご利用案内 | 各種のスポーツ種目、すべての器具運動、行事、スポーツ、映画、サッカーのような野外スポーツ、団体スポーツなどに利用可能 |
| 開館時間 | - 貸出室 ㆍ 図書館の会員加入:住民登録住所地が井邑市で、小学生以上 ㆍ 図書の貸出及び期間:会員1人当り3冊/ 貸出期間10日 - デジタル資料室 ㆍ 図書館会員で中学生以上(座席予約制を運営) ㆍ 文書編集コーナー5席、インターネットコーナー19席、ノートPCコーナー3席、DVDコーナー4席、家族DVDコーナー1席、スキャン、プリント可能 - 閲覧室:全ての井邑市民が利用可能 |
| 休館日 | 祝日 |
| ホームページ | http://jeongeuplib.or.kr |
新泰仁図書館
| 規模 | 1,103㎡ 154席 |
|---|---|
| 蔵書 | 38,000冊 |
| 开放时间 | 貸出室 09:00 ~ 17:30 閲覧室 08:00 ~ 24:00 |
| 開館時間 | 無料 |
| 施設使用料 | 祝日 |
井邑奇跡の図書館
| 規 模 | 1,103㎡ 154席 |
|---|---|
| 蔵 書 | 38,000冊 |
| 開館時間 | 貸出室 09:00 ~ 17:30 閲覧室 08:00 ~ 24:00 |
| 施設使用料 | 無料 |
| 休館日 | 祝日 |







