서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2024. 2. 29.현재 (단위:명)

정읍시 인구현황
2024년 2월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시 103,477 54,799 1.89 51,585 51,892
신태인읍 5,075 2,942 1.73 2,494 2,581
북면 3,956 2,225 1.78 2,014 1,942
입암면 2,646 1,601 1.65 1,318 1,328
소성면 2,006 1,207 1.66 1,031 975
고부면 2,669 1,596 1.67 1,327 1,342
영원면 1,669 1,034 1.61 832 837
덕천면 1,677 979 1.71 861 816
이평면 1,912 1,251 1.53 941 971
정우면 2,371 1,437 1.65 1,199 1,172
태인면 3,277 2,000 1.64 1,645 1,632
감곡면 2,655 1,707 1.56 1,359 1,296
옹동면 1,592 990 1.61 824 768
칠보면 2,146 1,234 1.74 1,100 1,046
산내면 1,197 760 1.58 608 589
산외면 1,961 1,232 1.59 1,018 943
수성동 16,411 8,527 1.92 8,345 8,066
장명동 2,707 1,374 1.97 1,339 1,368
내장상동 20,857 9,140 2.28 10,097 10,760
시기동 3,081 1,668 1.85 1,465 1,616
초산동 9,907 4,241 2.34 4,919 4,988
연지동 5,725 2,949 1.94 2,821 2,904
농소동 3,776 2,108 1.79 1,843 1,933
상교동 4,204 2,597 1.62 2,185 2,019
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?