서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 천명)

분기별 15세이상
인구
경제활동
인구
비경제
활동인구
경제
활동참가율 (%)
고용률
(%)
실업률
(%)
2023년 상반기 90.8 60.6 30.2 66.7 65.7 1.5
2022년 하반기 91.2 60.7 30.5 66.6 65.8 1.2
2022년 상반기 91.6 60.1 31.5 65.6 64.9 1.1
2021년 하반기 91.8 59.3 32.5 64.7 64.1 0.8
2021년 상반기 92.2 60.0 32.2 65.1 64.5 0.9
2020년 하반기 92.6 57.2 35.4 61.8 61.2 0.9
2020년 상반기 93.3 57.1 36.3 61.1 60.6 0.9
2019년 하반기 93.9 57.5 36.3 61.3 60.9 0.7
2019년 상반기 94.4 55.6 38.8 58.9 58.4 0.8
2018년 하반기 94.7 57.4 37.3 60.7 60.1 1.0
2018년 상반기 95.0 56.7 38.3 59.7 58.6 1.8
2017년 하반기 95.4 55.8 39.6 58.5 57.2 2.1
2017년 상반기 95.3 58.2 37.1 61.1 60.0 1.9
2016년 하반기 95.9 58.5 37.4 61.0 60.2 1.3
2016년 상반기 95.7 57.9 37.8 60.5 59.2 2.2
2015년 하반기 95.9 58.5 37.4 61.0 60.7 0.6
2015년 상반기 95.9 59.5 36.4 62.1 60.7 2.2
2014년 하반기 96.0 57.5 38.5 59.9 59.2 1.1
2014년 상반기 96.0 58.4 37.6 60.8 59.7 1.8
2013년 하반기 95.9 58.4 37.5 60.9 59.9 1.6
2013년 상반기 95.7 57.1 38.5 59.7 58.9 1.4
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?