서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 가구)

가구원수현황
연별 일반가구 가구원수 평균 가구원수
1명 2명 3명 4명 5명 6명 7명 이상
2021  46,589 16,725 16,511 7,268 4,272 1,407 315 91 2.1
2020 45,970 15,563 16,346 7,541 4,523 1,535 363 99 2.2
2019 45,455 15,017 15,979 7,848 4,523 1,566 400 122 2
2018 45,514 14,964 15,602 7,882 4,783 1,725 402 156 2.2
2017 45,458 14,614 15,369 7,911 5,118 1,807 457 182 2.3
2016 45,300 14,279 15,107 7,957 5,286 1,949 536 186 2.3
2015 45,119 13,962 15,014 8,012 5,391 1,989 551 200 2.3
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?