서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산결산총괄
연도별 예산현액(A) 세입(B) 세출(C) 잉여(D=B-C)
일반 특별 일반 특별 일반 특별 일반 특별
2019 1,158,273 1,070,131 88,142 1,181,145 1,087,431 93,714 864,437 804,644 59,793 316,708 282,787 33,921
2018 989,611 901,604 88,007 1,002,067 911,810 90,257 758,306 702,163 56,143 243,761 209,647 34,114
2017 924,814 831,038 93,776 940,934 844,676 96,258 746,921 684,180 62,741 194,013 160,496 33,517
2016 811,735 711,217 100,518 821,873 719,434 102,439 678,896 601,478 77,418 142,977 117,956 25,021
2015 777,002 682,436 94,566 774,188 680,310 93,878 661,524 599,257 62,267 112,664 81,053 31,611
2014 707,156 634,355 72,801 718,097 643,381 74,716 598,866 546,802 52,064 119,231 96,579 22,652
2013 701,178 629,830 71,348 700,834 627,691 73,143 597,020 541,556 55,464 103,814 86,135 17,679
2012 708,131 645,279 62,852 719,479 654,111 65,368 595,901 547,160 48,741 123,578 106,951 16,627
2011 674,410 604,874 69,536 650,308 578,641 71,667 545,423 487,581 57,842 104,885 91,060 13,825
2010 561,132 508,073 53,059 566,831 514,607 52,224 475,650 432,633 43,017 91,181 81,974 9,207
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?