서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 개소, 명)

2019년 사업체 현황
산업대분류별 합계
사업체수 종사자수
남성 여성
2019 9,346 40,219 21,274 18,945
농업, 임업 및 어업 52 422 319 103
광업 7 73 64 9
제조업 967 8,529 5,849 2,680
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 8 95 81 14
수도,하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 45 332 271 61
건설업 374 2,168 1,818 350
도매 및 소매업 2,462 5,644 2,877 2,767
운수 및 창고업 816 1,746 1,483 263
숙박 및 음식점업 1,640 3,938 1,325 2,613
정보통신업 43 348 241 107
금융 및 보험업 98 1,261 592 669
부동산업 128 444 320 124
전문, 과학 및 기술 서비스업 157 927 585 342
사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업 154 738 354 384
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 82 2,208 1,392 816
교육 서비스업 422 3,299 1,147 2,152
보건업 및 사회복지 서비스업 425 5,178 900 4,278
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 231 856 472 384
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 1,235 2,013 1,184 829
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?