시민만족! 시민감동의 행정서비스
재난안전과
재난안전과를 찾아주셔서 감사합니다.
부서홈페이지 이동은 아래 버튼을 이용해주세요.
공지사항
- 대설 대비 행동요령 2026-01-12
- 수성지구 우수저류시설 설치사업 주민설명회 개최 안내 2026-01-09
- 민생회복지원금 정읍시민에게 30만원씩 지급합니다. 2026-01-06
- 2025년 겨울철 재난안전 집중신고제 홍보 2025-12-01
- 다중이용시설 화재 발생 시 행동요령 2025-11-19
직원현황
| 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 재난안전과장 | 063-539-5040 | 재난안전과 업무전반 |
| 안전정책팀장 | 063-539-5981 | ○ 사회재난 상황관리 ○ 재난대응, 구조훈련 조정관리 ○ 시장당부사항 및 주요업무 추진 ○ 안전정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-539-5982 | ○ 부서 행정성과평가 관리 ○ 일반시책사업 추진 ○ 재난배상책임보험 관리 ○ 재난안전 특별교부세 관리 ○ 사회재난 매뉴얼관리(소방대상물 화재재난) ○ 집중안전점검 |
| 주무관 | 063-539-5983 | ○ 축제,행사 안전점검 ○ 안전관리위원회 운영.안전점검 ○ 재난지원금(민생회복지원금 포함) ○ 도 재난예방팀 ○ 원전관련업무 |
| 주무관 | 063-539-5985 | ○ 재난대응안전한국훈련 및 긴급구조훈련 ○ 재난대비자원조사 및 관리 ○ 재난안전네트워크운영 및 관리 ○ 민생특별사법경찰업무 ○ 승강기 안전관리(훈련포함) ○ 주택화재 피해 주민 지원 ○ 도 재난대응팀 ○ 사회재난 재난안전대책본부 운영 ○ 축제, 행사 안전점검 지원 |
| 주무관 | 063-539-5984 | ○ 안전관리계획 수립.운영 ○ 의용소방대 지원업무 ○ 사회복무요원 관리 ○ 시민안전보험 ○ 재난안전 전문교육 ○ 유도선 및 수상레저 관리 ○ 재난안전예산 사전검토 ○ 민생회복지원금 지원 - 부대경비(인건비, 사무관리비 지출) ○ 축제, 행사 안전점검 지원 |
| 민방위팀장 | 063-539-5951 | ○ 민방위 업무총괄·관리 ○ 민방위 시책개발 ○ 민방위 시설 산업자원화 추진 ○ 시장당부사항 및 주요업무 추진 |
| 주무관 | 063-539-5952 | ○ 민방위 비상 대피시설 운영·관리 ○ 민방위 비상 급수시설 지정·관리 ○ 민방위 경보시설 운영·관리 ○ 비상대비훈련(을지연습, 화랑훈련, 충무훈련, 독수리 훈련, 지역방위 작전·훈련 등) ○ 예비군 육성·지원 ○ 지원여성민방위대 육성·활동 지원 ○ 통합방위협의회 관리 |
| 주무관 | 063-539-5953 | ○ 민방위대 편성·운영 ○ 민방위 교육·훈련 ○ 민방위 장비 확보 및 유지·관리(화생방 장비 포함) ○ 비상대비자원관리 ○ 충무계획 수립 ○ 공직자 안보교육 ○ 전시병무 업무 ○ 입영지원금 지급, 군 복무 청년 상해보험 지원 ○ 민방위 차량 운영·관리 |
| 자연재난팀장 | 063-539-5961 | ○ 자연재난팀 업무전반 ○ 자연재난 대응업무(총괄) ○ 재난안전상황실 상시운영 및 관리(총괄) ○ 재난대응 유관기관 협력체 구성 ○ 재난안전대책본부 운영(총괄) ○ 시장당부사항 및 주요현안업무, 민원업무 처리 ○ 국가예산확보 |
| 주무관 | 063-539-5962 | ○ 지역안전지수 업무 추진(총괄관리) ○ 재난안전대책본부 운영(자연재난 발생 시) ○ 재난안전대책본부 비상근무자 수당 관리 ○ 재난 관련 협업부서 소통 관리(소방서, 기상청) ○ 겨울철 자연재난(한파, 폭설) 대응업무 추진 ○ 현장조치 행동매뉴얼 관리(한파, 폭설) ○ 재난관련단체 보조금 지원 및 단체 관리 - 정읍시 자율방재단, 해병대전우회 ○ 자연재난 대응업무 지원(풍수해, 폭염) ○ 재난상황전담인력 확보 및 재난상황팀 신설 추진 |
| 주무관 | 063-539-5963 | ○ 배수펌프장 운영 및 유지관리(신태인, 연지) ○ 우수저류시설 운영 및 유지관리 (연지1, 연지2, 대실) ○ 자연재난 사전대비 및 점검 추진(여름철, 겨울철) ○ 지진안전 시설물 인증사업 ○ 공공시설물 내진보강 계획 수립 및 관리 ○ 지진 재난, 화산 폭발 재난 대응 및 관리 ○ 현장조치 행동매뉴얼 관리 (지진, 화산폭발) ○ 수방자재창고 및 수방자재관리 ○ 자연재난 대응업무 지원(풍수해, 폭염, 한파, 폭설) |
| 주무관 | 063-539-5966 | ○ 자연재해위험개선지구 지정·관리 및 점검 ○ 자연재해위험개선지구 정비사업 추진(동곡, 금붕, 내칠) ○ 급경사지 및 붕괴위험지역 지정·관리 및 점검 ○ 급경사지 및 붕괴위험지역 정비사업 추진 (수성2지구, 수성3지구) ○ 자연재해저감종합계획 수립(10개년) ○ 자연재난 대응업무 지원(풍수해, 폭염, 한파, 폭설) |
| 주무관 | 063-539-5964 | ○ 재난관리평가 업무 추진 ○ 지역안전도진단(자연재해안전도) ○ 재난관리실태 공시 추진 ○ 여름철 자연재난(폭염) 대응업무 추진 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 관리(자연재난총괄, 폭염) ○ 재난예경보시스템 유지관리 및 설치사업 추진 및 점검 ○ 기상관측장비 유지관리 및 설치사업 및 점검 ○ 재난정보통신 업무 추진 ○ 재난통계업무 추진 ○ 자연재난 대응업무 지원(풍수해, 한파, 폭설) |
| 주무관 | 063-539-5967 | ○ 재난관리평가 업무 추진 ○ 지역안전도진단(자연재해안전도) ○ 재난관리실태 공시 추진 ○ 여름철 자연재난(폭염) 대응업무 추진 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 관리(자연재난총괄, 폭염) ○ 재난예경보시스템 유지관리 및 설치사업 추진 및 점검 ○ 기상관측장비 유지관리 및 설치사업 및 점검 ○ 재난정보통신 업무 추진 ○ 재난통계업무 추진 ○ 자연재난 대응업무 지원(풍수해, 한파, 폭설) |
| 복구지원팀장 | 063-539-5971 | ○ 복구지원 업무 전반 ○ 시장당부사항 및 주요업무 추진 |
| 주무관 | 063-539-5972 | ○ 재해영향평가 협의 제도 운영 ○ 재난관리기금 운영 및 관리(사업추진) ○ 재해복구사업(공공, 사유) 관리 총괄 ○ 재해피해지원(응급복구장비, 재난지원금) 총괄 ○ 재해복구사업 분석평가 추진 ○ 재해지도(침수흔적도) 작성 및 관리 ○ 복구지원(재해복구) 기타업무 ○ 시특법 시설물 관리 총괄 ○ 소규모 공공시설 관리 총괄 ○ 풍수해·지진재해 보험제도 운영 |
| 주무관 | 063-539-5973 | ○ 안전모니터봉사단 운영 ○ 안전보안관 운영 ○ 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 ○ 어린이 놀이시설 안전점검 및 관리 ○ 안전점검의 날 행사 운영 및 홍보 ○ 물놀이 안전관리 대책 수립시행 ○ 생활안전 분야 취약요인 실태조사 및 점검 ○ 안전신문고 운영관리 ○ 안전신고 활성화 및 시스템 관리업무 |
| 중대재해예방팀장 | 063-539-5991 | ○ 중대재해예방 업무 전반 ○ 중대재해 비상대응 조치, 훈련 |
| 주무관 | 063-539-5992 | ○ 안전보건관리체계 구축 및 이행 ○ 중대산업재해, 중대시민재해 종합계획 수립 ○ 중대산업재해 및 중대시민재해 이행사항 관리 ○ 중대산업재해 및 중대시민재해 매뉴얼 마련 ○ 종사자 의견 청취 절차 마련 및 이행여부 점검 ○ 도급·용역·위탁 시 산재예방을 위한 관련기준 마련 및 이행 여부 점검 ○ 중대재해 발생 보고 및 동향파악 |
| 주무관 | 063-539-5995 | ○ 관내 사업장 산업재해 예방업무 총괄 ○ 정읍시 민간 사업장 산업재해 예방대책 수립 ○ 산업재해 예방 지원 사업 발굴 및 추진 ○ 산업안전보건 심의위원회 운영 ○ 안전파수꾼 및 지자체형 안전보건지킴이 운영 ○ 산업안전보건 우수기업 인증 및 지원 관리 ○ 민간 사업장 산업재해 예방 홍보활동 추진 ○ 안전보건협의체 관리 및 협업체계 구축 |
| 주무관 | 063-539-5994 | ○ 안전보건교육 계획 수립 및 실시 ○ 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 ○ 물질안전보건자료 게시 및 비치에 관한 지도 ○ 작업환경측정, 특수건강진단 실시 ○ 근로자 건강보호 조치(건강진단 등) ○ 산업보건의 관리 |
| 주무관 | 063-539-5993 | ○ 산업안전보건위원회 운영 및 추진과제 관리 ○ 사업장 위험성평가 추진 및 지도·조언 ○ 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 ○ 사업장 유해위험요인 확인 및 개선조치 지도.조언 (기계·기구, 가스, 소방, 건설, 전기) ○ 사업장 내 가스 및 위험물 누출에 의한 위험방지 지도 ○ 유해·위험 기계·기구 관리 지도 ○ 산업재해 발생의 원인조사·분석 ○ 산업재해 재발방지를 위한 지도·조언 ○ 사업장 내 산업재해 예방을 위한 홍보활동 ○ 안전검사 등 산업안전분야 이행사항 관리 |
| 팀장 | 063-539- | .. |
재난안전과