함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 13개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 65개 / 임기 후 11개
(총사업비) 1조 3,559억원
- 임기 내 1조 579억원(78%) / 임기 후 2,980억원(22%)
- [임기 기준 사업현황]

- [임기 기준 예산현황]

재원투자 개요
분야별
(‘25. 11월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
| 계 | 76 | 1,355,982 | 396,284 | 44,942 | 116,452 | 560,594 | 240,434 | |
| 1 | 일자리·경제 | 11 | 110,829 | 24,488 | 2,830 | 14,114 | 68,249 | 1,147 |
| 2 | 농업·농촌 | 9 | 379,671 | 228,704 | - | 14,090 | 106,338 | 30,539 |
| 3 | 보육·교육 | 8 | 54,319 | 76 | - | 6,392 | 29,804 | 18,047 |
| 4 | 문화·관광·체육 | 12 | 437,349 | 52,250 | - | 51,491 | 152,114 | 181,493 |
| 5 | 보건·복지 | 11 | 83,644 | 10,607 | 24,526 | 5,844 | 33,753 | 8,920 |
| 6 | 도시·교통·환경 | 13 | 199,607 | 79,727 | 4,740 | 22,532 | 95,313 | 15 |
| 7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 90,327 | 432 | 12,846 | 1,989 | 74,787 | 273 |
| 8 | 시민소통·행정 | 6 | 236 | - | - | - | 236 | - |
연도별 재원투자
(‘25. 11월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
| 계 | 1,355,982 | 1,057,968 | 198,947 | 239,050 | 253,523 | 189,797 | 176,651 | 298,014 |
| 일자리·경제 | 110,829 | 81,062 | 5,543 | 15,189 | 16,349 | 12,910 | 31,071 | 29,767 |
| 농업·농촌 | 379,671 | 317,176 | 60,133 | 64,770 | 63,741 | 64,264 | 64,268 | 62,495 |
| 보육·교육 | 54,319 | 46,650 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 10,862 | 16,935 | 7,669 |
| 문화·관광·체육 | 437,349 | 316,853 | 61,145 | 94,645 | 99,132 | 41,457 | 20,474 | 120,496 |
| 보건·복지 | 83,644 | 72,787 | 8,084 | 12,348 | 17,340 | 18,660 | 16,355 | 10,857 |
| 도시·교통·환경 | 199,607 | 143,884 | 32,947 | 37,723 | 34,161 | 25,282 | 13,771 | 55,723 |
| 청년·소상공인·자영업 | 90,327 | 79,362 | 29,796 | 9,724 | 9,787 | 16,320 | 13,735 | 10,965 |
| 시민소통·행정 | 236 | 194 | - | 70 | 40 | 42 | 42 | 42 |
연도별 사업현황
(단위 : 건)
| 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | 4 | 21 | 36 | 11 |
부서별 사업현황
(2025. 11월 기준)
| 구 분 | 부서명 | 사업수 | 중복사업수 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 29개 부서 | 76 | 13 | 89개 |
| 직속실과(8) | 기획예산실 | 3 | 1 | |
| 총 무 과 | 4 | |||
| 문화행정국(14) | 문화예술과 | 1 | 1 | |
| 동학유산과 | 3 | 3 | ||
| 인재양성과 | 3 | |||
| 회 계 과 | 1 | |||
| 일자리경제국(15) | 일자리경제과 | 7 | 1 | |
| 미래산업과 | 6 | |||
| 지역활력과 | 1 | |||
| 관광체육국(11) | 관광과 | 4 | ||
| 체육진흥과 | 3 | 1 | ||
| 산림녹지과 | 2 | 1 | ||
| 복지환경국(13) | 사회복지과 | 2 | ||
| 여성가족과 | 5 | |||
| 노인장애인과 | 3 | |||
| 환경정책과 | 2 | |||
| 자원순환과 | 1 | |||
| 도시안전국(11) | 도시과 | 2 | ||
| 재난안전과 | 1 | |||
| 건설과 | 1 | |||
| 교통과 | 5 | 2 | ||
| 상하수도사업소 | 1 | 1 | ||
| 보건소(3) | 건강증진과 | 1 | ||
| 감염병관리과 | 2 | |||
| 농업기술센터(14) | 농업정책과 | 6 | ||
| 농수산유통과 | 4 | |||
| 축 산 과 | 2 | |||
| 농촌지원과 | 1 | |||
| 기술보급과 | 1 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061




