함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
관리 번호 |
과 제 명 | 부서명 | 완료
년도 (계획) |
사업비(백만원) | 진행율 (%) |
추진 상황 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 2024년 | ||||||
사업 목적 | |||||||
76개 사업 | 1,268,122 | 212,020 | 75.6 | ||||
1 | 공익형 신재생 에너지 발전사업 추진(태양광 발전사업 추진) | 일자리경제과 | 2030 | 6,042 | - | 10 | 정상 |
|
|||||||
2 | 지역일자리 취업 중개센터확대 운영 | 일자리경제과 | 2026 | 989 | 190 | 80 | 정상 |
|
|||||||
3 | 관내기업 수출 다변화 지원 | 미래산업과 | 2026 | 2,692 | 588 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
4 | 국책연구기관 연계산업 육성 및산업체 창업지원 | 미래산업과 | 2025 | 42,545 | 14,965 | 70 | 정상 |
|
|||||||
5 | 농생명·바이오 첨단산업단지 조성 | 미래산업과 | 2028 | 34,080 | - | 30 | 정상 |
|
|||||||
6 | 지역대학 활용 산학관 협력체계 강화 | 미래산업과 | 2026 | 6,070 | 2,115 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
7 | 전북 정읍 첨단의료복합단지유치기반 조성 | 미래산업과 | 2023 | 237 | - | 100 | 완료 |
|
|||||||
8 | 기업애로 해소를 위한1공무원 1기업 담당제 추진 | 미래산업과 | 2026 | - | - | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
9 | 사회적·마을기업 창업 및활성화 지원 | 일자리경제과 | 2026 | 3,546 | 505 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
10 | 구직희망 여성 취업 지원 확대 | 인재양성과 | 2026 | 4,096 | 666 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
11 | 농촌인력수급 지원체계 구축 | 농업정책과 | 2026 | 3,786 | 778 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
12 | 산지자원 특화사업 추진 | 산림녹지과 | 2026 | 808 | 405 | 70 | 정상 |
|
|||||||
13 | 지역농협과 상생하는 농가소득 증대 | 농업정책과 | 2026 | 31,689 | 5,789 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
14 | 귀농·귀촌 지원 확대 | 농업정책과 | 2026 | 3,409 | 636 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
15 | 농촌 기본형 공익직불금 확대 | 농업정책과 | 2026 | 316,408 | 51,064 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
16 | 경관농업 도입으로 농가소득 및관광자원화 | 농업정책과 | 2025 | 876 | 139 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
17 | 로컬푸드 활성화로 계약농업 정착 추진 | 농수산유통과 | 2026 | 3,897 | 775 | 80 | 정상 |
|
|||||||
18 | 가칭) 정읍지역공동체 협동조합 설립 | 농수산유통과 | 2026 | 924 | 36 | 80 | 정상 |
|
|||||||
19 | 축산악취 저감사업 강화 | 축산과 | 2025 | 19,165 | 4,715 | 70 | 정상 |
|
|||||||
20 | 정읍형 가업식 발효산업 육성 | 농촌지원과 | 2026 | 1,230 | 190 | 65 | 정상 |
|
|||||||
21 | 육아수당 | 여성가족과 | 2026 | 16,757 | 2,010 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
22 | 정읍 육아종합지원센터 설립 | 여성가족과 | 2027 | 2,000 | 10 | 정상 | |
|
|||||||
23 | 어린이 기적의 놀이터 조성 | 여성가족과 | 2025 | 4,000.0 | 3,700 | 50 | 정상 |
|
|||||||
25 | 맞춤형 인재 장학금제 확대 | 인재양성과 | 2026 | 2,193 | 361 | 65 | 정상 |
|
|||||||
26 | 교육-취업 선순환 구조 마련 | 인재양성과 | 2026 | 288 | 60 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
27 | 정읍 공공산후조리원 설립 | 건강증진과 | 2026 | 8,435 | 3,182 | 40 | 정상 |
|
|||||||
28 | 어린이 전용병동 설치 | 감염병관리과 | 2025 | 6,790 | 2,200 | 85 | 정상 |
|
|||||||
29 | 친환경 무상급식 및 학교 과일간식 확대 | 농수산유통과 | 2026 | 8,635 | 1,460 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
31 | 시민의 문학 요람,정읍문학관 건립 추진 | 문화예술과 | 2027 | 3,000 | - | 5 | 정상 |
- 농악전수회관 리모델링(전시실, 수장고, 창작실 등) | |||||||
32 | 고사부리성 복원 및 정비공사 | 동학유산과 | 2030 | 19,300 | 1,350 | 51 | 정상 |
|
|||||||
33 | 마한·백제 문화권 유적 발굴 및복원 사업 | 동학유산과 | 2026 | 1,625 | 300 | 60 | 정상 |
|
|||||||
34 | 내장산 사계절 관광지화 | 관광과 | 2025 | 247,514 | 45,492 | 70 | 정상 |
|
|||||||
35 | 정읍역사(歷史)-문화관광자원의관광벨트화 추진 | 관광과 | 2026 | 1,150 | 145 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
36 | 입암 갈재 옛길 활용 관광자원화 | 관광과 | 2025 | 910 | - | 45 | 정상 |
|
|||||||
37 | 정읍역 정읍천 연계관광 핫플레이스 조성 | 관광과 | 2026 | 23,550 | 200 | 50 | 정상 |
|
|||||||
38 | 대한민국 대표축제 육성 | 산림녹지과 | 2026 | 5,470 | 750 | 100 | 완료 후계속추진 |
문화예술과 | 2026 | 2,646 | 430 | 100 | |||
동학유산과 | 2026 | 1,120 | 280 | 100 | |||
|
|||||||
39 | 동학농민혁명 명칭 및 정신 헌법전문 명시 및 관련 유적 테마별 선양 | 동학유산과 | 2032 | 36,510 | 147 | 46 | 정상 |
|
|||||||
40 | 황토현(서북권 거점) 축구장 조성 | 체육진흥사업소 | 2026 | 5,000 | 700 | 20 | 정상 |
|
|||||||
41 | 정읍 복합체육관 건립 | 체육진흥사업소 | 2029 | 37,000 | - | 10 | 정상 |
|
|||||||
42 | 파크골프장 조성 확대 | 체육진흥사업소 | 2027 | 1,500 | - | 5 | 정상 |
|
|||||||
43 | 위기가정 지원 강화 | 사회복지과 | 2026 | 10,206 | 2,268 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
44 | 다문화가족 안정화 지원 확대 | 여성가족과 | 2025 | 720 | - | 60 | 정상 |
|
|||||||
45 | 성인지 감수성 향상 | 여성가족과 | 2026 | 2,555 | 404 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
46 | 독거노인 주거 및 보건의료 환경 개선 | 노인장애인과 | 2025 | 39,473 | 6,601 | 85 | 정상 |
|
|||||||
47 | 사회적 교통약자 복지 확충 | 노인장애인과 | 2025 | 462 | 79 | 80 | 정상 |
교통과 | 2025 | 8,494 | 1,364 | 100 | 완료 후계속추진 | ||
|
|||||||
48 | 이동권 보장 등 장애인 복지 강화 | 노인장애인과 | 2025 | 464 | 86 | 100 | 완료 후계속추진 |
체육진흥사업소 | 2026 | 1,510 | 269 | 62 | 정상 | ||
|
|||||||
49 | 외국인 근로자 복지 강화 | 농업정책과 | 2024 | 1,800 | 900 | 100 | 완료 |
기획예산실 | 2025 | 913 | 163 | 80 | 정상 | ||
|
|||||||
50 | 어르신 대상포진 등 무료 예방접종 확대 | 감염병관리과 | 2026 | 2,945 | 896 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
51 | 반려동물 놀이동산 조성 | 축산과 | 2025 | 3,800 | - | 10 | 정상 |
|
|||||||
52 | 정읍형 치유농업 클러스터 조성 | 기술보급과 | 2026 | 9,900 | 4,300 | 35 | 정상 |
|
|||||||
53 | 음식물 공유 냉장고 설치 운영 | 사회복지과 | 2026 | 40 | 6 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
54 | 교육청 이전 부지 시민 편익타운 시설(부지매입) | 회계과 | 2026 | 4,945 | - | 100 | 완료 |
|
|||||||
55 | 문화가 있는 명품 연지시장 기반 조성 | 일자리경제과 | 2028 | 2,925 | - | 70 | 정상 |
|
|||||||
56 | 가축분뇨자원화 사업(우분연료화) | 환경정책과 | 2027 | 44,600 | 3,572 | 30 | 정상 |
|
|||||||
57 | 미세먼지 저감대책 추진 | 자원순환과 | 2025 | 43,370 | 10,968 | 75 | 정상 |
|
|||||||
58 | 내장저수지 주변 생태 공원화로힐링도시 | 환경정책과 | 2025 | 5,226 | 90 | 45 | 정상 |
산림녹지과 | 2025 | 15,900 | 4,000 | 85 | 정상 | ||
|
|||||||
59 | 구도심권 도시광장 조성 | 도시과 | 2026 | 1,900 | 1,100 | 15 | 정상 |
|
|||||||
60 | 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화 | 도시과 | 2024 | 220 | 150 | 100 | 완료 |
교통과 | 2024 | 344 | 308 | 100 | 완료 | ||
|
|||||||
61 | 택시 종사자 쉼터 및 체력단련시설 마련 | 교통과 | 2024 | 743 | 22 | 100 | 완료 |
|
|||||||
62 | 공용터미널 시설 보완 | 교통과 | 2025 | 77 | - | 100 | 완료 |
- 공용터미널 환경 개선 및 편의 제공 | |||||||
63 | 시내버스 배차시간 운행 현실화 | 교통과 | 2023 | - | - | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
64 | 택시콜 등 서민교통 이용 지원강화 | 교통과 | 2025 | 2,734 | 477 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
65 | 시민 안전 보행 및 교통환경 개선 | 교통과 | 2026 | 32,412 | 10,095 | 75 | 정상 |
건설과 | 2026 | 10,535 | 540 | 65 | 정상 | ||
|
|||||||
66 | 노후 상·하수도 관로 개선 | 상하수도사업소 | 2026 | 21,693 | 7,212 | 80 | 정상 |
|
|||||||
67 | 청년·신혼부부 보금자리이자 지원 확대 | 기획예산실 | 2026 | 2,040 | 500 | 100 | 완료 후계속추진 |
일자리경제과 | 2026 | 694 | 224 | 100 | |||
|
|||||||
68 | 청년 창업 지원 및양질의 일자리 마련 | 일자리경제과 | 2025 | 1,225 | 343 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
69 | 코로나 극복을 위한 경기부양책 추진 | 일자리경제과 | 2024 | 44,000 | 6,000 | 100 | 완료 후계속추진 |
재난안전과 | 2022 | 21,400 | - | 100 | 완료 | ||
|
|||||||
70 | 정읍형 공공 배달앱 구축 | 일자리경제과 | 2025 | 1,555 | 220 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
71 | 소상공인·자영업 기본소득(안정지원금 지급) 도입 | 일자리경제과 | 2025 | 7,510 | 2,300 | 100 | 완료 |
|
|||||||
72 | 지역상품 라이브 커머스(라방) 지원 | 일자리경제과 | 2024 | 720 | 200 | 80 | 정상 |
|
|||||||
73 | 시민 정책 페스티벌 | 기획예산실 | 2026 | 80 | 20 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
74 | 관광, 서비스, 농업 분야 생활(교류·관계) 인구 확대 정책 추진 | 기획예산실 | 2025 | 130 | 20 | 100 | 완료 후계속추진 |
|
|||||||
75 | 시민소통실 신설 | 총무과 | 2023 | - | 100 | 완료 | |
|
|||||||
76 | 시정관련 각 위원회에여성·청년위원 확대 | 총무과 | 2025 | - | 92 | 정상 | |
|
|||||||
77 | 투명한 인사행정 운영 | 총무과 | 2026 | - | 100 | 완료 후계속추진 | |
|
|||||||
78 | 일자리경제과 신설 | 총무과 | 2023 | - | 100 | 완료 | |
|
- 관리부서정읍시청
- 연락처063-539-7114