함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 15개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 66개 / 임기 후 10개
(총사업비) 1조 2,712억원
- 임기 내 1조 124억원(80%) / 임기 후 2,588억원(20%)
- [임기 기준 사업현황]
- [임기 기준 예산현황]
재원투자 개요
분야별
(‘25. 5월 기준 / 단위 : 백만원)
구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
계 | 76 | 1,271,282 | 386,789 | 31,547 | 117,224 | 525,722 | 210,000 | |
1 | 일자리·경제 | 11 | 108,074 | 23,983 | 3,477 | 13,204 | 66,848 | 562 |
2 | 농업·농촌 | 9 | 378,456 | 238,275 | - | 14,295 | 99,495 | 26,391 |
3 | 보육·교육 | 8 | 52,752 | 34 | - | 7,613 | 29,096 | 16,009 |
4 | 문화·관광·체육 | 12 | 384,130 | 33,572 | 180 | 51,490 | 140,458 | 158,430 |
5 | 보건·복지 | 11 | 80,247 | 10,605 | 23,150 | 6,736 | 31,426 | 8,330 |
6 | 도시·교통·환경 | 13 | 187,932 | 73,085 | 4,740 | 20,423 | 89,669 | 15 |
7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 79,475 | 7,235.0 | - | 3,463 | 68,514.0 | 263 |
8 | 시민소통·행정 | 216 | - | - | - | - | 216 | - |
연도별 재원투자
(‘25. 5월 기준 / 단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
계 | 1,271,281 | 1,012,425 | 197,698 | 207,293 | 207,558 | 182,680 | 217,197 | 258,856 |
일자리·경제 | 108,074 | 72,252 | 5,507 | 15,167 | 16,327 | 13,477 | 21,774 | 35,822 |
농업·농촌 | 378,456 | 316,896 | 57,305 | 64,610 | 63,749 | 67,669 | 63,563 | 61,560 |
보육·교육 | 52,752 | 44,973 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 11,137 | 14,983 | 7,779 |
문화·관광·체육 | 384,130 | 281,760 | 64,689 | 60,295 | 49,094 | 40,049 | 67,633 | 102,370 |
보건·복지 | 80,247 | 70,566 | 8,096 | 14,150 | 17,346 | 17,637 | 13,337 | 9,681 |
도시·교통·환경 | 187,931 | 155,274 | 31,006 | 38,696 | 38,242 | 20,831 | 26,500 | 32,657 |
청년·소상공인·자영업 | 79,475 | 70,510 | 29,796 | 9,724 | 9,787 | 11,838 | 9,365 | 8,965 |
시민소통·행정 | 216 | 194 | - | 70 | 40 | 42 | 42 | 22 |
연도별 사업현황
(단위 : 건)
계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | 4 | 21 | 37 | 10 |
부서별 사업현황
(2025. 5월 기준)
구 분 | 부서명 | 사업수 | 중복사업수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 29개 부서 | 76 | 15 | - |
직속실과(8) | 기획예산실 | 3 | 1 | |
총 무 과 | 3 | 1 | ||
문화행정국(14) | 문화예술과 | 1 | 1 | |
동학유산과 | 3 | 5 | ||
인재양성과 | 3 | |||
회 계 과 | 1 | |||
일자리경제국(15) | 일자리경제과 | 7 | 1 | |
미래산업과 | 6 | |||
지역활력과 | 1 | |||
관광체육국(11) | 관광과 | 4 | ||
체육진흥과 | 3 | 1 | ||
산림녹지과 | 2 | 1 | ||
복지환경국(13) | 사회복지과 | 2 | ||
여성가족과 | 5 | |||
노인장애인과 | 3 | |||
환경정책과 | 2 | |||
자원순환과 | 1 | |||
도시안전국(11) | 도시과 | 2 | ||
재난안전과 | 1 | |||
건설과 | 1 | |||
교통과 | 5 | 2 | ||
상하수도사업소 | 1 | 1 | ||
보건소(3) | 건강증진과 | 1 | ||
감염병관리과 | 2 | |||
농업기술센터(14) | 농업정책과 | 6 | ||
농수산유통과 | 4 | |||
축 산 과 | 2 | |||
농촌지원과 | 1 | |||
기술보급과 | 1 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061