함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 13개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 65개 / 임기 후 11개
(총사업비) 1조 3,642억원
- 임기 내 1조 615억원(78%) / 임기 후 3,026억원(22%)
- [임기 기준 사업현황]

- [임기 기준 예산현황]

재원투자 개요
분야별
(‘25. 12월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
| 계 | 76 | 1,364,226 | 397,172 | 45,108 | 117,654.1 | 567,890.9 | 236,401 | |
| 1 | 일자리·경제 | 11 | 110,994 | 24,488 | 2,830 | 14,247.6 | 68,280.4 | 1,148 |
| 2 | 농업·농촌 | 9 | 378,808 | 228,477 | - | 13,972 | 105,876 | 30,483 |
| 3 | 보육·교육 | 8 | 57,319 | 76 | - | 7,392 | 35,784 | 14,067 |
| 4 | 문화·관광·체육 | 12 | 437,289 | 52,250 | - | 51,491.5 | 152,054.5 | 181,493 |
| 5 | 보건·복지 | 11 | 85,582 | 11,922 | 24,692 | 6,030 | 34,016 | 8,922 |
| 6 | 도시·교통·환경 | 13 | 199,607 | 79,527 | 4,740 | 22,532 | 92,793 | 15 |
| 7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 94,391 | 432 | 12,846.0 | 1,989.0 | 78,851 | 273 |
| 8 | 시민소통·행정 | 6 | 236 | - | - | - | 236 | - |
연도별 재원투자
(‘25. 12월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
| 계 | 1,364,226 | 1,061,594 | 198,947 | 239,050 | 253,523 | 198,758 | 171,316 | 302,632 |
| 일자리·경제 | 110,994 | 81,269 | 5,543 | 15,189 | 16,349 | 12,910 | 31,278 | 29,725 |
| 농업·농촌 | 378,808 | 316,753 | 60,133 | 64,770 | 63,741 | 64,281 | 63,828 | 62,055 |
| 보육·교육 | 57,319 | 49,650 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 19,806 | 10,991 | 7,669 |
| 문화·관광·체육 | 437,289 | 316,823 | 61,145 | 94,645 | 99,132 | 41,457 | 20,444 | 120,466 |
| 보건·복지 | 85,582 | 72,777 | 8,084 | 12,348 | 17,340 | 18,660 | 16,345 | 12,805 |
| 도시·교통·환경 | 199,607 | 143,884 | 32,947 | 37,723 | 34,161 | 25,282 | 13,771 | 55,723 |
| 청년·소상공인·자영업 | 94,391 | 80,244 | 29,796 | 9,724 | 9,787 | 16,320 | 14,617 | 14,147 |
| 시민소통·행정 | 236 | 194 | - | 70 | 40 | 42 | 42 | 42 |
연도별 사업현황
(단위 : 건)
| 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | 4 | 21 | 36 | 11 |
부서별 사업현황
(2025. 12월 기준)
| 구 분 | 부서명 | 사업수 | 중복사업수 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 29개 부서 | 76 | 13 | 89개 |
| 직속실과 (8) | 기획예산실 | 3 | 1 | |
| 총 무 과 | 4 | |||
| 문화행정국 (12) | 문화예술과 | 1 | 1 | |
| 동학유산과 | 3 | 3 | ||
| 인재양성과 | 3 | |||
| 회 계 과 | 1 | |||
| 일자리경제국 (15) | 일자리경제과 | 7 | 1 | |
| 미래산업과 | 6 | |||
| 지역활력과 | 1 | |||
| 관광체육국 (11) | 관광과 | 4 | ||
| 체육진흥과 | 3 | 1 | ||
| 산림녹지과 | 2 | 1 | ||
| 복지환경국 (13) | 사회복지과 | 2 | ||
| 여성가족과 | 5 | |||
| 노인장애인과 | 3 | |||
| 환경정책과 | 2 | |||
| 자원순환과 | 1 | |||
| 도시안전국 (13) | 도시과 | 2 | ||
| 재난안전과 | 1 | |||
| 건설과 | 1 | |||
| 교통과 | 5 | 2 | ||
| 상하수도사업소 | 1 | 1 | ||
| 보건소 (3) | 건강증진과 | 1 | ||
| 감염병관리과 | 2 | |||
| 농업기술센터 (14) | 농업정책과 | 6 | ||
| 농수산유통과 | 4 | |||
| 축 산 과 | 2 | |||
| 농촌지원과 | 1 | |||
| 기술보급과 | 1 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061




