함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 13개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 65개 / 임기 후 11개
(총사업비) 1조 3,721억원
- 임기 내 1조 668억원(78%) / 임기 후 3,053억원(22%)
- [임기 기준 사업현황]

- [임기 기준 예산현황]

재원투자 개요
분야별
(‘26. 5월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
| 계 | 76 | 1,372,146 | 400,583 | 52,108 | 118,428 | 564,805 | 236,222 | |
| 1 | 일자리·경제 | 11 | 110,804 | 24,318 | 2,830 | 14,143 | 68,242 | 1,270 |
| 2 | 농업·농촌 | 9 | 377,473 | 227,778 | - | 14,113 | 105,279 | 30,303 |
| 3 | 보육·교육 | 8 | 57,633 | 1,356 | - | 7,513 | 35,017 | 13,747 |
| 4 | 문화·관광·체육 | 12 | 446,159 | 55,250 | - | 51,792 | 157,825 | 181,293 |
| 5 | 보건·복지 | 11 | 86,555 | 11,922 | 24,692 | 6,014 | 34,616 | 9,311 |
| 6 | 도시·교통·환경 | 13 | 199,657 | 79,527 | 4,740 | 22,544 | 92,821 | 25 |
| 7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 93,629 | 432 | 19,846 | 2,309 | 70,769 | 273 |
| 8 | 시민소통·행정 | 6 | 236 | - | - | - | 236 | - |
연도별 재원투자
(‘26. 5월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
| 계 | 1,372,146 | 1,066,790 | 198,985 | 239,055 | 253,459 | 200,065 | 175,226 | 305,356 |
| 일자리·경제 | 110,804 | 81,205 | 5,578 | 15,229 | 16,336 | 12,910 | 31,152 | 29,599 |
| 농업·농촌 | 377,473 | 315,720 | 60,136 | 64,735 | 63,690 | 63,588 | 63,571 | 61,753 |
| 보육·교육 | 57,633 | 49,967 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 19,806 | 11,308 | 7,666 |
| 문화·관광·체육 | 446,159 | 320,913 | 61,145 | 94,645 | 99,132 | 43,457 | 22,534 | 125,246 |
| 보건·복지 | 86,555 | 73,375 | 8,084 | 12,348 | 17,340 | 18,660 | 16,943 | 13,180 |
| 도시·교통·환경 | 199,657 | 143,934 | 32,947 | 37,723 | 34,161 | 25,282 | 13,821 | 55,723 |
| 청년·소상공인·자영업 | 93,629 | 81,482 | 29,796 | 9,724 | 9,787 | 16,320 | 15,855 | 12,147 |
| 시민소통·행정 | 236 | 194 | - | 70 | 40 | 42 | 42 | 42 |
연도별 사업현황
(단위 : 건)
| 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | 4 | 21 | 36 | 11 |
부서별 사업현황
(2026. 5월 기준)
| 구 분 | 부서명 | 사업수 | 중복사업수 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 29개 부서 | 76 | 13 | 89개 |
| 직속실과 (8) | 기획예산실 | 3 | 1 | |
| 총 무 과 | 4 | |||
| 문화행정국 (12) | 문화예술과 | 1 | 1 | |
| 동학유산과 | 3 | 3 | ||
| 인재양성과 | 3 | |||
| 회 계 과 | 1 | |||
| 일자리경제국 (15) | 일자리경제과 | 7 | 1 | |
| 미래산업과 | 6 | |||
| 지역활력과 | 1 | |||
| 관광체육국 (11) | 관광과 | 4 | ||
| 체육진흥과 | 3 | 1 | ||
| 산림녹지과 | 2 | 1 | ||
| 복지환경국 (13) | 사회복지과 | 2 | ||
| 여성가족과 | 5 | |||
| 노인장애인과 | 3 | |||
| 환경정책과 | 2 | |||
| 자원순환과 | 1 | |||
| 도시안전국 (13) | 도시과 | 2 | ||
| 재난안전과 | 1 | |||
| 건설과 | 1 | |||
| 교통과 | 5 | 2 | ||
| 상하수도사업소 | 1 | 1 | ||
| 보건소 (3) | 건강증진과 | 1 | ||
| 감염병관리과 | 2 | |||
| 농업기술센터 (14) | 농업정책과 | 6 | ||
| 농수산유통과 | 4 | |||
| 축 산 과 | 2 | |||
| 농촌지원과 | 1 | |||
| 기술보급과 | 1 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061




