함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 15개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 66개 / 임기 후 10개
(총사업비) 1조 2,681억원
- 임기 내 9,993억원(78.8%) / 임기 후 2,687억원(21.2%)
- [임기 기준 사업현황]
- [임기 기준 예산현황]
재원투자 개요
분야별
(‘24. 12월말 기준 / 단위 : 백만원)
구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
계 | 76 | 1,268,122.1 | 380,436 | 40,678 | 117,916.5 | 526,937.6 | 202,154 | |
1 | 일자리·경제 | 11 | 104,083 | 23,983 | 3,477 | 13,114 | 62,947 | 562 |
2 | 농업·농촌 | 9 | 378,406 | 238,375 | - | 14,345 | 99,460 | 26,226 |
3 | 보육·교육 | 8 | 49,098 | 1,034 | - | 8,413 | 31,361 | 8,290 |
4 | 문화·관광·체육 | 12 | 386,295 | 33,470 | - | 51,358 | 143,027 | 158,440 |
5 | 보건·복지 | 11 | 83,282 | 10,842 | 25,673 | 7,392 | 31,067 | 8,308 |
6 | 도시·교통·환경 | 13 | 187,624.1 | 72,385 | 4,740 | 20,422.5 | 90,061.6 | 15 |
7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 79,124 | 347 | 6,788 | 2,872 | 68,804 | 313 |
8 | 시민소통·행정 | 6 | 210 | - | - | - | 210 | - |
연도별 재원투자
(2024. 12월 기준 / 단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
계 | 1,268,122.7 | 999,377.7 | 197,900 | 206,749 | 212,020.3 | 194,929.7 | 187,778.7 | 268,745 |
일자리·경제 | 104,083.3 | 63,677.3 | 5,672 | 15,002 | 19,807.3 | 15,159 | 8,037 | 40,406 |
농업·농촌 | 378,406 | 316,846 | 7,305 | 64,610 | 63,749 | 67,162 | 64,020 | 61,560 |
보육·교육 | 49,098 | 41,199 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 14,387 | 7,959 | 7,899 |
문화·관광·체육 | 386,295 | 279,575 | 64,689 | 60,305 | 49,794 | 46,659 | 58,128 | 106,720 |
보건·복지 | 83,282 | 72,763 | 8,084 | 14,069 | 17,336 | 18,787 | 14,487 | 10,519 |
도시·교통·환경 | 187,624.4 | 154,868.4 | 31,006 | 38,388 | 38,534 | 20,897.7 | 26,042.7 | 32,756 |
청년·소상공인·자영업 | 79,124 | 70,259 | 29,845 | 9,724 | 9,787 | 11,838 | 9,065 | 8,865 |
시민소통·행정 | 210 | 190 | - | 70 | 40 | 40 | 40 | 20 |
연도별 사업현황
(2024. 12월 기준 / 단위 : 백만원)
계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | 4 | 21 | 37 | 10 |
부서별 사업현황
(2024. 10월 기준)
구 분 | 부서명 | 사업수 | 분리사업수 | 구 분 | 부서명 | 사업수 | 분리사업수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30개 부서, 91개 사업 (분리사업 15개 포함) | |||||||
직속실과(8) | 기획예산실 | 3 | 1 | 도시안전국(11) | 도시과 | 2 | |
총 무 과 | 4 | 재난안전과 | 1 | ||||
문화행정국(14) | 문화예술과 | 1 | 1 | 건설과 | 1 | ||
동학유산과 | 3 | 5 | 교통과 | 5 | 2 | ||
인재양성과 | 3 | 보건소(3) | 감염병관리과 | 2 | |||
회 계 과 | 1 | 건강증진과 | 1 | ||||
일자리경제국(15) | 일자리경제과 | 8 | 1 | 농업기술센터(14) | 농업정책과 | 6 | |
미래산업과 | 6 | 농수산유통과 | 4 | ||||
관광체육국(11) | 관광과 | 4 | 축산과 | 2 | |||
체육진흥과 | 3 | 1 | 농촌지원과 | 1 | |||
산림녹지과 | 2 | 1 | 기술보급과 | 1 | |||
복지환경국(13) | 사회복지과 | 2 | 사업소(2) | 상하수도사업소 | 1 | 1 | |
여성가족과 | 5 | ||||||
노인장애인과 | 3 | ||||||
환경정책과 | 2 | ||||||
자원순환과 | 1 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061