함께하는 일꾼,
정읍시장 이학수입니다.
추진근거
- 정읍시 시장 공약관리 규정 제4조(실천계획 수립)
추진사항
- 민선8기 취임 전 인수위원회 공약목록 확정 : 2022. 6월
- 대상사업 : 8개 분야 80개 사업
- 부서별 공약실천계획 수립 : 2022. 7월
- 민선8기 공약사업 이행보고회 : 2022. 8월
- 대상사업 : 8개 분야 80개 사업
- 민선8기 공약사업 검토보고(시책보고회) : 2022. 8. ~ 9월
- 대상사업 : 8개 분야 78개 사업(공약 통합 2건)
- 민선8기 공약이행계획 주민배심원제 운영 : 2022. 9. ~ 10월
- 심의안건 : 20건(임기 외 6, 논의 필요 13, 통합 1)
- 민선8기 공약이행계획 주민배심원 운영 결과 보고 : 2022. 10월
- 공약 심의결과 : 승인 20건(임기 외 6, 논의 13, 통합 1) ※ 미승인 0건
공약사업 실천계획 확정절차
- 공약목록 확정
(인수위원회) 6월 - 이행계획 수립
(소관 부서) 7월 - 이행보고
(기획예산실) 8월 - 검토보고
(기획예산실) 8~9월 - 주민 배심원제
(매니페스토) 9~10월 - 공약실천
계획확정 11월
- 민선8기 공약사업 시민소통위원회 심의 : 2023. 10월
- 5건 승인 : 보류 1, 폐기 3, 변경 1
- 민선8기 공약사업 시민소통위원회 심의 : 2024. 10월
- 6건 승인 : 폐기 1, 변경 5
- 민선8기 공약사업 시민소통위원회 심의 : 2025. 5월
- 5건 승인 : 변경 5
공약 현황
(대상사업) 8개 분야 / 76개 사업 ※ 분리사업 13개
- (신규여부) 신규사업 43개 / 계속사업 33개
- (사업기간) 임기내 65개 / 임기 후 11개
(총사업비) 1조 3,559억원
- 임기 내 1조 579억원(78%) / 임기 후 2,980억원(22%)
- [임기 기준 사업현황]

- [임기 기준 예산현황]

재원투자 개요
분야별
(‘25. 11월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구 분 | 사업수 | 사 업 비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 균특 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
| 계 | 76 | 1,355,982 | 396,284 | 44,942 | 116,452 | 560,594 | 240,434 | |
| 1 | 일자리·경제 | 11 | 110,829 | 24,488 | 2,830 | 14,114 | 68,249 | 1,147 |
| 2 | 농업·농촌 | 9 | 379,671 | 228,704 | - | 14,090 | 106,338 | 30,539 |
| 3 | 보육·교육 | 8 | 54,319 | 76 | - | 6,392 | 29,804 | 18,047 |
| 4 | 문화·관광·체육 | 12 | 437,349 | 52,250 | - | 51,491 | 152,114 | 181,493 |
| 5 | 보건·복지 | 11 | 83,644 | 10,607 | 24,526 | 5,844 | 33,753 | 8,920 |
| 6 | 도시·교통·환경 | 13 | 199,607 | 79,727 | 4,740 | 22,532 | 95,313 | 15 |
| 7 | 청년·소상공인·자영업 | 6 | 90,327 | 432 | 12,846 | 1,989 | 74,787 | 273 |
| 8 | 시민소통·행정 | 6 | 236 | - | - | - | 236 | - |
연도별 재원투자
(‘25. 11월 기준 / 단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 임기 내 | 이후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | |||
| 계 | 1,355,982 | 1,057,968 | 198,947 | 239,050 | 253,523 | 189,797 | 176,651 | 298,014 |
| 일자리·경제 | 110,829 | 81,062 | 5,543 | 15,189 | 16,349 | 12,910 | 31,071 | 29,767 |
| 농업·농촌 | 379,671 | 317,176 | 60,133 | 64,770 | 63,741 | 64,264 | 64,268 | 62,495 |
| 보육·교육 | 54,319 | 46,650 | 1,299 | 4,581 | 12,973 | 10,862 | 16,935 | 7,669 |
| 문화·관광·체육 | 437,349 | 316,853 | 61,145 | 94,645 | 99,132 | 41,457 | 20,474 | 120,496 |
| 보건·복지 | 83,644 | 72,787 | 8,084 | 12,348 | 17,340 | 18,660 | 16,355 | 10,857 |
| 도시·교통·환경 | 199,607 | 143,884 | 32,947 | 37,723 | 34,161 | 25,282 | 13,771 | 55,723 |
| 청년·소상공인·자영업 | 90,327 | 79,362 | 29,796 | 9,724 | 9,787 | 16,320 | 13,735 | 10,965 |
| 시민소통·행정 | 236 | 194 | - | 70 | 40 | 42 | 42 | 42 |
연도별 사업현황
(단위 : 건)
| 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | 4 | 21 | 36 | 11 |
공약사업 관리
공약 추진부서
- 총괄부서 (기획예산실)
- 사업의 진척도 반기별 평가 후 목표 수정ㆍ보완 발전
- 부진사항 및 문제점은 분석 후 주관부서 통보
- 주관부서 (76개 사업 추진 책임부서)
- 단위부서별 책임자 지정, 추진상황 전반 관리
- 공약 관련 협조부서 간 긴밀한 협조체계 유지
- 정책환경 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약 이행이 어려운 경우 총괄부서에 변경 내용 및 사유 제출
- 계획변경 타당성 검토 주관부서(기획예산실)
- 전문가ㆍ시민 의견 수렴 주관부서
- 변경여부 검토,확정 주관부서(시장님)
- 변경여부 반영 기획예산실
- 홈페이지 공개 기획예산실
공약 이행 점검·관리
- 점검시기 : 월별
- 점검방법 : 이행계획 대비 추진실적 / 서면 및 대면 점검
- 점검내용 : 공약 사업별 추진상황, 예산확보, 문제점 및 향후 대책 점검 등
공약 추진상황 공개
- 시 홈페이지 (연중)
- 공약 이행에 따른 주민 의견수렴(시민소통위원회 등)
공약사업 분야별 재원 현황
| 분야 | 사업명 | 예산액(백만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||
| 1.일자리·경제 | 합 계 | 110,829 | 27,318 | 14,115 | 68,249 | 1,147 |
| 공익형 재생 에너지 발전사업 추진(태양광 발전사업 추진) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
| 지역일자리 취업 중개센터 확대 운영 | 1,018 | 0 | 539 | 479 | 0 | |
| 관내기업 수출 다변화 지원 | 3,518 | 161 | 1003.6 | 2353.4 | 0 | |
| 국책연구기관 연계산업 육성 및 산업체 창업지원 | 42,545 | 17,600 | 10,620 | 14,325 | 0 | |
| 농생명·바이오 첨단산업단지 기반조성 | 34,080 | 0 | 0 | 34,080 | 0 | |
| 지역대학 활용 산학관 협력체계 강화 | 6,070 | 4,900 | 170 | 1,000 | 0 | |
| 전북 정읍 첨단의료복합단지 유치기반 조성 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | |
| 기업애로 해소를 위한 1공무원 1기업 담당제 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사회적·마을기업 창업 및 활성화 지원 | 3,866 | 1,584 | 648 | 1,634 | 0 | |
| 구직희망 여성 취업 지원 확대 | 4,400 | 2,198 | 618 | 1,029 | 555 | |
| 농촌인력수급 지원체계 구축 | 5,095 | 875 | 516 | 3,112 | 592 | |
| 2.농업·농촌 | 합 계 | 379,671 | 228,704 | 14,090 | 106,338 | 30,539 |
| 산지자원 특화사업 추진 | 808 | 0 | 0 | 808 | 0 | |
| 지역농협과 상생하는 농가소득 증대 | 33,303 | 2,163 | 2,874 | 12,096 | 16,170 | |
| 귀농·귀촌 지원 확대 | 3,451 | 70 | 111 | 2,007 | 1,263 | |
| 농촌 기본형 공익직불금 확대 | 309,316 | 224,350 | 8,200 | 76,766 | 0 | |
| 경관농업 도입으로 농가소득 및관광자원화 | 876 | 106 | 42 | 728 | 0 | |
| 로컬푸드 활성화로 계약농업 정착 추진 | 3,789 | 0 | 591 | 2,380 | 818 | |
| 정읍로컬협동조합 설립 | 584 | 100 | 50 | 354 | 80 | |
| 축산악취 저감사업 강화 | 26,314 | 1,825 | 2,099 | 10,537 | 11,853 | |
| 정읍형 가업식 발효산업 육성 | 1,230 | 90 | 123 | 662 | 355 | |
| 3.보육·교육 | 합 계 | 54,319 | 76 | 6,392 | 29,804 | 18,047 |
| 육아수당 | 16,757 | 0 | 0 | 16,757 | 0 | |
| 어린이 복합문화체육센터 조성 | 5,944 | 0 | 0 | 0 | 5,944 | |
| 어린이 기적의 놀이터 조성 | 4,000 | 0 | 1,200 | 0 | 2,800 | |
| 맞춤형 인재 장학금제 확대 | 2,195 | 0 | 0 | 1,424 | 771 | |
| 교육-취업 선순환 구조 마련 | 288 | 0 | 65 | 223 | 0 | |
| 정읍 공공산후조리원 건립 | 10,534 | 0 | 3,500 | 3,534 | 3,500 | |
| 어린이 전용병동 설치 | 6,200 | 0 | 400 | 2,467 | 3,333 | |
| 친환경 무상급식 및 학교 과일간식 확대 | 8,401 | 76 | 1,227 | 5,399 | 1,699 | |
| 4.문화·관광·체육 | 합 계 | 437,349 | 52,250 | 51,491.5 | 152,114.5 | 181,493 |
| 시민의 문학 요람, 정읍문학관 건립 추진 | 3,000 | 1,200 | 1,800 | |||
| 고사부리성 성벽 복원 및 정비공사 | 18,600 | 12,585 | 2,547.5 | 3,467.5 | ||
| 마한·백제 문화권 유적 발굴 및 복원 사업 | 1,845 | 1,099 | 307 | 439 | ||
| 내장산 사계절 관광지화 | 295,782 | 34,234 | 26,806 | 54,539 | 180,203 | |
| 정읍역사(歷史)-문화관광자원의 관광벨트화 추진 | 1,150 | 1,150 | ||||
| 입암 갈재 옛길 활용 관광자원화 | 1,226 | 332 | 71 | 823 | ||
| 정읍역 정읍천 연계 관광 핫플레이스 조성 | 19,810 | 1,500 | 3,000 | 14,020 | 1,290 | |
| 대한민국 대표축제 육성 | 9,336 | 320 | 9,016 | |||
| 동학농민혁명 명칭 및 정신 헌법 전문 명시 및관련 유적 테마별 선양 | 42,675 | 2,500 | 15,750 | 24,425 | ||
| 황토현(서북권 거점) 축구장 조성 | 5,425 | 1,490 | 3,935 | |||
| 정읍 복합체육관 건립 | 37,000 | 37,000 | ||||
| 파크골프장 조성 확대 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 5.보건·복지 | 합 계 | 80,247 | 33,755 | 6,736 | 31,426 | 8,330 |
| 위기가정 지원 강화 | 9,574 | 7,307 | 971 | 1,296 | 0 | |
| 다문화가족 안정화 지원 확대 | 720 | 0 | 0 | 420 | 300 | |
| 성인지 감수성 향상 | 2,596 | 963 | 596 | 1,037 | 0 | |
| 독거노인 주거 및 보건의료 환경 개선 | 37,007 | 22,415 | 3,244 | 11,348 | 0 | |
| 사회적 교통약자 복지 확충 | 8,956 | 1,147 | 187 | 5,587 | 2,035 | |
| 이동권 보장 등 장애인 복지 강화 | 1,974 | 73 | 84 | 1,584 | 233 | |
| 외국인 근로자 복지 강화 | 2,713 | 0 | 654 | 2,059 | 0 | |
| 어르신 대상포진 등 무료 예방접종 확대 | 2,945 | 0 | 0 | 2,945 | 0 | |
| 반려동물 놀이동산 조성 | 3,800 | 0 | 1,000 | 2,800 | 0 | |
| 정읍형 치유농업 클러스터 조성 | 9,900 | 1,850 | 0 | 2,350 | 5,700 | |
| 공유 냉장고 설치 운영 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 6.도시·교통·환경 | 합 계 | 202,327 | 84,467 | 22,532 | 95,313 | 15 |
| 교육청 이전 부지 시민 편익타운 시설(부지매입) | 4,945 | 0 | 0 | 4,945 | 0 | |
| 문화가 있는 명품 연지시장 기반 조성 | 2,925 | 0 | 0 | 2,925 | 0 | |
| 가축분뇨자원화 사업(우분연료화) | 44,600 | 34,600 | 0 | 10,000 | 0 | |
| 미세먼지 저감대책 추진 | 57,853 | 31,849 | 8,166 | 17,838 | 0 | |
| 내장저수지 주변 생태 공원화로 힐링도시 | 18,162 | 4,981 | 4,945 | 8,236 | 0 | |
| 구도심권 도시광장 조성 | 2,300 | 900 | 1,000 | 400 | 0 | |
| 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | |
| 택시 종사자 쉼터 및 체력단련 시설 마련 | 743 | 0 | 0 | 743 | 0 | |
| 공용터미널 시설 보완 | 77 | 0 | 27 | 35 | 15 | |
| 시내버스 배차시간 운행 현실화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 택시콜 등 서민교통 이용 지원강화 | 2,734 | 0 | 360 | 2,374 | 0 | |
| 시민 안전 보행 및 교통환경 개선 | 45,715 | 1,300 | 6,211 | 38,204 | 0 | |
| 노후 상‧하수도 관로 개선 | 21,693 | 10,837 | 1,823 | 9,033 | 0 | |
| 7.청년·소상공인·자영업 | 합 계 | 90,327 | 13,278 | 1,989 | 74,787 | 273 |
| 청년·신혼부부 보금자리 이자 지원 확대 | 3,104 | 432 | 130 | 2,542 | 0 | |
| 청년 창업 지원 및 양질의 일자리 마련 | 1,257 | 0 | 0 | 984 | 273 | |
| 코로나 극복을 위한 경기부양책 추진 | 73,801 | 12,846 | 1,859 | 59,096 | 0 | |
| 정읍형 공공 배달앱 구축 | 1,535 | 0 | 0 | 1,535 | 0 | |
| 소상공인·자영업 기본소득(안정지원금 지급) 도입 | 9,810 | 0 | 0 | 9,810 | 0 | |
| 지역상품 라이브 커머스(라방) 지원 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | |
| 8.시민소통·행정 | 합 계 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 |
| 시민 정책 페스티벌 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 관광, 서비스, 농업 분야 생활(교류·관계)인구확대 정책 추진 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | |
| 시민소통실 신설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시정관련 각 위원회에 여성·청년위원 확대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투명한 인사행정 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일자리정책과 신설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부서별 공약사업 내역
총괄
| 구 분 | 부서명 | 사업수 | 분리사업수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 29개 부서 | 76 | 13 | 89개 |
| 직속실과(8) | 기획예산실 | 3 | 1 | |
| 총 무 과 | 4 | |||
| 문화행정국(12) | 문화예술과 | 1 | 1 | |
| 동학유산과 | 3 | 3 | ||
| 인재양성과 | 3 | |||
| 회 계 과 | 1 | |||
| 일자리경제국(15) | 일자리경제과 | 7 | 1 | |
| 미래산업과 | 6 | |||
| 지역활력과 | 1 | |||
| 관광체육국(11) | 관광과 | 4 | ||
| 체육진흥과 | 3 | 1 | ||
| 산림녹지과 | 2 | 1 | ||
| 복지환경국(13) | 사회복지과 | 2 | ||
| 여성가족과 | 5 | |||
| 노인장애인과 | 3 | |||
| 환경정책과 | 2 | |||
| 자원순환과 | 1 | |||
| 도시안전국(13) | 도시과 | 2 | ||
| 재난안전과 | 1 | |||
| 건설과 | 1 | |||
| 교통과 | 5 | 2 | ||
| 상하수도사업소 | 1 | 1 | ||
| 보건소(3) | 건강증진과 | 1 | ||
| 감염병관리과 | 2 | |||
| 농업기술센터(14) | 농업정책과 | 6 | ||
| 농수산유통과 | 4 | |||
| 축 산 과 | 2 | |||
| 농촌지원과 | 1 | |||
| 기술보급과 | 1 |
직속실과(8개사업)
※ 분리 사업 1개
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 49-2 | 외국인 근로자 복지 강화 | 보건·복지 | 분리 |
| 67-1 | 청년·신혼부부 보금자리 이자 지원 확대 | 청년·소상공인·자영업 | ||
| 73 | 시민 정책 페스티벌 | 시민소통·행정 | ||
| 74 | 관광, 서비스, 농업 분야 생활(교류·관계)인구 확대 정책 추진 | |||
| 총무과 | 75 | 시민소통실 신설 | 시민소통·행정 | |
| 76 | 시정관련 각 위원회에 여성·청년위원 확대 | |||
| 77 | 투명한 인사행정 운영 | |||
| 78 | 일자리정책과 신설 |
문화행정국(12개사업)
※ 분리 사업 4개
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 31 | 시민의 문학 요람, 정읍문학관 건립 추진 | 문화·관광·체육 | |
| 38-2 | 대한민국 대표축제 육성(정읍사 문화제) | 분리 | ||
| 동학유산과 | 32 | 고사부리성 복원 및 정비공사 | 문화·관광·체육 | |
| 33 | 마한·백제 문화권 유적 발굴 및 복원사업 | |||
| 38-3 | 대한민국 대표축제 육성(황토현동학농민혁명기념제) | 분리 | ||
| 39-1 | 동학농민혁명 명칭 및 정신 헌법 전문 명시 | |||
| 39-2 | 동학농민혁명 관련 유적 테마별 선양(학술대회) | 분리 | ||
| 39-3 | 동학농민혁명 관련 유적 테마별 선양 | 분리 | ||
| 인재양성과 | 10 | 구직희망 여성 취업 지원 확대 | 보육·교육 | |
| 25 | 맞춤형 인재 장학금제 확대 | |||
| 26 | 교육-취업 선순환 구조 마련 | |||
| 회계과 | 54 | 교육청 이전 부지 시민 편익타운 시설(부지매입) | 도시·교통·환경 |
일자리경제국(15개사업)
※ 분리 사업 1
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 1 | 공익형 재생 에너지 발전사업 추진(태양광 발전사업 추진) | 일자리·경제 | |
| 2 | 지역일자리 취업 중개센터 확대 운영 | |||
| 55 | 문화가 있는 명품 연지시장 기반 조성 | 도시·교통·환경 | ||
| 67-2 | 청년·신혼부부 보금자리 이자 지원 확대(청년월세 한시 특별지원) | 청년·소상공인·자영업 | 분리 | |
| 68 | 청년 창업 지원 및 양질의 일자리 마련 | |||
| 69-1 | 코로나 극복을 위한 경기부양책 추진 | |||
| 70 | 정읍형 공공 배달앱 구축 | |||
| 71 | 소상공인·자영업 기본소득(안정지원금 지급) 도입 | |||
| 미래산업과 | 3 | 관내기업 수출 다변화 지원 | 일자리·경제 | |
| 4 | 국책연구기관 연계산업 육성 및 산업체 창업지원 | |||
| 5 | 농생명·바이오 첨단산업단지 조성 | |||
| 6 | 지역대학 활용 산학관 협력체계 강화 | |||
| 7 | 전북 정읍 첨단의료복합단지 유치기반 조성 | |||
| 8 | 기업애로 해소를 위한 1공무원 1기업 담당제 추진 | |||
| 지역활력과 | 9 | 사회적·마을기업 창업 및 활성화 지원 | 일자리·경제 |
관광체육국(11개사업)
※ 분리 사업 2
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 관광과 | 34 | 내장산 사계절 관광지화 | 문화·관광·체육 | |
| 35 | 정읍역사(歷史)-문화관광자원의 관광벨트화 추진 | |||
| 36 | 입암 갈재 옛길 활용 관광자원화 | |||
| 37 | 정읍역 정읍천 연계 관광 핫플레이스 조성 | |||
| 체육진흥과 | 40 | 황토현(서북권 거점) 축구장 조성 | 문화·관광·체육 | |
| 41 | 정읍 다목적체육관 건립 | |||
| 42 | 파크골프장 조성 확대 | |||
| 48-2 | 이동권 보장 등 장애인 복지 강화(장애인 체육 활동 활성화 및 지원 강화) | 보건·복지 | 분리 | |
| 산림녹지과 | 12 | 산지자원 특화사업 추진 | 농업·농촌 | |
| 38-1 | 대한민국 대표축제 육성(구절초 꽃축제) | 문화·관광·체육 | ||
| 58-2 | 내장저수지 주변 생태공원화로 힐링도시 | 도시·교통·환경 | 분리 |
복지환경국(13개사업)
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 43 | 위기가정 지원 강화 | 보건·복지 | |
| 53 | 공유 냉장고 설치 운영 | 보건·복지 | ||
| 여성가족과 | 10 | 구직희망 여성 취업 지원 확대 | 일자리·경제 | |
| 21-2 | 육아수당 | 보육·교육 | ||
| 22 | 어린이 복합문화체육센터 조성 | 보육·교육 | ||
| 23 | 어린이 기적의 놀이터 조성 | 보육·교육 | ||
| 44 | 다문화가족 안정화 지원 확대 | 보건·복지 | ||
| 45 | 성인지 감수성 향상 | 보건·복지 | ||
| 노인장애인과 | 46 | 독거노인 주거 및 보건의료 환경 개선 | 보건·복지 | |
| 47-1 | 사회적 교통약자 복지 확충(노인 보행보조 확충 지원) | |||
| 48-1 | 이동권 보장 등 장애인 복지 강화 |
도시안전국(13개사업)
※ 분리 사업 5
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도시과 | 59 | 구도심권 도시광장 조성 | 도시·교통·환경 | |
| 60-1 | 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화 | |||
| 재난안전과 | 69-2 | 코로나 극복을 위한 경기부양책 추진 | 청년·소상공인·자영업 | 분리 |
| 건설과 | 65-2 | 시민 안전 보행 및 교통환경 개선(시민 안전 보행) | 도시·교통·환경 | 분리 |
| 교통과 | 47-2 | 사회적 교통약자 복지 확충 | 보건·복지 | 분리 |
| 60-2 | 정읍역 활성화 및 서남권교통 거점화 | 도시·교통·환경 | 분리 | |
| 61 | 택시 종사자 쉼터 및 체력단련시설 마련 | |||
| 62 | 공용터미널 시설 보완 | |||
| 63 | 시내버스 배차시간 운행 현실화 | |||
| 64 | 택시콜 등 서민교통 이용 지원강화 | |||
| 65-1 | 시민 안전 보행 및 교통환경 개선(교통환경 개선) | |||
| 상하수도사업소 | 66-1 | 노후 상수도 관로 개선 | 도시·교통·환경 | |
| 66-2 | 노후 하수도 관로 개선 | 분리 |
보건소(3개사업)
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 27 | 정읍 공공산후조리원 건립 | 보육·교육 | |
| 감염병관리과 | 28 | 어린이 전용병동 설치 | 보육·교육 | |
| 50 | 어르신 대상포진 등 무료 예방접종 확대 | 보건·복지 |
농업기술센터(14개사업)
| 부서명 | 관리번호 | 사업명 | 분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 11 | 농촌인력수급 지원체계 구축 | 일자리·경제 | |
| 13 | 지역농협과 상생하는 농가소득 증대 | 농업·농촌 | ||
| 14 | 귀농·귀촌 지원 확대 | |||
| 15 | 농촌 기본형 공익직불금 확대 | |||
| 16 | 경관농업 도입으로 농가소득 및 관광자원화 | |||
| 49-1 | 외국인 근로자 복지 강화(농촌 외국인근로자 기숙사 건립 추진) | 보건·복지 | ||
| 농수산유통과 | 17 | 로컬푸드 활성화로 계약농업 정착 추진 | 농업·농촌 | |
| 18 | 가칭) 정읍지역공동체 협동조합 설립 | |||
| 29 | 친환경 무상급식 및 학교 과일간식 확대 | 보육·교육 | ||
| 72 | 지역상품 라이브 커머스(라방) 지원 | 청년·소상공인·자영업 | ||
| 축산과 | 19 | 축산악취 저감사업 강화 | 농업·농촌 | |
| 51 | 반려동물 놀이동산 조성 | 보건·복지 | ||
| 농촌지원과 | 20 | 정읍형 가업식 발효산업 육성 | 농업·농촌 | |
| 기술보급과 | 52 | 정읍형 치유농장 클러스터 조성 | 보건·복지 |
- 관리부서기획예산실/기획팀
- 연락처063-539-5061



