정읍시서부복지센터 셔틀버스 운행시간표
(고부방면)
| 구분 | 승하차장소 | 타는시간 | 귀가시간 |
|---|---|---|---|
| 1코스 | 복지센터 출발 | 08:00 |
1회:오후1시 2회:오후3시 1일 2회 운행 |
| 성촌승강장 | 08:06 | ||
| 입석승강장 | 08:07 | ||
| 만수승강장 | 08:09 | ||
| 안영승강장 | 08:10 | ||
| 덕안사거리 승강장 | 08:12 | ||
| 덕안승강장 | 08:13 | ||
| 종암승강장 | 08:16 | ||
| 강고리 승강장 | 08:18 | ||
| 마정경로당 | 08:20 | ||
| 용등모정 | 08:21 | ||
| 관청승강장 | 08:23 | ||
| 송곡승강장 | 08:24 | ||
| 칠정승강장 | 08:26 | ||
| 청룡승강장 | 08:27 | ||
| 만화승강장 | 08:28 | ||
| 해정승강장 | 08:29 | ||
| 교동승강장 | 08:30 | ||
| 고부 치안센터앞 | 08:31 | ||
| 장문승강장 | 08:32 | ||
| 성지승강장(저수지앞) | 08:33 | ||
| 후지승강장 | 08:34 | ||
| 효문승강장 | 08:35 | ||
| 은선승강장 | 08:36 | ||
| 복지센터 도착 | 08:37 |
※ 2024년 1월부터 귀가차량운행시간을 오후1시30분 ->1시로 변경운행합니다.
(영원방면)
| 구분 | 승하차장소 | 타는시간 | 귀가시간 |
|---|---|---|---|
| 2코스 | 복지센터 출발 | 08:45 |
1회:오후1시 2회:오후3시 1일 2회 운행 |
| 백양 승강장 | 08:48 | ||
| 장재 경로당 | 08:49 | ||
| 신기 경로당 | 08:50 | ||
| 주촌 승강장 | 08:53 | ||
| 미전 경로당 | 08:54 | ||
| 수성 승강장 | 08:58 | ||
| 노교 승강장(1) | 08:59 | ||
| 노교 승강장(2) | 09:00 | ||
| 월산 승강장 | 09:01 | ||
| 월현 버스종점 | 09:02 | ||
| 연지 승강장 | 09:03 | ||
| 신영 승강장 | 09:06 | ||
| 풍양 승강장 | 09:08 | ||
| 풍촌 승강장 | 09:09 | ||
| 성지 승강장(마을앞) | 09:11 | ||
| 후지 승강장 | 09:12 | ||
| 효문 승강장 | 09:13 | ||
| 은선 승강장 | 09:14 | ||
| 복지센터 도착 | 09:15 |
※ 2024년 1월부터 귀가차량운행시간을 오후1시30분 ->1시로 변경운행합니다.
(이평.덕천방면)
| 구분 | 승하차장소 | 타는시간 | 귀가시간 |
|---|---|---|---|
| 3코스 | 복지센터 출발 | 09:20 |
1회:오후1시 2회:오후3시 1일 2회 운행 |
| 창동 승강장 | 09:24 | ||
| 조소 승강장 | 09:26 | ||
| 석지 승강장 | 09:27 | ||
| 월동 승강장 | 09:29 | ||
| 국정 승강장 | 09:31 | ||
| 창전 승강장 | 09:32 | ||
| 창전 농협창고앞 | 09:33 | ||
| 이평면사무소 | 09:35 | ||
| 지지 승강장 | 09:36 | ||
| 한수 승강장 | 09:39 | ||
| 돈지 승강장 | 09:40 | ||
| 금계 승강장 | 09:41 | ||
| 덕천사거리 승강장 | 09:44 | ||
| 덕천면사무소 | 09:47 | ||
| 만종 승강장 | 09:48 | ||
| 가정 승강장 | 09:54 | ||
| 도계 승강장 | 09:55 | ||
| 탑립 승강장 | 09:59 | ||
| 복지센터 도착 | 10:00 |
- 관리부서서부복지센터
- 연락처063-535-0711
영원면