시민만족! 시민감동의 행정서비스
체육진흥과
체육진흥과를 찾아주셔서 감사합니다.
부서홈페이지 이동은 아래 버튼을 이용해주세요.
공지사항
- 제23회 정읍시장배 클럽대항 볼링대회 개최 안내 2026-07-01
- 제31회 정읍시장기 게이트볼대회 개최 안내 2026-06-26
- 제27회 정읍시장배 유도대회 개최 안내 2026-06-26
- 제2회 동학농민혁명배 직장인 농구대회 개최 2026-06-08
- 제17회 정읍시장배 골프대회 개최 안내 2026-06-01
직원현황
| 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 체육진흥과장 | 063-539-5048 | 체육진흥과 업무전반 |
| 안전정책팀장 | 063-539-5981 | ○ 사회재난 상황관리 ○ 재난대응, 구조훈련 조정관리 ○ 시장당부사항 및 주요업무 추진 ○ 안전정책팀 업무 전반 |
| 체육진흥팀장 | 063-539-5241 | 체육진흥팀 업무전반 |
| 총무팀원 | 063-539-7232 | ○ 건설과, 도시과, 상하수도사업소, 인재양성과, 재난안전과 |
| 주무관 | 063-539-6649 | 체육시진흥 및 관리 보조(노조사무국장) |
| 주무관 | 063-539-5243 | 체육단체 운영지원 및 관리, 직장운동경기부 운영관리, 시민화합한마음대회 개최, 생활체육활성화사업 운영및 관리, 시책업무 추진 |
| 주무관 | 063-539-5245 | 시장기(배) 체육대회 개최, 생활체육대회 개최 및 출전 지원(장애인 제외), 체육인재 육성 지원 |
| 주무관 | 063-539-5242 | 과서무, 회계, 장애인 체육대회 개최 및 출전, 스포츠강좌 이용권 사업 |
| 주무관 | 063-539-5182 | 전국규모 스포츠 대회, 전지훈련 유치추진, 도민체육대회 추진, |
| 주무관 | 063-539-5183 | 야외운동기구 관리 및 유지보수, 체육시설업 신고 및 관리 |
| 체육시설조성팀장 | 063-539-5251 | 체육시설조성팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-539-5255 | 금빛 장애인 론볼장 확충 건립, 종합운동장 내 2종 공인 육상경기장 조성, 다목적 체육관 건립(공약), 황토현(서북권 거점) 축구장 조성 보상 등 지원 |
| 주무관 | 063-539-5252 | 정읍천대교 파크골프장 조성 확대, 내장산 국립공우너 제4주차장 파크골프장 조성, 파크골프장 조성 신규 사업계획 수립, 체육시설조성 예산, 서무(회계 제외) |
| 주무관 | 063-539-5254 | 정읍 스포츠타운 조성 사업, 황토현(서북권 거점) 축구장 조성, 주요업무보고 자료 작성관리 |
| 주무관 | 063-539- | 휴직 |
| 주무관 | 063-539-5335 | 청사건축(신축,개보수) 시설공사, 청사시설물 안전점검 |
| 주무관 | 063-539- | 휴직 |
| 팀장 | 063-539- | - |
체육진흥과