| 옹동면 | 옹동면장 | 063-539-7011 | 063-539-6561 | 옹동면 업무 전반 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7521 | 063-539-6561 | 총무업무 및 시설업무 전반, 의회사무국, 동향, 지역발전협의회 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7522 | 063-539-6561 | 건설과(숙원사업 포함), 도시과, 체육진흥과, 시설운영과, 상하수도사업소, 도서관운영과, 미래산업과 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7524 | 063-539-6561 | 서무, 예산, 회계, 총무과, 감사과, 시민소통실, 전통문화생활관 관리 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7523 | 063-539-6561 | 재난안전과, 동학유산과, 인재양성과, 건축과, 환경정책과, 자원순환과, 교통과 |
| 옹동면 | 산업팀장 | 063-539-7541 | 063-539-6561 | 산업팀 업무전반, 산림녹지과, 세정과 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7544 | 063-539-6561 | 농지관리, 농수산유통과(양정 제외) |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7544 | 063-539-6561 | 농업정책과(농촌인력, 귀농귀촌, 농정기획), 축산과, 농촌지원과, 기술보급과 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7543 | 063-539-6561 | 직불제, 농정기획, 귀농귀촌 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7542 | 063-539-6561 | 농업복지(농민수당), 농촌인력지원, 양정관리, 정보통신과 |
| 옹동면 | 맞춤형복지팀장 | 063-539-7531 | 063-539-6561 | 맞춤형복지팀 업무 전반, 찾아가는 보건복지 상담, 일자리경제과 (지역경제,전통시장,에너지),지역활력과 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7532 | 063-539-6561 | 사회복지과(생활보장, 희망복지, 통합조사, 복지기획)
찾아가는 보건복지 상담, 보건소, 복지차량관리 |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7533 | 063-539-6561 | 노인장애인과(경로당,노인,장애인,장사복지), 여성가족과(여성, 아동복지, 다문화) |
| 옹동면 | 생활민원팀장 | 063-539-7551 | 063-539-6561 | 생활민원 업무전반, 가족관계등록사무, 신원조회,관광과, 문화예술과(문화누리) |
| 옹동면 | 주무관 | 063-539-7553 | 063-539-6561 | 주민등록, 통합민원, 가족관계등록부 열람 및 발급,민원지적과, 문화예술(문화누리 제외), 일자리경제과(일자리정책, 청년지원) |
| 옹동면 | | - | 063-539-6561 | .. |
| 옹동면 | | .. | 063-539-6561 | .. |