칠보면 | 칠보면장 | 이정관 | 063-539-7012 | 063-539-6562 | 칠보면 업무전반 |
칠보면 | 총무팀장 | 이동주 | 063-539-7561 | 063-539-6562 | 총무업무 전반, 지역 여론, 공동체과, 상하수도사업소 |
칠보면 | 주무관 | 최성은 | 063-539-7564 | 063-539-6562 | 건설과, 시설관리사업소, 주민숙원사업, 섬진강댐지원사업 |
칠보면 | 주무관 | 김나혜 | 063-539-7562 | 063-539-6562 | 서무, 회계, 기획예산실, 감사과, 총무과, 회계과 |
칠보면 | 주무관 | 강다현 | 063-539-7563 | 063-539-6562 | 안전총괄과, 문화예술과, 교육체육청소년과, 성장전략실, 정보통신과, 건축과, 도시재생과 |
칠보면 | 맞춤형복지팀장 | 한상민 | 063-539-7571 | 063-539-6562 | 맞춤형복지업무 총괄, 경로당 관리,
통합사례관리 및 민관협력 네트워크 운영 총괄 |
칠보면 | 주무관 | 윤소영 | 063-539-7573 | 063-539-6562 | 사회복지과(복지기획,통합조사,희망복지,생활보장), 찾아가는 보건복지상담, 통합사례관리 및 서비스연계, 자활/차상위계층/보훈/이웃돕기/긴급복지 등, 종합복지회관 관리, 전기차량관리 |
칠보면 | 주무관 | 이향주 | 063-539-7572 | 063-539-6562 | 노인장애인과(노인정책, 장애인복지,장사복지), 여성가족과(여성정책, 아동보육, 다문화가족), 지역사회서비스 투자사업 |
칠보면 | 주무관 | 이혜원 | 063-539-7574 | 063-539-6562 | 찾아가는 보건복지상담(건강관리대상 방문상담), 의료/건강 관련 사례관리 및 서비스 연계, 생애주기별 맞춤형 건강서비스 제공, 건강관리서비스제공 계획수립, 보건소(방역), 해피칠보 플러스사업 |
칠보면 | 산업팀장 | 이옥선 | 063-539-7581 | 063-539-6562 | 산업업무전반, 산림녹지과, 기술지원과, 농업정책과(귀농귀촌,농지취득) |
칠보면 | 주무관 | 강현근 | 063-539-7582 | 063-539-6562 | 농업정책과, 농수산유통과(친환경농업) |
칠보면 | 주무관 | 주장웅 | 063-539-7582 | 063-539-6562 | 축산과, 자원개발과, 농수산유통과(친환경농업제외) |
칠보면 | 생활민원팀장 | 최흥석 | 063-539-7591 | 063-539-6562 | 생활민원업무 전반, 가족관계등록, 교통과 |
칠보면 | 주무관 | 김수민 | 063-539-7592 | 063-539-6562 | 종합민원과, 인구동태, FAX민원
지역경제과, 도서관사업소 |
칠보면 | 주무관 | 이은택 | 063-539-7593 | 063-539-6562 | 환경과, 동학농민혁명선양사업소
세정과, 첨단산업과, 관광과 |
칠보면 | 육아휴직 | 박은선 | 063-539- | 063-539-6562 | 육아휴직 |