(관)관리기, (트)트랙터, (경)경운기, (유)유제용, (자)자주식, (모)모터식, (인)인력용
※ 장비 기종별 규격, 구입년도에 따라 임대료는 변경될 수 있습니다.
2025년 농기계임대사업소 임대기종 현황 및 임대료
기준일 : 2025.01.01.
| 연번 | 농기계명 | 규격(모델명) | 구입가격 | 지소별 현황 | 임대료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본소 | 북부 | 서남권 | 동부 | 서부 | 총합계 | |||||
| 90종 | 64종 | 59종 | 72종 | 64종 | 94종 | |||||
| 510대 | 283대 | 338대 | 303대 | 254대 | 1688대 | |||||
| 1 | 과실수확기 | SC-105N | 3,058,000 | 3 | - | - | - | - | 3 | 17,000 |
| 2 | 과일박피기 | SW-A | 4,356,000 | 2 | - | - | - | - | 2 | 20,000 |
| 3 | 궤도굴착기 | SK28SR-6E | 45,710,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 179,000 |
| 4 | 농산물세척기 | SHC-1000N | 2,641,000 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 13,000 |
| SN-350CP | 2,300,000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 13,000 | ||
| SM-W1000 | 4,692,600 | 1 | - | - | - | - | 1 | 24,000 | ||
| 5 | 농업용톱 | E8FL750 | 550,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 5,000 |
| KHT-2650EZ | 962,000 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 5,000 | ||
| TB43PSF-UMM | 770,000 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5,000 | ||
| 6 | 농용고소차 | SSC3000H | 18,050,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 |
| SB-7500 | 21,211,400 | 2 | - | - | - | - | 2 | 94,000 | ||
| 7 | 농용굴삭기 | TE1000 | 24,613,600 | 1 | - | 5 | 3 | - | 9 | 94,000 |
| U-10-3S | 24,662,462 | 3 | 2 | - | 3 | 8 | 94,000 | |||
| U-10-5 | 27,265,000 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 94,000 | ||
| 8 | 농용동력운반차 | HSW-LD1000 | 16,000,000 | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | 73,000 |
| HA-1000ACEⅢ | 19,000,000 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 73,000 | ||
| 9 | 다목적운반차 | SC-506 | 5,600,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 24,000 |
| 10 | 농용목재파쇄기 | DLK18TRC | 9,752,380 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 40,000 | |
| DLK15TRC-H | 9,551,300 | - | - | 2 | - | - | 2 | 40,000 | ||
| DRK23TRC | 11,000,000 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 40,000 | ||
| HTI-WC500 | 43,699,660 | 1 | - | - | - | - | 1 | 166,000 | ||
| HTI-WC100 | 9,046,170 | 2 | - | - | - | - | 2 | 40,000 | ||
| 11 | 결속기[베일러] | TCR2240AN | 47,627,750 | 4 | - | - | - | - | 4 | 179,000 |
| 12 | 그레이더 | JHRG-2400 | 2,624,545 | - | - | 1 | - | - | 1 | 13,000 |
| HMHG-SR | 2,715,000 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 13,000 | ||
| HMGB-MR | 3,167,010 | - | 1 | - | - | - | 1 | 13,000 | ||
| TKG-3000 | 1,674,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11,000 | ||
| 13 | 논두렁조성기 | SWL-450TL | 6,400,000 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 | 50,000 |
| SWL-460 | 6,400,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 50,000 | ||
| AZ-700CH | 6,008,000 | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 50,000 | ||
| 14 | 답압기(진압기) | HMCRF-4800 | 23,760,000 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 73,000 |
| TKR2600 | 4,045,000 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 20,000 | ||
| TIP-4.5-511 | 18,150,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 | ||
| 15 | 돌수집기[트] | DR-1600T | 5,507,580 | - | - | - | 3 | - | 3 | 24,000 |
| GWD-1400D | 6,234,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 24,000 | ||
| 16 | 두둑성형기[트] | DWL102-4 | 3,430,000 | 2 | - | - | - | - | 2 | 17,000 |
| DWL102-3 | 5,289,830 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 24,000 | ||
| DRB-1600 | 9,702,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 40,000 | ||
| 17 | 땅속작물수확기 | DR-1200CA | 5,579,000 | - | 2 | - | - | - | 2 | 24,000 |
| DR-1300CA | 4,373,490 | 2 | - | 1 | 5 | - | 8 | 20,000 | ||
| DR-1400ST | 6,235,950 | - | 2 | - | - | - | 2 | 28,000 | ||
| DR-1400A | 4,440,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 20,000 | ||
| DR-1500S | 4,343,000 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 20,000 | ||
| DR-1600S | 4,373,490 | - | - | - | 1 | - | 1 | 20,000 | ||
| DR-950A | 4,017,000 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 17,000 | ||
| DR-1002SP | 3,080,000 | - | - | - | 2 | - | 2 | 17,000 | ||
| DR-1003SP | 3,410,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 17,000 | ||
| DRGH-1650D | 3,921,060 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 17,000 | ||
| DRPH-1400 | 3,603,000 | 2 | - | - | - | - | 2 | 17,000 | ||
| GWN-1200DD | 5,960,420 | 3 | - | - | - | - | 3 | 24,000 | ||
| HD-C1000 | 3,100,000 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 13 | 17,000 | ||
| HD-C1000G | 3,015,000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 17,000 | ||
| HD-DS1500 | 6,630,470 | 2 | - | - | - | - | 2 | 28,000 | ||
| HD-DSH1000 | 4,824,624 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 20,000 | ||
| HD-DSH1400 | 6,081,036 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 28,000 | ||
| HD-DSH1400G | 6,083,870 | - | - | - | - | 2 | 2 | 28,000 | ||
| HD-DSH1500 | 6,633,858 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 28,000 | ||
| TC-1200SP | 3,080,000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 17,000 | ||
| YS-SP200 | 3,870,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 20,000 | ||
| MPH-670B | 2,110,770 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 13,000 | ||
| MPH-690A | 3,200,000 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 17,000 | ||
| DPM-950P6 | 7,020,000 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 32,000 | ||
| DPM-1500P6 | 7,530,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 32,000 | ||
| DPM-170NW | 5,680,000 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 24,000 | ||
| 18 | 로터리(트) | DW165MV | 3,560,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 20,000 |
| DWR175MV | 3,618,660 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 20,000 | ||
| DW195GM | 3,191,000 | - | 2 | - | - | - | 2 | 20,000 | ||
| DWR195GLJ | 4,517,050 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 20,000 | ||
| DWR215GLJ | 5,003,870 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20,000 | ||
| HMP-2150 | 13,368,220 | - | - | - | - | 1 | 1 | 56,000 | ||
| DWL102-4 | 2,751,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 20,000 | ||
| 19 | 반전집초기 | R482 | 11,000,000 | 4 | - | - | - | - | 4 | 56,000 |
| 20 | 밭쟁기[트] | YS-3B | 2,362,690 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 20,000 |
| YS-3DUP | 61,690,840 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 40,000 | ||
| YS-4B | 1,928,550 | 3 | - | - | - | - | 3 | 20,000 | ||
| YS-4BL | 1,457,830 | - | - | - | 2 | 2 | 20,000 | |||
| DWP2S | 2,629,000 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 20,000 | ||
| 21 | 배토기[트] | DWL-104 | 2,232,060 | 10 | 5 | 5 | 3 | - | 23 | 25,000 |
| DWL-103 | 2,230,800 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 12 | 25,000 | ||
| J-290R | 6,726,000 | 3 | - | - | - | 10 | 13 | 50,000 | ||
| 22 | 비료살포기[트] | DPM-460H | 966,190 | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | 9,000 |
| DPM-640H | 1,259,760 | - | 5 | - | 3 | 5 | 13 | 11,000 | ||
| EC-5000H | 1,410,000 | 10 | - | - | - | - | 10 | 11,000 | ||
| IJD-700 | 1,408,000 | - | - | 5 | - | - | 5 | 11,000 | ||
| 23 | 석회살포기[트] | EC-1000A | 3,200,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 17,000 |
| 24 | 쇄토기[트] | 4조(290cm) | 2,167,640 | 4 | - | - | 3 | - | 7 | 13,000 |
| 25 | 수집형수확기[트] | HD-PC900 | 25,135,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 111,000 |
| SH-T1400 | 17,908,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 | ||
| 26 | 심경로타리[트] | YPG-1502 | 3,191,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 17,000 |
| 첼리x160 | 12,507,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 56,000 | ||
| 27 | 심경쟁기(트) | HMPS-2400 | 6,836,720 | 2 | - | - | - | - | 2 | 28,000 |
| 28 | 심토파쇄기[트] | DWP500 | 3,409,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 24,000 |
| DWP700 | 3,720,000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 28,000 | ||
| KP-5AR | 5,330,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 24,000 | ||
| KP-7-R | 6,260,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 28,000 | ||
| 29 | 옥수수파종기 | 7조식 | 4,425,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 20,000 |
| HG800A | 3,800,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 20,000 | ||
| MS4100-4F | 27,412,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 94,000 | ||
| 30 | 원판쟁기 | YS-DP6W | 5,780,150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 60,000 |
| YS-DP8W | 6,461,980 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 80,000 | ||
| 31 | 유기질살포기 | IOD-900H | 3,260,000 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 11 | 17,000 |
| DPM-1000NW | 3,935,030 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 17,000 | ||
| 32 | 이랑쟁기 | YS-4P | 1,287,000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20,000 |
| YS-5P | 2,312,420 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20,000 | ||
| 33 | 제초기[트] | MPA-900S | 4,313,166 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20,000 |
| DLK200AF | 8,907,850 | 4 | - | - | - | - | 4 | 35,000 | ||
| GM1800-L550K | 6,240,180 | - | - | 1 | - | - | 1 | 35,000 | ||
| 34 | 퇴비살포기(트) | HM-2000C | 11,156,942 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 56,000 |
| HNH-3000C | 13,240,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 56,000 | ||
| HMH-4000R | 13,311,496 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 56,000 | ||
| HM400 | 10,654,376 | - | - | 2 | - | 2 | 56,000 | |||
| HMG-6000 | 17,589,770 | - | 1 | - | - | - | 1 | 73,000 | ||
| HMH-6000R | 17,262,710 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 73,000 | ||
| 35 | 트레일러 | 210*400 | 5,200,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 24,000 |
| DWT 190 | 6,020,850 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 20,000 | ||
| DWT 7001 | 19,800,000 | - | - | 2 | - | 2 | 73,000 | |||
| 36 | 파종기[트] | AEROMATA 4K | 15,670,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 |
| BG-600BC | 7,208,860 | - | - | - | 1 | - | 1 | 32,000 | ||
| BG-800BC | 8,586,400 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 35,000 | ||
| BG-900BC | 7,632,300 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 32,000 | ||
| HG400A | 2,368,080 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 13,000 | ||
| HG800A | 4,068,240 | - | - | - | 1 | - | 1 | 20,000 | ||
| J-290R | 14,693,180 | 2 | - | - | - | - | 2 | 56,000 | ||
| DRP-2004SBN | 26,310,000 | 2 | - | - | 2 | 111,000 | ||||
| KG-PH9000 | 17,600,000 | 2 | - | - | - | - | 2 | 73,000 | ||
| YM-GP7 | 16,714,770 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 | ||
| AS4.0 | 6,323,970 | 2 | - | - | - | - | 2 | 28,000 | ||
| 37 | 휴립피복기(트) | WJCM-2000 | 4,544,400 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 20,000 |
| 38 | 파이프밴딩성형기 | BS-15 | 5,029,000 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 24,000 |
| BS-16 | 6,050,000 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 24,000 | ||
| 39 | 동력구굴기 | AG400-12 | 704,000 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 8 | 5,000 |
| 40 | 동력배토기 | MKF345 | 825,000 | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 5,000 |
| NTH-1 | 2,393,380 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 13,000 | ||
| 41 | 동력분무기 | BS625,630 | 682,000 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5,000 |
| SOL-E200-1 | 2,653,540 | 2 | - | - | - | - | 2 | 13,000 | ||
| SOL750W4 | 580,000 | 15 | - | 12 | 10 | - | 37 | 5,000 | ||
| 42 | 동력살분무기 | MD6210 | 902,000 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 32 | 5,000 |
| 43 | 동력액상살포기 | L3EDA | 1,540,000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11,000 |
| 44 | 동력예취기 | TB43 | 221,960 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 5,000 |
| JP/SBM91 | 5,931,860 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 24,000 | ||
| 45 | 동력이식기 | GB101LN-372 | 8,583,810 | - | - | - | 1 | - | 1 | 35,000 |
| TSP-1 | 14,200,000 | - | - | 1 | - | 1 | 56,000 | |||
| 46 | 동력전정기 | KPS-24A | 770,000 | 4 | - | - | - | - | 4 | 5,000 |
| 47 | 동력제초기 | HR-900 | 2,675,000 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 13,000 |
| HRM-70 | 3,406,920 | 4 | - | 5 | 2 | - | 11 | 17,000 | ||
| SHRT661 | 7,037,800 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 | 32,000 | ||
| 48 | 동력퇴비살포기 | HA-1000Kg | 21,817,180 | - | - | 1 | - | - | 1 | 94,000 |
| HA-1000MS | 21,809,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 94,000 | ||
| HTI-1000WMS | 18,973,900 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 73,000 | ||
| HA-1000MSⅡ | 23,777,710 | 2 | - | - | - | - | 2 | 94,000 | ||
| HA-1000MSⅢ | 23,777,710 | - | - | - | - | 2 | 2 | 94,000 | ||
| HMTC-1000 | 28,143,640 | - | - | - | 1 | - | 1 | 111,000 | ||
| 49 | 동력파종기 | WJ-100 | 10,118,000 | - | 3 | - | - | - | 3 | 56,000 |
| 50 | 동력항타기 | RP-018S | 2,191,690 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11,000 |
| 51 | 들깨탈곡기 | SWB5006A | 2,362,690 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 13,000 |
| 52 | 마늘쪽분리기 | DRSP-350K | 4,087,800 | - | 2 | - | - | - | 2 | 17,000 |
| 53 | 방역기 | SW1010VB | 8,991,080 | 2 | - | - | - | - | 2 | 35,000 |
| SW1020VB | 8,312,423 | 3 | - | - | 3 | 2 | 8 | 35,000 | ||
| 54 | 방역기 이동형 | SOL-Power200-1 | 2,226,400 | - | - | - | 5 | - | 5 | 13,000 |
| SOLpower200-2 | 3,348,190 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 17,000 | ||
| 55 | 보행관리기 | AM-1000SM | 2,731,670 | 3 | 5 | 6 | 17 | - | 31 | 13,000 |
| AM-1000 | 3,054,000 | 5 | 8 | 8 | - | 10 | 31 | 13,000 | ||
| AMC-900SM | 2,950,000 | 7 | - | 10 | - | - | 17 | 13,000 | ||
| 56 | 보행관리기 구굴기 | DR25 | 91,000 | 12 | 10 | 5 | 6 | - | 33 | 1,000 |
| 57 | 보행관리기 로타리 | DR30 | 92,000 | - | 10 | 5 | - | - | 15 | 1,000 |
| 58 | 보행관리기 비닐피복기 | AM-180 | 597,080 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 5,000 |
| 59 | 보행관리기 휴립피복기 | AF-300 | 620,000 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 5,000 |
| 60 | 보행형동력경운기 | DT100N | 4,756,400 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 39 | 20,000 |
| ND 10DE | 4,205,000 | - | - | 10 | - | - | 10 | 20,000 | ||
| 61 | 보행형동력경운기 땅속작물수확기 |
DRI-700 | 810,350 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 5,000 |
| DRI-650 | 810,360 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5,000 | ||
| DRG-900 | 1,466,000 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 15 | 5,000 | ||
| DRK-650 | 1,167,590 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 20 | 5,000 | ||
| DS-1000 | 1,457,437 | - | 3 | - | - | - | 3 | 5,000 | ||
| 62 | 보행형동력경운기 로타리 | R60D | 809,600 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5,000 |
| 63 | 보행형동력경운기 배토기 | F43 | 99,000 | - | 4 | 3 | - | - | 7 | 1,000 |
| 64 | 보행형동력경운기 쟁기 | p30s | 253,000 | 5 | 4 | 3 | - | - | 12 | 1,000 |
| 65 | 보행형동력경운기 철차륜 | w70 | 154,000 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 19 | 1,000 |
| 66 | 소형일륜관리기 | ASC-630M | 1,902,240 | - | 10 | 5 | - | 15 | 11,000 | |
| ASC-640 | 2,282,650 | 6 | - | 8 | - | 5 | 19 | 13,000 | ||
| 67 | 수목이식기 | GI-15 | 43,145,000 | 1 | - | - | - | 1 | 166,000 | |
| GI-18 | 43,145,000 | 1 | - | - | - | 1 | 166,000 | |||
| 68 | 스키드로우더 | M60 | 29,025,000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 111,000 | |
| M60VJ | 35,179,550 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 111,000 | ||
| 69 | 스키드로우더 옵션 | 집게 | 1,919,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1,000 |
| 70 | 스피드스프레이어 | HSS-500WTLD | 24,560,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 94,000 |
| 71 | 승용관리기 | K1-HC | 12,607,711 | 4 | - | - | - | - | 4 | 56,000 |
| 72 | 승용관리기 로타리 | WJ120CM | 3,406,731 | 3 | - | - | - | - | 3 | 17,000 |
| 73 | 승용관리기 파종기 | HG400A | 2,316,600 | 3 | - | - | - | - | 3 | 13,000 |
| 74 | 승용관리기 휴립피복기 | TM14-H | 3,676,760 | 3 | - | - | - | - | 3 | 17,000 |
| 75 | 승용예취기 | HTI-R950-4WD | 15,081,000 | 5 | 4 | - | 5 | - | 14 | 56,000 |
| MG1022X | 14,731,000 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 56,000 | ||
| 10 AWD 27 | 14,886,820 | - | - | 3 | - | 4 | 7 | 56,000 | ||
| 76 | 알미늄사다리 | SW0820 | 422,400 | 5 | 9 | 15 | 15 | - | 44 | 1,000 |
| BA-0815 | 369,000 | 5 | - | - | - | 15 | 20 | 1,000 | ||
| BA-1355 | 1,540,000 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 11,000 | ||
| 77 | 인력비닐피복기 | BG-777B | 385,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 2,000 |
| 78 | 인력파종기 | HG10A | 400,000 | 15 | 8 | 10 | 15 | 10 | 58 | 2,000 |
| JP-1 | 323,840 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2,000 | ||
| JP-3 | 455,400 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2,000 | ||
| JP-6 | 1,012,000 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2,000 | ||
| 79 | 주행형동력분무기 | SOL-POWer100-2 | 6,276,790 | - | - | 3 | - | - | 3 | 28,000 |
| 80 | 참깨예취기 | HSM-E224 | 18,197,740 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73,000 |
| 81 | 충전식분무기 | BS720PC | 333,840 | 6 | 3 | 7 | - | - | 16 | 5,000 |
| KS-PK4000P | 343,990 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | ||
| KS-PK7000P | 221,180 | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 30 | 5,000 | ||
| KS-PK2000 | 175,940 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5,000 | ||
| 82 | 콤바인(보통형) | ARH430 | 100,419,350 | 1 | - | - | - | - | 1 | 179,000 |
| 83 | 콩예취기 | ABH-100H | 9,249,680 | - | 2 | - | - | - | 2 | 40,000 |
| JP/M1-GS | 9,603,000 | 2 | - | - | - | - | 2 | 40,000 | ||
| 84 | 콩적심기 | KW-025 | 1,650,000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11,000 |
| 85 | 콩정선기 | SB-E7 | 1,980,000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 11,000 |
| SB-E8 | 2,190,490 | 3 | - | - | - | - | 3 | 13,000 | ||
| 86 | 잡곡선별기 | BNS-300GI | 2,738,120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13,000 |
| 87 | 콩탈곡기 | HBT-1000 | 9,451,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 40,000 |
| SWB5006A | 2,362,690 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 25 | 13,000 | ||
| ESP-V2 | 1,608,640 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 24 | 13,000 | ||
| ESP-R10 | 8,575,280 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 40,000 | ||
| 88 | 콩탈곡기(트) | ESP-V1 | 1,839,880 | - | - | - | - | 4 | 4 | 13,000 |
| SWB5005 | 2,640,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 13,000 | ||
| 89 | 땅콩탈곡기 | KA-760S | 1,590,000 | - | - | 3 | - | - | 3 | 11,000 |
| SB-200 | 2,550,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 13,000 | ||
| TC-1000PT | 3,963,000 | - | - | 3 | - | - | 3 | 20,000 | ||
| SB-500 | 4,400,000 | - | - | 1 | - | - | 1 | 20,000 | ||
| GO-PPL1000 | 4,701,000 | - | - | 2 | - | - | 2 | 20,000 | ||
| TC-1800PT | 9,917,960 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 45,000 | ||
| 90 | 탈망기 | JAR-200 | 650,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5,000 | |
| 91 | 풍구 | BH-30 | 743,000 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 5,000 |
| KA 330 | 550,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | ||
| 92 | 휴대용 자동전동가위 | FELCO820 | 3,300,000 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17,000 |
| Bl14P50 | 745,000 | 3 | - | - | - | - | 3 | 9,000 | ||
| 93 | 은행탈피세척기 | KP-7560 | 2,548,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13,000 |
| 94 | 유압절단기 | LT8240TH | 940,000 | 1 | - | - | - | - | 1 | 9,000 |
농업기술센터
