찾는 부서 선택 또는 업무를 검색하세요
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 팩스번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|---|
| 관광체육국 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 063-539-5048 | 063-539-6538 | ○ 체육진흥과 업무전반 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 체육진흥팀장 | 063-539-5241 | 063-539-6538 | ○ 체육진흥팀 업무전반 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-6649 | 063-539-6538 | ○ 체육시진흥 및 관리 보조(노조사무국장) |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5243 | 063-539-6538 | ○ 체육단체 운영지원 및 관리 ○ 직장운동경기부 운영관리 ○ 시민화합한마음대회 개최 ○ 생활체육활성화사업 운영및 관리 ○ 2036 전북특별자치도 하계올림픽 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5245 | 063-539-6538 | ○ 시장기(배) 체육대회 개최 ○ 생활체육대회 개최 및 출전 지원(장애인 제 외) ○ 체육인재 육성 지원 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5242 | 063-539-6538 | ○ 과서무, 회계 ○ 장애인 체육대회 개최 및 출전 ○ 스포츠강좌 이용권 사업 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 스포츠마케팅팀장 | 063-539-5181 | 063-539-6538 | ○ 스포츠마케팅팀 업무 전반 ○ 스포츠마케팅 종합계획 수립 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5182 | 063-539-6538 | ○ 전국규모 스포츠 대회 ○ 전지훈련 유치 지원 ○ 도민체육대회 출전 지원 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5183 | 063-539-6538 | ○ 야외운동기구 관리 및 유지보수 ○ 체육시설업 신고 및 관리 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 체육시설조성팀장 | 063-539-5251 | 063-539-6538 | ○ 체육시설조성팀 업무전반 ○ 체육시설 관련 민원처리 ○ 체육시설 확충 계획 수립 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5255 | 063-539-6538 | ○ 정읍 거점형 체육관(공약) ○ 금빛 장애인 론볼장 확충 건립 ○ 종합운동장 내 2종 공인 육상경기장 조성 ○ 체육시설 조성(건축 분야) |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5252 | 063-539-6538 | ○ 정읍천대교 파크골프장 조성(공약) ○ 내장호주차장 생태체험형 파크골프 체험시설 조성 ○ 고부천 눌제 유휴부지 운동시설(파크골프) ○ 시장 공약사항 관리(총괄) |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-5254 | 063-539-6538 | ○ 정읍 스포츠타운 조성(공약) ○ 북면 생활야구장 조성(공약) ○ 황토현(서북권 거점) 축구장 조성 ○ 생활체육시설 지원 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 도민체전준비TF팀장 | 063-539-8271 | 063-539-6538 | ○ 도민체전 준비 총괄 ○ 대외업무 및 유관기관 조성 지원 ○ 도민체전 계획 및 운영 검토 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-8272 | 063-539-6538 | ○ 도민체전 계획 수립 ○ 도민체전 관련 위원회 구성 및 운영 ○ 실무추진단 구성 및 운영 ○ 개폐회식 및 행사 연출 ○ 대행사업자 선정 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-8274 | 063-539-6538 | ○ 대회상징물 선정 및 홍보 추진 ○ 홈페이지 제작 및 운영 ○ 환영리셉션 추진 ○ 자원봉사자 구성 및 운영 ○ 장애인도민체육대회 총괄 ○ 예산 집행 협의 및 정산 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539-8273 | 063-539-6538 | ○ 종목별 경기장 선정 및 배치계획 수립 ○ 경기장 시설 현장점검 및 점검반 구성 ○ 성화봉송 총괄 ○ 교통대책 수립 및 운영 |
| 관광체육국 체육진흥과 | 주무관 | 063-539- | 063-539-6538 | 휴직 |
체육진흥과
