역대동장
역대 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
제1대 | 김택환 | 1981. 07. 01 ~ 1982. 06. 30 | 정주시 |
제2대 | 이상목 | 1982. 07. 01 ~ 1989. 02. 14 | |
제3대 | 한상운 | 1989. 02. 15 ~ 1990. 01. 04 | |
제4대 | 최규백 | 1990. 01. 09 ~ 1991. 05. 17 | |
제5대 | 류현걸 | 1991. 05. 18 ~ 1992. 06. 30 | |
제6대 | 김정식 | 1992. 07. 23 ~ 1994. 12. 31 1995. 01. 01 ~ 1995. 01. 19 |
정읍시 |
제7대 | 유금영 | 1995. 01. 20 ~ 1996. 07. 31 | |
제8대 | 김영국 | 1996. 08. 01 ~ 1997. 01. 03 | |
제9대 | 권동술 | 1997. 01. 05 ~ 1997. 07. 15 | |
제10대 | 윤석숭 | 1997. 07. 16 ~ 1999. 05. 09 | |
제11대 | 김애자 | 1999. 05. 10 ~ 2002. 01. 01 | |
제12대 | 황채선 | 2002. 01. 31 ~ 2003. 01. 06 | |
제13대 | 장인근 | 2003. 01. 07 ~ 2004. 03. 17 | |
제14대 | 하남기 | 2004. 03. 18 ~ 2006. 01. 18 | |
제15대 | 고성주 | 2006. 01. 19 ~ 2006. 08. 23 | |
제16대 | 김춘호 | 2006. 08. 24 ~ 2008. 07. 21 | |
제17대 | 양천수 | 2008. 07. 22 ~ 2009. 06. 30 | |
제18대 | 임봉숙 | 2009. 07. 16 ~ 2010. 01. 12 | |
제19대 | 임균락 | 2010. 01. 13 ~ 2010. 12. 31 | |
제20대 | 임병택 | 2011. 01. 01 ~ 2012. 02. 07 | |
제21대 | 남상태 | 2012. 02. 08 ~ 2012. 07. 31 | |
제22대 | 김상목 | 2012. 08. 01 ~ 2014. 08. 01 | |
제23대 | 최창훈 | 2014. 08. 05 ~ 2014. 12. 31 | |
제24대 | 류재곤 | 2015. 01. 01 ~ 2018. 07. 01 | |
제25대 | 유칠성 | 2018. 08. 10 ~ 2019. 06. 30 | |
제26대 | 김경섭 | 2019. 07. 01 ~ 2020. 6. 30. | |
제27대 | 고명석 | 2020. 07. 10 ~ 2022.01.11 | |
제28대 | 김경숙 | 2022. 01. 12 ~ 2023. 06. 30. | |
제29대 | 남영희 | 2023. 07. 01 ~ 2024.12.31. | |
제30대 | 박선정 | 2025. 01. 01~ 현재 |
- 관리부서장명동
- 연락처063-539-7711