상교동 | 상교동장 | 063-539-7022 | 063-539-6574 | 상교동 업무전반 |
상교동 | 총무팀장 | 063-539-7841 | 063-539-6574 | 총무팀 업무전반, 미래산업과, 관광과, 시설운영과 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7842 | 063-539-6574 | 도시과, 지역활력과, 건설과, 체육진흥과, 상하수도사업소 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7844 | 063-539-6574 | 건축과, 교통과, 재난안전과, 문화예술과, 도서관운영과, 동학유산과, 일자리경제과(에너지바우처 제외) |
상교동 | 주무관 | 063-539-7843 | 063-539-6574 | 서무, 회계, 예산, 감사, 선거, 정보통신과 |
상교동 | 실무수습 | 063-539-7845 | 063-539-6574 | 세정과, 환경정책과, 자원순환과, 시민소통실(주민자치) |
상교동 | 맞춤형복지팀장 | 063-539-7851 | 063-539-6574 | 맞춤형복지팀 업무전반, 경로당(기능보강·개보수) |
상교동 | 주무관 | 063-539-7854 | 063-539-6574 | 노인장애인과, 경로당(운영비), 여성가족과, 인재양성과 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7853 | 063-539-6574 | 희망복지, 긴급지원, 통합사례관리, 복지사각지대 발굴, 지역사회보장협의체, 복지차량관리 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7852 | 063-539-6574 | 찾아가는 보건복지상담, 통합민원, 제증명발급, 보건소 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7855 | 063-539-6574 | 사회복지과 업무전반, 복지기획, 통합조사,
생활보장, 주거복지지원, 에너지바우처, 민원지적과 보조 |
상교동 | 산업팀장 | 063-539-7846 | 063-539-6574 | 산업팀 업무 전반, 산림녹지과 |
상교동 | 주무관 | 063-539-7847 | 063-539-6574 | 농업정책과(농지 제외) |
상교동 | 주무관 | 063-539-7848 | 063-539-6574 | 농수산유통과, 농촌지원과, 기술보급과 |
상교동 | 실무수습 | 063-539-7849 | 063-539-6574 | 축산과, 농업정책과(농지관리) |
상교동 | 주무관 | 063-539-0000 | 063-539-6574 | - |
상교동 | 주무관 | 063-539-0000 | 063-539-6574 | 육아휴직(2025.1.1. ~ 2025. 4.30.) |
상교동 | 주무관 | 063-539-0000 | 063-539-6574 | 육아휴직(2025.1.2. ~ 2025. 12.31.) |