시설 사용료
(단위 : 원)
| 구분 | 단 위 | 기 준 | 사용료 | 참 고 |
|---|---|---|---|---|
| 공 연 장 | 1일 | 09:00~22:00 | 145,000 |
|
| 1회 | 오 전(09:00~12:00) | 40,000 | ||
| 1회 | 오 후(13:00~17:00) | 45,000 | ||
| 1회 | 야 간(18:00~22:00) | 60,000 | ||
| 전 시 실 | 1일 | 09:00~22:00 | 28,000 | |
| 야외 공연장 | 1회 | 2시간기준 | 20,000 |
|
- 공연장 초과사용료 가산기준(계속 사용 시 기준시간 이외의 그 중간시간은 제외)
- 30분미만 사용 시 : 해당 기준 사용료의 20퍼센트를 더하여 계산한다.
- 30분 이상 1시간미만 사용 시: 해당 기준 사용료의 50퍼센트를 더하여 계산한다.
- 1시간 이상 사용 시: 다음 회 사용료 전액(야간은 해당 기준 사용료)
- 다음 날의 공연행사 준비를 위한 야간 이후 사용 시는 야간 사용료의 전액으로 한다.
부대시설 사용료
(단위 : 원)
| 구 분 | 기 준 | 사용료 | 참 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 악 기 | 피 아 노 | 1회 | 30,000 | 조율비는 사용자가 부담 |
| 영상시설 | 프로젝터 | 1회 | 30,000 | |
| 조 명 | 기 본 조 명 | 1회 | 30,000 | |
| 무빙라이트 | 1대/1회 | 10,000 | ||
| 팔로우 스포트라이트 | 1대/1회 | 20,000 | 기기는 사용자가 조작한다. | |
| 포 그 머 신 | 1회 | 10,000 | 재료는 사용자 준비 | |
| 음 향 | 기 본 음 향 | 1회 | 20,000 | |
| 유선 마이크 | 1대/1회 | 5,000 | ||
| 무선 마이크 | 1대/1회 | 13,000 | ||
| 녹 음 | 1회 | 10,000 | 재료는 사용자 준비 | |
| CD, DVD | 1회 | 10,000 | ||
| 냉․난방 | 공 연 장 | 1시간 | 50,000 | |
| 무대시설 | 덧 마 루 | 1회 | 10,000 | |
| 보 면 대 | 1회 | 10,000 | ||
| 댄스플로워 | 1회 | 20,000 | ||
| 슬라이딩 무대 | 1회 | 20,000 | ||
| 기 타 | 라디오,TV,비디오녹화 및 촬영 | 1회 | 20,000 | |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말한다.
- 공연 및 행사준비를 위하여 시설을 사용할 경우에는 해당기준 사용료의 50퍼센트를 적용한다.(냉난방제외)
- 초과사용료 가산기준(계속 사용 시 기준시간 외의 그 중간 시간은 제외)
- 30분미만 사용 시: 해당 기준 사용료의 20퍼센트를 더하여 계산한다.
- 30분 이상 1시간미만 사용 시: 해당 기준 사용료의 50퍼센트를 더하여 계산한다.
- 1시간 이상 사용 시: 다음 회 사용료 전액(야간은 해당 기준 사용료)
- 다음 날의 공연행사 준비를 위한 야간 이후 사용 시는 야간 사용료의 전액으로 한다.
- 냉방(6월~9월),난방(11월~3월) 기간은 사용을 원칙으로 한다. 단, 날씨 상태에 따라 사용하지 않을 수 있다