본문 바로가기

정읍시 문화관광

정읍관광

정읍BRAND

|정읍BRAND|연지아트홀|아트홀소개|시설장비현황

시설장비현황

주요 시설장비 사진

  • 무대기계콘솔무대기계콘솔
  • 무대조명콘솔무대조명콘솔
  • 무대음향콘솔무대음향콘솔

조명장비 목록

조명장비목록 조명장비 품명, 규격, 수량 제공
번호 품 명 규 격 수량 제조사
1 DRAY 330F (FOLLOW SPOT) 330W 1대 DRAY
2 DRAY OPERA LED Spot MOVING 300W 18대 DRAY
3 LED ZOOM WASH MOVING (LOADING BEE 2) 285W 12대 ㈜나인클락
4 ROBERT JULIAT SPOT LIGHT 1KW 24대 프랑스
5 Source Four Zoom(15~30°) 750W 16대 미국(CNC)
6 Source Four 750(36°) 750W 16대 미국(CNC)
7 LED PAR LIGHT-24SET 20*18W 24대 ㈜나인클락
8 SHARK (LED BEAM) 5×40W, RGBW 6대 DRAY
9 포그머신 Haze Machine HZ350 2대 DRAY

음향장비 목록

음향장비목록 음향장비 품명, 규격, 수량 제공
번호 품명 규격 수량
1 SPEAKER(메인/L,R). 600W 2
2 SPEAKER(서브우퍼) 1200W 2
3 SPEAKER(프론트필) 250W 2
4 SPEAKER(사이드필) 375W 2
5 SPEAKER(스테이지모니터) 800W 2
6 SPEAKER(방송실모니터스피커) 41W 2
7 POWER AMP(메인) 1200W 1200W 1
8 POWER AMP(서브우퍼) 1200W 1200W 1
9 POWER AMP(프론트필) 475W 475W 1
10 POWER AMP(사이드필) 475W 475W 1
11 POWER AMP(스테이지모니터) 1200W 1200W 1
12 DIGITAL PROCESSOR(디지털 프로세싱) 4IN 8OUT 1
13 DIGITAL AUDIO MIXER(디지털 믹서) 48CH 1
14 SWITCH HUB(이더넷 스위쳐) 16PORTS 1
15 ETHERNET INTERFACE ETHERNET / USB 1
16 USB HUB 8PORTS 1
17 ACCESS POINT 2.4GHz 1
18 WIRELESS ANTENNA 900MHz 2
19 WIRELESS ANTENNADISTRIBUTOR(분배기) 900MHz 3
20 WIRELESS RECEIVER(수신기) 900MHz 8
21 WIRELESS HAND MIC 900MHz 4
22 WIRELESS PIN MIC 900MHz 4
23 무선(핸드) 마이크 SHURE ULXP2(BETA87A) 7
24 무선(핀) 마이크 바디팩 SHURE(ULXP14) 8
25 무선마이크 수신기 SHURE(ULXP14) 8
26 무선마이크 분배기 SHURE ULX(UA8442E) 2
27 무선 안테나 SHURE (UA870WB) 2
28 CD PLAYER 2CD 1
29 MICROPHONE GOOSENECK 2
30 MICROPHONE DYNAMIC 15

음향장비 자재승인서 다운로드

상부 무대기계 목록

상부 무대기계목록 무대기계 품명, 규격, 수량 제공
번호 품명 규격 수량
1 전면조명걸이대(Apron Light Batten) 14000L 1
2 현수막걸이대(Placard Batten) 15000L×1000H 1
3 No.1조명걸이대(No.1 Light Batten) 17000L 1
4 No.2장치걸이대(No.2 Fly Set Batten) 18000L 1
5 No.2조명걸이대(No.2 Light Batten) 17000L 1
6 No.4장치걸이대(No.4 Fly Set Batten) 18000L 1
7 No.2끌막(No.2 Draw Curtain) 17000W×7500H 1
8 No.5장치걸이대(No.5 Fly Set Batten) 18000L 1
9 No.3끌막(No.3 Draw Curtain) 17000W×7500H 1
10 메인커텐(Main Curtain) 17000×7500H 1
11 No.1장치걸이대(No.1 Fly Set Batten) 18000L 1
12 No.1끌막(No.1 Draw Curtain) 17000W×7500H 1
13 스크린커텐(Screen Curtain) 17000W×7500H 1
14 No.3장치걸이대(No.3 Fly Set Batten) 18000L 1
15 No.3조명걸이대(No.3 Light Batten) 17000L 1
16 배경조명걸이대(Upper Horizont Light Batten) 17000L 1
17 No.6장치걸이대(No.6 Fly Set Batten) 18000L 1
18 배경막(Horizont Curtain) 17000W×7500H 1

하부 무대기계 목록

하부 무대기계목록 무대기계 품명, 규격, 수량 제공
번호 품명 규격 수량
1 No.1승하강무대No.1 Stage Lift 10000L×3000W 1
2 No.2승하강무대No.2 Stage Lift 10000L×3000W 1
3 No.1이동식무대No.1 Sliding Stage 10000L×3000W 1
4 No.2이동식무대No.2 Sliding Stage 10000L×3000W 1
5 No.1보상무대No.1 Sinking Stage 10000L×3000W 1
6 No.2보상무대No.2 Sinking Stage 10000L×3000W 1
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?