제목 | 정읍시 물가동향(2004. 11. 1기준) |
---|---|
작성자 | 경제통상과 |
작성일 | 2004-11-02 |
조회수 | 3335 |
□ 조사일자 : 2004. 11. 1. |
|
첨부파일 | 물가동향.hwp (21 kb) |
- 관리부서지역경제과/지역경제팀
- 연락처063-539-5601
제목 | 정읍시 물가동향(2004. 11. 1기준) |
---|---|
작성자 | 경제통상과 |
작성일 | 2004-11-02 |
조회수 | 3335 |
□ 조사일자 : 2004. 11. 1. |
|
첨부파일 | 물가동향.hwp (21 kb) |