수질정보

홈으로 분야별정보|환경/위생|수질정보

새소식 목록으로 연번, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 등을 제공합니다.
측정시간 냄새 색도(도) pH(-) 탁도(NTU) 잔류염소(mg/L)
정수 정수 정수 정수 정수 정수
수질기준 무미 무취 5이하 5.8~8.5 0.5이하 0.1~4.0
20240420 무미 무취 0 7.45 0.048 0.77
20240421 무미 무취 0 7.44 0.049 0.84
20240422 무미 무취 0 7.42 0.047 0.81
20240423 무미 무취 0 7.41 0.047 0.80
20240424 무미 무취 0 7.41 0.048 0.80
20240425 무미 무취 0 7.41 0.047 0.86
20240426 무미 무취 0 7.44 0.047 0.77
  • 관리부서상하수도사업소/하수관리팀
  • 연락처063-539-6491
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?