2024년 04월 27일 15시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 23.9 33.7 1009.8 2.6 NW
신태인 0.0 0.0 OFF 23.2 37.7 1008.2 3.2 WSW
북면 0.0 0.0 OFF 24.2 37.7 1005.3 3.4 NNW
입암면 0.0 0.0 OFF 25.4 34.6 1003 0.7 E
소성면 0.0 0.0 OFF 23.8 35.3 1007.6 3 SSE
고부면 0.0 0.0 OFF 24.4 35.4 1006.3 3.2 WSW
영원면 0.0 0.0 OFF 23.8 28.7 1007.6 3.1 NNW
덕천면 0.0 0.0 ON 24 30.9 1007.7 3.8 NNW
이평면 0.0 0.0 OFF 23.9 37.9 1006.7 3.5 NNW
정우면 0.0 0.0 OFF 23.3 36.7 1007.2 4.5 WNW
감곡면 0.0 0.0 OFF 24.4 44.3 1006.8 7.2 NW
옹동면 0.0 0.0 OFF 24.6 22.3 1004.2 6.4 WSW
칠보면 0.0 0.0 OFF 25.2 38 1008.2 3.3 NW
산내면 0.0 0.0 OFF 23.7 39.2 1004.2 3.2 N
산외면 0.0 0.0 OFF 24.6 37.7 1002.4 0.1 WSW
상교동 0.0 0.0 OFF 24.4 35.1 1000.1 1.8 NE
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?