서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2022. 7. 31.현재 (단위:명)

정읍시 인구현황
2022년 7월
읍면동 인구 세대수 세대당 인구 남자 여자
정읍시 105,702 54,502 1.94 52,584 53,118
신태인읍 5,340 3,001 1.78 2,607 2,733
북면 4,148 2,237 1.85 2,101 2,047
입암면 2,753 1,638 1.68 1,374 1,379
소성면 2,032 1,223 1.66 1,055 977
고부면 2,770 1,601 1.73 1,376 1,394
영원면 1,718 1,041 1.65 847 871
덕천면 1,772 1,018 1.74 895 877
이평면 2,004 1,270 1.58 981 1,023
정우면 2,508 1,480 1.69 1,271 1,237
태인면 3,316 2,001 1.66 1,665 1,651
감곡면 2,730 1,721 1.59 1,390 1,340
옹동면 1,637 1,000 1.64 843 794
칠보면 2,235 1,249 1.79 1,153 1,082
산내면 1,200 747 1.61 612 588
산외면 2,053 1,253 1.64 1,036 1,017
수성동 16,862 8,324 2.03 8,539 8,323
장명동 2,879 1,436 2.00 1,406 1,473
내장상동 20,289 8,723 2.33 9,822 10,467
시기동 3,209 1,677 1.91 1,542 1,667
초산동 10,210 4,234 2.41 5,064 5,146
연지동 5,962 3,025 1.97 2,952 3,010
농소동 3,937 2,126 1.85 1,891 2,046
상교동 4,138 2,477 1.67 2,162 1,976

 

  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?