| 측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
| 수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
| 20260903 | 무미 | 무취 | 0 | 7 | 0.05 | 1.06 |
| 20260904 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.05 | 1.08 |
| 20260905 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.17 |
| 20260906 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.05 | 0.97 |
| 20260907 | 무미 | 무취 | 0 | 7 | 0.05 | 0.91 |
| 20260908 | 무미 | 무취 | 0 | 7 | 0.06 | 0.99 |
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486
