측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
20250903 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.04 | 0.97 |
20250904 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.05 | 0.96 |
20250905 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.05 | 0.98 |
20250906 | 무미 | 무취 | 0 | 7.1 | 0.05 | 0.98 |
20250907 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.03 |
20250908 | 무미 | 무취 | 0 | 7 | 0.04 | 0.97 |
20250909 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.04 | 0.94 |
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486