측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
20250719 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 1.00 |
20250720 | 무미 | 무취 | 0 | 6.8 | 0.05 | 1.04 |
20250721 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.04 |
20250722 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 0.97 |
20250723 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.12 |
20250724 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 1.15 |
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486