| 측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
| 수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
| 20260719 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.05 |
| 20260720 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 1.06 |
| 20260721 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 1.01 |
| 20260722 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.06 | 1.13 |
| 20260723 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.07 | 1.13 |
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486
