| 측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
| 수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486
| 측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
| 수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||||||
