| 측정시간 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | |
| 수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0 |
| 20260306 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.96 |
| 20260307 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.72 |
| 20260308 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.73 |
| 20260309 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.04 | 0.80 |
| 20260310 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.79 |
| 20260311 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.78 |
- 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
- 연락처063-539-6486
