새소식 목록으로 연번, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 등을 제공합니다.
측정시간 냄새 색도(도) pH(-) 탁도(NTU) 잔류염소(mg/L)
정수 정수 정수 정수 정수 정수
수질기준 무미 무취 5이하 5.8~8.5 0.5이하 0.1~4.0
20260119 무미 무취 0 7.4 0.04 0.86
20260120 무미 무취 0 7.3 0.04 0.87
20260121 무미 무취 0 7.3 0.04 0.81
20260122 무미 무취 0 7.2 0.04 0.68
20260123 무미 무취 0 7.2 0.04 0.58
20260124 무미 무취 0 7.3 0.04 0.96
20260125 무미 무취 0 7.2 0.04 0.69
20260126 무미 무취 0 7.2 0.04 0.72
  • 관리부서상하수도사업소/상수도관리팀
  • 연락처063-539-6486
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?