
(단위 : 가구, 명)
| 연별 | 농가 | 농가인구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전업 | 1종겸업 | 2종겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
| 2023 | 10,285 | 6,156 | 4,129 | - | 21,497 | 10,505 | 10,992 | 
| 2022 | 10,396 | 7,108 | 3,288 | - | 21,745 | 10,601 | 11,144 | 
| 2021 | 10,368 | 7,062 | 3,306 | - | 22,239 | 10,869 | 11,370 | 
| 2020 | 9,953 | 6,804 | 3,149 | - | 20,377 | 10,218 | 10,159 | 
| 2019 | 9,824 | 6,919 | 2,906 | - | 21,521 | 10,521 | 11,000 | 
| 2018 | 9,658 | 7,064 | 2,594 | - | 21,469 | 10,652 | 10,817 | 
| 2017 | 9,801 | 7,256 | 2,545 | - | 21,965 | 10,763 | 11,202 | 
| 2016 | 10,199 | 7,790 | 2,410 | - | 22,651 | 11,038 | 11,613 | 
| 2015 | 9,957 | 6,941 | 1,473 | 1,543 | 21,129 | 10,409 | 10,720 | 
| 2014 | 9,282 | 6,772 | 2,510 | - | 19,192 | 9,557 | 9,635 | 
| 2013 | 9,425 | 6,905 | 2,520 | - | 19,417 | 9,660 | 9,757 | 
| 2012 | 9,439 | 7,188 | 2,251 | - | 19,839 | 9,828 | 10,011 | 
| 2011 | 9,538 | 7,349 | 727 | 1,462 | 19,079 | 9,478 | 9,601 | 
| 2010 | 10,972 | 6,967 | 2,132 | 1,873 | 26,794 | 13,146 | 13,648 | 

