
(단위 : 가구, 명)
| 연별 | 농가 | 농가인구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전업 | 1종겸업 | 2종겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
| 2024 | 10,273 | 6,003 | 4,270 | - | 20,956 | 10,197 | 10,759 |
| 2023 | 10,285 | 6,156 | 4,129 | - | 21,497 | 10,505 | 10,992 |
| 2022 | 10,396 | 7,108 | 3,288 | - | 21,745 | 10,601 | 11,144 |
| 2021 | 10,368 | 7,062 | 3,306 | - | 22,239 | 10,869 | 11,370 |
| 2020 | 9,953 | 6,804 | 3,149 | - | 20,377 | 10,218 | 10,159 |
| 2019 | 9,824 | 6,919 | 2,906 | - | 21,521 | 10,521 | 11,000 |
| 2018 | 9,658 | 7,064 | 2,594 | - | 21,469 | 10,652 | 10,817 |
| 2017 | 9,801 | 7,256 | 2,545 | - | 21,965 | 10,763 | 11,202 |
| 2016 | 10,199 | 7,790 | 2,410 | - | 22,651 | 11,038 | 11,613 |
| 2015 | 9,957 | 6,941 | 1,473 | 1,543 | 21,129 | 10,409 | 10,720 |
