체육시설 사용허가, 시설물 공공요금관리 등 업무는 시설운영과(정읍체육트레이닝센터 내) 063-539-5246(오전 9시 ~ 오후 6시, 평일)로 연락바랍니다.
전용료
시설별 | 사용목적 | 사용시간대 | 평 일 | 공휴일 | 기준 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종합경기장 | 육상경기장 | 체육경기 | 주간 | 10,000 | 20,000 | 1회 |
|
체육경기외 | 주간 | 15,000 | 25,000 | ||||
잔디구장 | 체육경기 | 주간 | 35,000 | 60,000 | “ | ||
체육경기외 | 주간 | 60,000 | 100,000 | ||||
테 니 스 장 (1면당) | 체육경기 | 주간 | 3,000 | 5,000 | “ | ||
야간 | 13,000 | 15,000 | |||||
정읍체육관 | 체육경기 | 주간 | 10,000 | 15,000 | “ | ||
야간 | 37,000 | 50,000 | |||||
체육이외 | 주간 | 23,000 | 30,000 | “ | |||
야간 | 60,000 | 84,000 | |||||
신태인체육관 | 체육경기 | 주간 | 8,000 | 12,000 | “ | ||
야간 | 30,000 | 45,000 | |||||
체육이외 | 주간 | 20,000 | 26,000 | “ | |||
야간 | 54,000 | 72,000 | |||||
국민체육센터 체 육 관 | 체육경기 | 주간 | 15,000 | 23,000 | “ | ||
야간 | 53,000 | 75,000 | |||||
체육이외 | 주간 | 30,000 | 38,000 | “ | |||
야간 | 84,000 | 96,000 | |||||
인조잔디구장 | 체육경기 | 주간 | 15,000 | 20,000 | “ | ||
야간 | 20,000 | 30,000 | |||||
체육이외 | 주간 | 20,000 | 30,000 | “ | |||
야간 | 40,000 | 50,000 | |||||
족 구 장 | 체육경기 및 이외 | 주간 | 5,000 | 8,000 | “ | ||
야간 | 20,000 | 22,000 | |||||
풋살 경기장 | 체육경기 및 이외 | 주간 | 10,000 | 10,000 | “ | ||
야간 | 20,000 | 20,000 |
이용료
시설별 | 이용료 | 기준 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종합 경기장 | 트랙 | 500 | 1인 |
|
||
필드 | 2,000 | 〃 | ||||
공설 테니스장(1면당) | 2,000 | 〃 | ||||
정읍체육관 | 2,000 | 〃 | ||||
신태인체육관 | 1,500 | 〃 | ||||
국민체육센터 | 체 육 관 | 2,500 | 〃 | |||
스킨스쿠버장 | 5,000 | 〃 | ||||
인조잔디구장 | 5,000 | 1회 | ||||
풋살 경기장 | 5,000 | 〃 | ||||
족구장(전용) | 5,000 | 〃 | ||||
족구·배구겸용구장 | 무 료 | 〃 | ||||
인라인경기장 | ||||||
농 구 장 |
부대시설사용료
종별 | 사 용 기 준 | 금 액 [단위:원] |
비고 |
---|---|---|---|
음향시설 | 1회 기준 | 무료 | 1회: 2시간 |
후로링카바 | 1일 | 무료 | |
조 명 | 1회 기본료 | 20,000 | |
전 광 판 | 1회 기본료 | 10,000 | |
전 기 료 | 1회 기본료 | 10,000 | |
농 구 대 | 1회 1조 | 무료 | |
배구지주대여 | 1회 1조 | 무료 | |
핸드볼대대여 | 1회 1조 | 무료 | |
배드민턴지주 | 1회 1조 | 무료 | |
샤 워 실 | 1회 | 무료 | |
냉,난방시설 | 1회 | 40,000 | |
집기 사용료 | 무료 | 의자, 탁자,연대 |
중계방송료
사용료 | 구분 | 중계방송료(단위:원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
텔레비젼 | 라디오 | |||
중계방송료 | 국제경기 | 40,000 | 20,000 | ※ 체육경기 및 행사 등의 영화촬영은 TV중계방송료 와 동일 |
국내경기 | 30,000 | 15,000 | ||
체육이외 | 30,000 | 15,000 |
광고방송료
종 류 | 사 용 료 |
---|---|
애드벌룬.입간판.플래카드 | 1개 1일간 : 20,000원 - 입간판 규격 5m x 1m 이하 - 프래카드 규격 5m x 1m 이하 |
프로그램 판매행위 | 장내 반입부수에 1부당 가격을 곱한 금액의 20% |
신태인파크골프장 사용료
구 분 | 1회 사용료 | 월 사용료 | 연 사용료 | 행사 및 대관 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
정읍시민 | 3,000 | 20,000 | 80,000 | 200,000 | |
타지역민 | 5,000 | 30,000 | 120,000 | ||
가. 정읍시민이라 함은 사용일 현재 「주민등록법」에 의거 정읍시에 주소를 둔 사람을 말한다. 나. 감면사유가 중복되는 경우에는 그중에서 감면액이 높은 금액을 적용한다. 단, 월 사용료 및 연 사용료는 감면 적용을 제외한다. 다. 경기 도중에 중단하는 경우는 사용료를 정산 반환하지 아니한다. 라. 연 사용객의 사용기간은 동절기 휴장기간을 제외한 기간으로 한다. * 휴장기간: 매년 12월~3월 |
정읍트레이닝 센터 수영장 및 체력단련실 이용료
수 영 장 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 기 준 | 이 용 료 | 비 고 | ||
성 인 | 1일권 | 3,500 | *중고생 13세이상 18이하 |
||
월 정액권 | 60,000 | ||||
중고생 | 1일권 | 2,500 | |||
월 정액권 | 45,000 | ||||
경로·유아·장애인 | 1일권 | 1,700 | *경로 65세이상 | ||
월 정액권 | 30,000 | ||||
행사 및 대관 | 체육경기요금 | 500,000 | 공휴일 및 야간이용시 50%가산 | ||
경기 외 요금 | 750,000 | ||||
체력단련실 | |||||
성 인 | 일 | 1,000 | 월 | 10,000 | 1인기준 |
가. 1일 1회(운영시간 내 최대 3시간)이용 가능 나. 경로, 유아, 장애인은 해당 증빙서류 제출 요망 다. 전용사용 시 부대시설(전기, 가스, 난방 등) 사용료 별도 징수 라. 월 회원은 회비를 선납하고 회원증을 교부받은 자임 |