
(단위 : 개소)
| 연도별 단지별 | 단지수 | 총면적 (천㎡) |
분양대상면적 (천㎡) |
입주업체수 | 종업원수 (명) |
생산액 (백만원) |
수출액 (천달러) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양면적 (천㎡) |
가동업체 | 가동율(%) | |||||||||
| 2024 | 12 | 4,645 | 3,187 | 3,079 | 314 | 297 | 94.6 | 6,820 | 3,668,693 | 123,948 | |
| 지방 산업 단지 |
제1산업단지 | 1 | 185 | 158 | 158 | 7 | 7 | 100 | 267 | 349,480 | 6,165 |
| 제2산업단지 | 1 | 999 | 668 | 668 | 69 | 69 | 100 | 1,056 | 870,796 | 3,040 | |
| 제3산업단지 | 1 | 1,025 | 757 | 757 | 55 | 55 | 100 | 1,854 | 891,182 | 7,665 | |
| 첨단과학(RFT) | 1 | 896 | 425 | 419 | 49 | 40 | 81.6 | 795 | 129,580 | 3,312 | |
| 농공 단지 |
고부농공단지 | 1 | 151 | 128 | 128 | 13 | 13 | 100 | 414 | 262,002 | 78,607 |
| 농소농공단지 | 1 | 186 | 176 | 176 | 6 | 6 | 100 | 298 | 114,740 | 0 | |
| 북면농공단지 | 1 | 211 | 174 | 174 | 42 | 42 | 100 | 774 | 174,184 | 8,603 | |
| 신용전문농공단지 | 1 | 143 | 105 | 105 | 6 | 6 | 100 | 425 | 191,219 | 0 | |
| 신태인농공단지 | 1 | 150 | 120 | 120 | 15 | 14 | 93.3 | 99 | 321,487 | 0 | |
| 태인농공단지 | 1 | 247 | 170 | 170 | 31 | 31 | 100 | 312 | 273,456 | 16,556 | |
| 소성특화농공단지 | 1 | 230 | 163 | 37 | 18 | 13 | 72.2 | 76 | 40,567 | - | |
| 철도산업농공단지 | 1 | 222 | 143 | 83 | 3 | 1 | 33.3 | × | × | × | |
