
(단위 : 개소)
| 연도별 단지별 | 단지수 | 총면적 (천㎡) |
분양대상면적 (천㎡) |
입주업체수 | 종업원수 (명) |
생산액 (백만원) |
수출액 (천달러) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양면적 (천㎡) |
가동업체 | 가동율(%) | |||||||||
| 2023 | 12 | 4,645 | 3,187 | 2,995 | 304 | 284 | 93.4 | 6,294 | 3,853,656 | 137,951 | |
| 지방 산업 단지 |
제1산업단지 | 1 | 185 | 158 | 158 | 7 | 7 | 100 | 254 | 435,887 | 5,864 |
| 제2산업단지 | 1 | 999 | 668 | 668 | 69 | 68 | 98.5 | 1,243 | 815,876 | 5,267 | |
| 제3산업단지 | 1 | 1,025 | 757 | 757 | 54 | 52 | 96.2 | 1,820 | 1,123,862 | 15,579 | |
| 첨단과학(RFT) | 1 | 896 | 425 | 419 | 44 | 37 | 84.0 | 687 | 129,580 | 3,312 | |
| 농공 단지 |
고부농공단지 | 1 | 151 | 128 | 128 | 16 | 15 | 93.7 | 476 | 271,655 | 59,236 |
| 농소농공단지 | 1 | 186 | 176 | 176 | 4 | 4 | 100 | 268 | 88,005 | 5,800 | |
| 북면농공단지 | 1 | 211 | 174 | 174 | 41 | 40 | 97.5 | 670 | 200,327 | 4,268 | |
| 신용전문농공단지 | 1 | 143 | 105 | 105 | 6 | 5 | 83.3 | 408 | 180,795 | 14,429 | |
| 신태인농공단지 | 1 | 150 | 120 | 120 | 11 | 11 | 100 | 100 | 305,098 | 429 | |
| 태인농공단지 | 1 | 247 | 170 | 170 | 32 | 30 | 93.7 | 312 | 269,937 | 23,767 | |
| 소성특화농공단지 | 1 | 230 | 163 | 37 | 19 | 14 | 73.6 | 56 | 32,634 | - | |
| 철도산업농공단지 | 1 | 222 | 143 | 83 | 1 | 1 | 100 | × | × | × | |
