서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 개소)

정읍 산업 및 농공단지 현황
연도별 단지별 단지수 총면적
(천㎡)
분양대상면적
(천㎡)
입주업체수 종업원수
(명)
생산액
(억원)
수출액
(천불)
분양면적
(천㎡)
가동업체 가동율(%)
2022 12 4,645 3,187 2,995 302 279 92.4 6,434 40,816 272,454
지방
산업
단지
제1산업단지 1 185 158 158 7 7 100 271 4,481 4,796
제2산업단지 1 999 668 668 69 68 98.6 1,395 8,821 51,783
제3산업단지 1 1,025 757 757 56 54 96.4 1,722 11,278 44,484
첨단과학(RFT) 1 896 425 419 45 36 80 747 1,296 828
농공
단지
고부농공단지 1 151 128 128 13 12 92.3 459 4,143 102,464
농소농공단지 1 186 176 176 4 4 100 280 1,015 4,147
북면농공단지 1 211 174 174 41 40 97.6 666 2,296 23,048
신용전문농공단지 1 143 105 105 6 5 83.3 391 1,679 23,934
신태인농공단지 1 150 120 120 11 11 83.3 109 2,870 200
태인농공단지 1 247 170 170 33 30 90.9 312 2,614 16,755
소성특화농공단지 1 230 163 37 16 11 68.8 82 324 15
철도산업농공단지 1 222 143 83 1 1 100 × × ×
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?