서브 메뉴

자세한 내용은 본문에 있습니다.

(단위 : 개소)

정읍 산업 및 농공단지 현황
연도별 단지별 단지수 총면적
(천㎡)
분양대상면적
(천㎡)
입주업체수 종업원수
(명)
생산액
(억원)
수출액
(천불)
분양면적
(천㎡)
가동업체 가동율(%)
2021 12 4,645 3,187 2,843 308 274 89 6,381 34,134 355,193
지방
산업
단지
제1산업단지 1 185 158 158 9 9 100 317 4,060 7,352
제2산업단지 1 999 668 668 78 75 96 1,507 7,481 29,163
제3산업단지 1 1,025 757 757 60 57 95 1,490 8,651 152,711
첨단과학(RFT) 1 896 425 267 30 12 40 521 1,296 -
농공
단지
고부농공단지 1 151 128 128 18 17 94 514 2,001 46,090
농소농공단지 1 186 176 176 4 4 100 295 1,322 2,123
북면농공단지 1 211 174 174 43 43 100 776 1,748 12,350
신용전문농공단지 1 143 105 105 6 5 83 429 1,390 6,464
신태인농공단지 1 150 120 120 11 11 100 133 4,156 809
태인농공단지 1 247 170 170 32 27 84 296 1,765 98,101
소성특화농공단지 1 230 163 37 15 14 93 103 264 30
철도산업농공단지 1 222 143 83 2 × × × × ×
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?