기준일 : 2025. 12. 31.
공무원 정원
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
|---|---|---|
| 총원 | 일반(복지직포함) | |
| 정읍시 | 1,243 | 1,243 |
| ①50만미만 도농복합시 | 1,379 | 1,379 |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 1,139 | 1,139 |

과장급 이상 상위직 비율
| 지자체 유형별 | 과장급이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 정읍시 | 1,243 | 75 | 6% |
| ①50만미만 도농복합시 | 1,379 | 81 | 5.9% |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 1,139 | 67 | 5.9% |

공무원 1인당 주민수
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
| 정읍시 | 105,233 | 1,243 | 85 |
| 86①50만미만 도농복합시 | 189,456 | 1,379 | 137 |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 115,783 | 1,139 | 102 |

소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 정읍시 | 583(47%) | 660(53%) |
| ①50만미만 도농복합시 | 724(52.7%) | 655(47.3%) |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 607(53.5%) | 532(46.5%) |

시군구 - 읍면동 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원(읍면동제외) | 읍면동 | |
| 정읍시 | 864(69.5%) | 379(30.5%) |
| ①50만미만 도농복합시 | 1,042(75.5%) | 338(24.5%) |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 848(74.5%) | 291(25.5%) |

재정규모 대비 인건비 운영 비율
| 지자체 유형별 | 인건비 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 | 총예산 | 비율 | |
| 정읍시 | 134,243 | 1,218,867 | 11.0% |
| ①50만미만 도농복합시 | 134,309 | 1,403,979 | 9.7% |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 110,728 | 1,140,715 | 9.8% |

실국본부수
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 정읍시 | 5 |
| ①50만미만 도농복합시 | 6 |
| ②인구 10만~15만 미만시 | 5 |

비교 지자체 현황
- ① 50만 미만 도농복합시(33개) : 춘천,원주,강릉,삼척,충주,제천,공주,보령,아산,서산,군산,익산,정읍,남원,김제,여수,순천,나주,광양,경주,김천,안동,구미,영주, 영천,상주,문경,경산,진주,통영,사천,밀양,거제
- ②인구 10만~15만 미만시(10개):제천,공주,정읍,나주,김천,영주,영천,통영,사천,밀양


