기준일 : 2024. 12.31
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
---|---|---|
총원 | 일반(복지직포함) | |
정읍시 | 1,252 | 1,252 |
①50만미만 도농복합시 | 1,379 | 1,379 |
②인구 10만~15만 미만시 | 1,140 | 1,140 |

과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
정읍시 | 1,252 | 74 | 5.9% |
①50만미만 도농복합시 | 1,379 | 80 | 5.9% |
②인구 10만~15만 미만시 | 1,140 | 67 | 5.9% |

공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
정읍시 | 105,750 | 1,252 | 84 |
86①50만미만 도농복합시 | 189,825 | 1,379 | 130 |
②인구 10만~15만 미만시 | 114,831 | 1,140 | 101 |

소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
정읍시 | 557(44.5%) | 695(55.5%) |
①50만미만 도농복합시 | 708(51.7%) | 670(48.3%) |
②인구 10만~15만 미만시 | 595(52.3%) | 545(47.7%) |

시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동제외) | 읍면동 | |
정읍시 | 873(69.7%) | 379(30.3%) |
①50만미만 도농복합시 | 1038(75.3%) | 341(24.7%) |
②인구 10만~15만 미만시 | 851(74.7%) | 289(25.3%) |

재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 인건비 비율 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 총예산 | 비율 | |
정읍시 | 128,880 | 1,124,731 | 11.5% |
①50만미만 도농복합시 | 128,165 | 1,349,004 | 9.6% |
②인구 10만~15만 미만시 | 104,855 | 1,077,131 | 9.8% |

실국본부수
지자체 유형별 | 실국본부수 |
---|---|
정읍시 | 4 |
①50만미만 도농복합시 | 5 |
②인구 10만~15만 미만시 | 4 |

비교 지자체 현황
- ① 50만 미만 도농복합시(33개) : 춘천,원주,강릉,삼척,충주,제천,공주,보령,아산,서산,군산,익산,정읍,남원,김제,여수,순천,나주,광양,경주,김천,안동,구미,영주,영천,상주,문경,경산,진주,통영,사천,밀양,거제
- ②인구 10만~15만 미만시(10개):제천,공주,정읍,나주,김천,영주,영천,통영,사천,밀양
