서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 8. 31.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 7월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  100,939   54,322   1.86   50,437   50,502 
신태인읍  4,889   2,861   1.71   2,383   2,506 
북면  3,836   2,210   1.74   1,961   1,875 
입암면  2,546   1,555   1.64   1,287   1,259 
소성면  1,892   1,186   1.60   969   923 
고부면  2,567   1,564   1.64   1,285   1,282 
영원면  1,601   990   1.62   816   785 
덕천면  1,622   978   1.66   841   781 
이평면  1,841   1,206   1.53   926   915 
정우면  2,257   1,416   1.59   1,154   1,103 
태인면  3,147   1,937   1.62   1,594   1,553 
감곡면  2,568   1,679   1.53   1,331   1,237 
옹동면  1,531   968   1.58   792   739 
칠보면  2,105   1,244   1.69   1,096   1,009 
산내면  1,163   751   1.55   596   567 
산외면  1,897   1,204   1.58   974   923 
수성동  16,062   8,493   1.89   8,166   7,896 
장명동  2,681   1,404   1.91   1,334   1,347 
내장상동  20,484   9,181   2.23   9,897   10,587 
시기동  2,998   1,626   1.84   1,421   1,577 
초산동  9,778   4,259   2.30   4,851   4,927 
연지동  5,675   2,940   1.93   2,806   2,869 
농소동  3,710   2,106   1.76   1,840   1,870 
상교동  4,089   2,564   1.59   2,117   1,972 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?