
작성기준 : 2026. 05. 30. 현재 (단위:명)
| 2026년 5월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 인구 | 세대수 | 세대당인구 | 남자 | 여자 |
| 정읍시 | 100,683 | 54,592 | 1.84 | 50,355 | 50,328 |
| 신태인읍 | 4,832 | 2,854 | 1.69 | 2,374 | 2,458 |
| 북면 | 3,761 | 2,212 | 1.70 | 1,912 | 1,849 |
| 입암면 | 2,533 | 1,534 | 1.65 | 1,274 | 1,259 |
| 소성면 | 1,862 | 1,168 | 1.59 | 954 | 908 |
| 고부면 | 2,537 | 1,560 | 1.63 | 1,283 | 1,254 |
| 영원면 | 1,562 | 980 | 1.59 | 801 | 761 |
| 덕천면 | 1,583 | 968 | 1.64 | 815 | 768 |
| 이평면 | 1,838 | 1,205 | 1.53 | 937 | 901 |
| 정우면 | 2,290 | 1,423 | 1.61 | 1,168 | 1,122 |
| 태인면 | 3,099 | 1,947 | 1.59 | 1,570 | 1,529 |
| 감곡면 | 2,574 | 1,664 | 1.55 | 1,350 | 1,224 |
| 옹동면 | 1,556 | 982 | 1.58 | 802 | 754 |
| 칠보면 | 2,066 | 1,226 | 1.69 | 1,077 | 989 |
| 산내면 | 1,149 | 755 | 1.52 | 581 | 568 |
| 산외면 | 1,898 | 1,202 | 1.58 | 991 | 907 |
| 수성동 | 15,594 | 8,429 | 1.85 | 7,898 | 7,696 |
| 장명동 | 2,600 | 1,387 | 1.87 | 1,299 | 1,301 |
| 내장상동 | 20,217 | 9,196 | 2.20 | 9,816 | 10,401 |
| 시기동 | 2,890 | 1,586 | 1.82 | 1,349 | 1,541 |
| 초산동 | 9,590 | 4,249 | 2.26 | 4,768 | 4,822 |
| 연지동 | 5,452 | 2,874 | 1.90 | 2,684 | 2,768 |
| 농소동 | 5,219 | 2,700 | 1.93 | 2,596 | 2,623 |
| 상교동 | 3,981 | 2,491 | 1.60 | 2,056 | 1,925 |
