서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 11. 30.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 11월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  100,722   54,234   1.86   50,344   50,378 
신태인읍  4,853   2,857   1.70   2,378   2,475 
북면  3,831   2,222   1.72   1,960   1,871 
입암면  2,511   1,535   1.64   1,275   1,236 
소성면  1,878   1,181   1.59   961   917 
고부면  2,565   1,559   1.65   1,286   1,279 
영원면  1,581   984   1.61   809   772 
덕천면  1,621   977   1.66   840   781 
이평면  1,811   1,198   1.51   911   900 
정우면  2,243   1,414   1.59   1,144   1,099 
태인면  3,121   1,936   1.61   1,573   1,548 
감곡면  2,563   1,679   1.53   1,330   1,233 
옹동면  1,546   975   1.59   802   744 
칠보면  2,106   1,245   1.69   1,098   1,008 
산내면  1,165   748   1.56   590   575 
산외면  1,895   1,207   1.57   978   917 
수성동  16,066   8,494   1.89   8,157   7,909 
장명동  2,663   1,399   1.90   1,328   1,335 
내장상동  20,546   9,199   2.23   9,935   10,611 
시기동  2,970   1,618   1.84   1,403   1,567 
초산동  9,794   4,260   2.30   4,860   4,934 
연지동  5,666   2,933   1.93   2,800   2,866 
농소동  3,694   2,108   1.75   1,825   1,869 
상교동  4,033   2,506   1.61   2,101   1,932 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?