
작성기준 : 2026. 03. 31. 현재 (단위:명)
| 2026년 3월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 인구 | 세대수 | 세대당인구 | 남자 | 여자 |
| 정읍시 | 100,795 | 54,542 | 1.85 | 50,440 | 50,355 |
| 신태인읍 | 4,825 | 2,849 | 1.69 | 2,371 | 2,454 |
| 북면 | 3,792 | 2,218 | 1.71 | 1,931 | 1,861 |
| 입암면 | 2,507 | 1,523 | 1.65 | 1,263 | 1,244 |
| 소성면 | 1,868 | 1,166 | 1.60 | 957 | 911 |
| 고부면 | 2,531 | 1,554 | 1.63 | 1,274 | 1,257 |
| 영원면 | 1,567 | 982 | 1.60 | 802 | 765 |
| 덕천면 | 1,592 | 973 | 1.64 | 822 | 770 |
| 이평면 | 1,847 | 1,216 | 1.52 | 946 | 901 |
| 정우면 | 2,294 | 1,423 | 1.61 | 1,167 | 1,127 |
| 태인면 | 3,098 | 1,943 | 1.59 | 1,567 | 1,531 |
| 감곡면 | 2,575 | 1,667 | 1.54 | 1,349 | 1,226 |
| 옹동면 | 1,546 | 973 | 1.59 | 797 | 749 |
| 칠보면 | 2,078 | 1,242 | 1.67 | 1,082 | 996 |
| 산내면 | 1,150 | 750 | 1.53 | 583 | 567 |
| 산외면 | 1,908 | 1,210 | 1.58 | 992 | 916 |
| 수성동 | 15,616 | 8,393 | 1.86 | 7,928 | 7,688 |
| 장명동 | 2,615 | 1,383 | 1.89 | 1,308 | 1,307 |
| 내장상동 | 20,233 | 9,171 | 2.21 | 9,805 | 10,428 |
| 시기동 | 2,927 | 1,603 | 1.83 | 1,378 | 1,549 |
| 초산동 | 9,589 | 4,248 | 2.26 | 4,770 | 4,819 |
| 연지동 | 5,496 | 2,887 | 1.90 | 2,710 | 2,786 |
| 농소동 | 5,163 | 2,675 | 1.93 | 2,574 | 2,589 |
| 상교동 | 3,978 | 2,493 | 1.60 | 2,064 | 1,914 |
