서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 3. 31.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 3월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  101,529   54,432   1.87   50,723   50,806 
신태인읍  4,976   2,892   1.72   2,439   2,537 
북면  3,859   2,210   1.75   1,967   1,892 
입암면  2,577   1,572   1.64   1,303   1,274 
소성면  1,915   1,192   1.61   981   934 
고부면  2,607   1,585   1.64   1,301   1,306 
영원면  1,617   1,008   1.60  817   800 
덕천면  1,642   975   1.68   847   795 
이평면  1,858   1,220   1.52   941   917 
정우면  2,292   1,432   1.60   1,174   1,118 
태인면  3,162   1,945   1.63   1,589   1,573 
감곡면  2,558   1,663   1.54   1,314   1,244 
옹동면  1,558   985   1.58   806   752 
칠보면  2,108   1,241   1.70   1,097   1,011 
산내면  1,184   757   1.56   603   581 
산외면  1,902   1,206   1.58   982   920 
수성동  16,087   8,452   1.90   8,175   7,912 
장명동  2,668   1,379   1.93   1,327   1,341 
내장상동  20,582   9,185   2.24   9,982   10,600 
시기동  3,027   1,642   1.84   1,435   1,592 
초산동  9,830   4,267   2.30   4,881   4,949 
연지동  5,688   2,946   1.93   2,812   2,876 
농소동  3,728   2,103   1.77   1,831   1,897 
상교동  4,104   2,575   1.59   2,119   1,985 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?