서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 12. 31.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 12월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시 101,123 54,386 1.86 50,551 50,572
신태인읍 4,860 2,850 1.71 2,388 2,472
북면 3,824 2,229 1.72 1,954 1,870
입암면 2,508 1,530 1.64 1,268 1,240
소성면 1,880 1,181 1.59 965 915
고부면 2,564 1,561 1.64 1,283 1,281
영원면 1,582 988 1.60 810 772
덕천면 1,607 973 1.65 835 772
이평면 1,800 1,194 1.51 903 897
정우면 2,263 1,423 1.59 1,155 1,108
태인면 3,122 1,938 1.61 1,571 1,551
감곡면 2,571 1,678 1.53 1,340 1,231
옹동면 1,540 970 1.59 798 742
칠보면 2,103 1,245 1.69 1,095 1,008
산내면 1,163 750 1.55 591 572
산외면 1,903 1,202 1.58 982 921
수성동 15,945 8,456 1.89 8,070 7,875
장명동 2,655 1,399 1.90 1,329 1,326
내장상동 20,523 9,187 2.23 9,916 10,607
시기동 2,974 1,616 1.84 1,403 1,571
초산동 9,746 4,250 2.29 4,852 4,894
연지동 5,624 2,909 1.93 2,786 2,838
농소동 4,344 2,357 1.84 2,169 2,175
상교동 4,022 2,500 1.61 2,088 1,934
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?