서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 5. 31.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 5월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  101,330   54,427   1.86   50,623   50,707 
신태인읍  4,964   2,886   1.72   2,430   2,534 
북면  3,846   2,210   1.74   1,960   1,886 
입암면  2,567   1,561   1.64   1,298   1,269 
소성면  1,909   1,196   1.60   977   932 
고부면  2,591   1,577   1.64   1,298   1,293 
영원면  1,601   999   1.60   812   789 
덕천면  1,636   974   1.68   847   789 
이평면  1,845   1,212   1.52   929   916 
정우면  2,263   1,422   1.59   1,157   1,106 
태인면  3,145   1,934   1.63   1,587   1,558 
감곡면  2,569   1,683   1.53   1,322   1,247 
옹동면  1,548   983   1.57   799   749 
칠보면  2,100   1,244   1.69   1,095   1,005 
산내면  1,183   762   1.55   602   581 
산외면  1,903   1,209   1.57   984   919 
수성동  16,026   8,450   1.90   8,145   7,881 
장명동  2,669   1,386   1.93   1,327   1,342 
내장상동  20,576   9,186   2.24   9,958   10,618 
시기동  3,021   1,639   1.84   1,433   1,588 
초산동  9,829   4,276   2.30   4,879   4,950 
연지동  5,696   2,957   1.93   2,827   2,869 
농소동  3,717   2,101   1.77   1,830   1,887 
상교동  4,126   2,580   1.60   2,127   1,999 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?