
작성기준 : 2026. 09. 30. 현재 (단위:명)
| 2026년 9월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 인구 | 세대수 | 세대당인구 | 남자 | 여자 |
| 정읍시 | 100,531 | 54,653 | 1.84 | 50,279 | 50,252 |
| 신태인읍 | 4,824 | 2,859 | 1.69 | 2,372 | 2,452 |
| 북면 | 3,752 | 2,199 | 1.71 | 1,912 | 1,840 |
| 입암면 | 2,524 | 1,526 | 1.65 | 1,268 | 1,256 |
| 소성면 | 1,851 | 1,159 | 1.60 | 950 | 901 |
| 고부면 | 2,490 | 1,537 | 1.62 | 1,266 | 1,224 |
| 영원면 | 1,573 | 983 | 1.60 | 814 | 759 |
| 덕천면 | 1,565 | 965 | 1.62 | 807 | 758 |
| 이평면 | 1,815 | 1,207 | 1.50 | 926 | 889 |
| 정우면 | 2,269 | 1,423 | 1.59 | 1,166 | 1,103 |
| 태인면 | 3,077 | 1,929 | 1.60 | 1,554 | 1,523 |
| 감곡면 | 2,571 | 1,659 | 1.55 | 1,350 | 1,221 |
| 옹동면 | 1,539 | 972 | 1.58 | 795 | 744 |
| 칠보면 | 2,061 | 1,231 | 1.67 | 1,072 | 989 |
| 산내면 | 1,152 | 766 | 1.50 | 583 | 569 |
| 산외면 | 1,896 | 1,209 | 1.57 | 988 | 908 |
| 수성동 | 15,617 | 8,484 | 1.84 | 7,926 | 7,691 |
| 장명동 | 2,606 | 1,387 | 1.88 | 1,314 | 1,292 |
| 내장상동 | 20,120 | 9,203 | 2.19 | 9,745 | 10,375 |
| 시기동 | 2,887 | 1,578 | 1.83 | 1,334 | 1,553 |
| 초산동 | 9,629 | 4,272 | 2.25 | 4,778 | 4,851 |
| 연지동 | 5,490 | 2,888 | 1.90 | 2,704 | 2,786 |
| 농소동 | 5,268 | 2,737 | 1.92 | 2,621 | 2,647 |
| 상교동 | 3,955 | 2,480 | 1.59 | 2,034 | 1,921 |
