2026년 07월 06일 18시 현재
| 지역명 | 금일강우 | 현재강우 | 강우감지 | 기온 | 습도 | 대기압 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.9 | 64 | 0 | 4.2 | SSW |
| 신태인 | 0.0 | 0.0 | ON | 31.2 | 70 | 988.9 | 1.7 | ESE |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.3 | 66.4 | 1004.9 | 4.7 | ESE |
| 입암면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.6 | 70 | 1004.9 | 2.1 | SSW |
| 소성면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.4 | 68.3 | 0 | 4.1 | WSW |
| 고부면 | 0.0 | 0.0 | ON | 31 | 65.2 | 988.9 | 4 | SSW |
| 영원면 | 0.0 | 0.0 | ON | 31 | 66.9 | 0 | 3.7 | SSW |
| 덕천면 | 0.0 | 0.0 | ON | 31 | 65.1 | 0 | 3.4 | SSW |
| 이평면 | 0.0 | 0.0 | ON | 31.8 | 64.3 | 0 | 4.6 | N |
| 정우면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 29.8 | 68.4 | 1002.1 | 4.2 | SW |
| 감곡면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.5 | 70.2 | 0 | 3 | SSW |
| 옹동면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.6 | 62.8 | 1004.9 | 6 | SW |
| 칠보면 | 0.0 | 0.0 | ON | 31.5 | 63.4 | 988.9 | 2.3 | WSW |
| 산내면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 29.3 | 71.2 | 1004.9 | 1.2 | SSE |
| 산외면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.7 | 64.9 | 0 | 1.2 | SSE |
| 상교동 | 0.0 | 0.0 | OFF | 30.7 | 67.1 | 988.9 | 2.3 | WSW |

