2026년 08월 21일 00시 현재
| 지역명 | 금일강우 | 현재강우 | 강우감지 | 기온 | 습도 | 대기압 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.3 | 86.7 | 0 | 1.7 | S |
| 신태인 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.6 | 85.8 | 997.3 | 1.9 | ESE |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24.2 | 89.2 | 1013.1 | 0.4 | E |
| 입암면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24.4 | 93.7 | 1013.1 | 0.4 | E |
| 소성면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24.5 | 92 | 0 | 1 | E |
| 고부면 | 0.0 | 0.0 | ON | 24.8 | 87.2 | 997.3 | 1 | E |
| 영원면 | 0.0 | 0.0 | ON | 26.4 | 81.2 | 0 | 0.3 | SSW |
| 덕천면 | 0.0 | 0.0 | ON | 24.7 | 87.6 | 0 | 0.5 | S |
| 이평면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.5 | 84.5 | 0 | 1.6 | N |
| 정우면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.2 | 81.3 | 1010.1 | 1.2 | SE |
| 감곡면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.7 | 84.9 | 0 | 2.1 | SSE |
| 옹동면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 26.6 | 80.5 | 1010.1 | 1.7 | WNW |
| 칠보면 | 0.0 | 0.0 | ON | 24.1 | 91.7 | 997.3 | 0.9 | W |
| 산내면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 22.3 | 98 | 1010.1 | 0.4 | NE |
| 산외면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 23.7 | 94.5 | 0 | 0.4 | NE |
| 상교동 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24 | 96.1 | 997.3 | 0.9 | W |

