2026년 10월 05일 02시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 18.1 77.1 0 0.5 SSW
신태인 0.0 0.0 ON 16.8 85.8 1015.6 1.5 ESE
북면 0.0 0.0 OFF 16.5 85.7 1015.6 1.3 ENE
입암면 0.0 0.0 OFF 15.9 89.8 1015.6 0.7 W
소성면 0.0 0.0 OFF 16.6 85.4 0 1.7 SSE
고부면 0.0 0.0 ON 17.6 80.3 1015.6 1.7 SSE
영원면 0.0 0.0 ON 18.2 81.5 0 1.4 S
덕천면 0.0 0.0 ON 17.5 79.3 0 0.6 SSW
이평면 0.0 0.0 ON 17.8 77 0 1.4 N
정우면 0.0 0.0 ON 16.7 81.4 1015.6 1.3 ESE
감곡면 0.0 0.0 OFF 17.1 82.7 0 2.5 S
옹동면 0.0 0.0 OFF 16.9 87.9 1015.6 1.7 NE
칠보면 0.0 0.0 ON 15.9 89 1015.6 1.5 ESE
산내면 0.0 0.0 OFF 13.8 92.8 1015.6 1.7 NE
산외면 0.0 0.0 OFF 15 89.8 0 1.7 NE
상교동 0.0 0.0 OFF 16.4 88.8 1015.6 1.5 ESE
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?