2025년 08월 21일 23시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 28.4 79.3 1010.3 0.7 SSW
신태인 0.0 0.0 OFF 27.9 85.3 1008.4 1.4 ESE
북면 0.0 0.0 OFF 26.8 87.9 1005.5 0.8 SE
입암면 0.0 0.0 OFF 26.1 88.4 1005.5 0.6 W
소성면 0.0 0.0 OFF 27.4 84.3 1007.9 0.5 ESE
고부면 0.0 0.0 OFF 26.9 87.4 1006.6 0.5 ESE
영원면 0.0 0.0 OFF 27.9 83 1007.7 0.8 E
덕천면 0.0 0.0 ON 27.7 87.6 1008.1 0.4 WNW
이평면 0.0 0.0 OFF 27.9 84.5 1006.7 0.9 S
정우면 0.0 0.0 OFF 27.5 79.7 1007.5 0.9 ENE
감곡면 0.0 0.0 OFF 28.1 99.9 1007.2 1.3 S
옹동면 0.0 0.0 OFF 26.7 78.6 1004.6 1.3 S
칠보면 0.0 0.0 OFF 26.9 87.8 1008.4 1.4 ESE
산내면 0.0 0.0 OFF 25.3 90.6 1004.6 1.3 S
산외면 0.0 0.0 OFF 26 90.6 1003.4 0.5 ESE
상교동 0.0 0.0 OFF 25 91 1000.8 0.7 SSE
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?