2026년 01월 05일 20시 현재
| 지역명 | 금일강우 | 현재강우 | 강우감지 | 기온 | 습도 | 대기압 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0.0 | 0.0 | OFF | 0.2 | 47.5 | 0 | 3 | NNW |
| 신태인 | 0.0 | 0.0 | OFF | -0.2 | 59 | 1023.2 | 2.2 | ESE |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 0.6 | 54.1 | 1020.5 | 2.1 | W |
| 입암면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -0.7 | 59.7 | 1020.5 | 1.4 | NNW |
| 소성면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 0.6 | 54.4 | 0 | 2.3 | NNW |
| 고부면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 0.1 | 55.1 | 1021.1 | 2.4 | E |
| 영원면 | 0.0 | 0.0 | ON | 0.1 | 54 | 0 | 1.7 | NNW |
| 덕천면 | 0.0 | 0.0 | ON | 0.1 | 49.9 | 0 | 1.8 | N |
| 이평면 | 0.0 | 0.0 | ON | 0.3 | 53.4 | 0 | 2.6 | N |
| 정우면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 0.2 | 53.5 | 1022.8 | 2.3 | WNW |
| 감곡면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -0.4 | 52.4 | 0 | 2.7 | SE |
| 옹동면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -0.8 | 51.7 | 1018.5 | 1.3 | WSW |
| 칠보면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -0.4 | 58.2 | 1023.2 | 1.9 | W |
| 산내면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -1.4 | 57.3 | 1018.5 | 2.2 | SW |
| 산외면 | 0.0 | 0.0 | OFF | -1.4 | 60.7 | 1008 | 2 | ENE |
| 상교동 | 0.0 | 0.0 | OFF | -1.2 | 57.2 | 1014.3 | 1.9 | W |

