2026년 02월 20일 22시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 6.8 47.6 0 0.4 WSW
신태인 0.0 0.0 OFF 5.1 69.7 1015.1 1.9 ESE
북면 0.0 0.0 OFF 4.4 62.1 1012.1 1.7 E
입암면 0.0 0.0 OFF 8.1 55.5 1012.1 1.1 SSE
소성면 0.0 0.0 OFF 6.9 53.5 0 0.6 NNW
고부면 0.0 0.0 OFF 8.6 53.2 1013 1.7 SW
영원면 0.0 0.0 ON 7.5 53.8 0 0.7 S
덕천면 0.0 0.0 ON 7.1 52 0 1.8 SW
이평면 0.0 0.0 ON 7.4 53.1 0 1.5 N
정우면 0.0 0.0 OFF 6.3 58.2 1014.1 2.6 SE
감곡면 0.0 0.0 OFF 5.3 64.9 0 2.1 S
옹동면 0.0 0.0 OFF 7.4 43 1011.1 1.8 SE
칠보면 0.0 0.0 OFF 3.6 67.9 1015.1 1.9 ESE
산내면 0.0 0.0 OFF 1.8 63.8 1011.1 0.8 NNE
산외면 0.0 0.0 OFF 2.2 74.2 0 0.4 NNE
상교동 0.0 0.0 OFF 9.3 46.5 1006.7 5.9 S
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?