2026년 04월 07일 11시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 8.9 39 0 1.8 ENE
신태인 0.0 0.0 OFF 10.7 29 1016.5 2 ESE
북면 0.0 0.0 OFF 9.6 36.9 1013.4 4.1 NW
입암면 0.0 0.0 OFF 9.7 38.4 1013.4 3.7 N
소성면 0.0 0.0 OFF 9.9 32.2 0 5.5 NNE
고부면 0.0 0.0 OFF 10.9 36.3 1014.3 6.1 NE
영원면 0.0 0.0 ON 10.1 33.5 0 5 NE
덕천면 0.0 0.0 OFF 0 0 0 0 N
이평면 0.0 0.0 ON 11.1 29.7 0 3.7 N
정우면 0.0 0.0 OFF 9.8 34.5 1015.4 2.4 NNE
감곡면 0.0 0.0 OFF 10.1 27.2 0 5.1 N
옹동면 0.0 0.0 OFF 9.3 35.9 1012.1 8.3 NNE
칠보면 0.0 0.0 OFF 10.4 39 1016.5 3.3 NE
산내면 0.0 0.0 OFF 7.8 40.6 1012.1 1.5 NW
산외면 0.0 0.0 OFF 9.3 31.2 0 0.2 SE
상교동 0.0 0.0 OFF 9 41.9 1008.2 3.3 NE
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?