2026년 11월 19일 03시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 6.6 56.6 0 3.1 NNW
신태인 0.0 0.0 ON 6.3 61.7 1020.3 2.8 ESE
북면 0.0 0.0 OFF 6.2 65.5 1020.3 2.7 WSW
입암면 0.0 0.0 OFF 6.6 58.9 1020.3 1.7 N
소성면 0.0 0.0 OFF 7 56.6 0 3.7 NW
고부면 0.0 0.0 ON 6.9 59.2 1020.3 0.4 ESE
영원면 0.0 0.0 ON 6.9 59.1 0 2.5 NW
덕천면 0.0 0.0 ON 6.5 61.1 0 1.5 NNW
이평면 0.0 0.0 ON 6.8 62.6 0 2.1 N
정우면 0.0 0.0 ON 6.2 62 1020.3 3.1 NNW
감곡면 0.0 0.0 OFF 5.8 62.6 0 5.8 NNW
옹동면 0.0 0.0 OFF 6.4 63.3 1020.3 5.5 N
칠보면 0.0 0.0 ON 6.4 61.4 1020.3 2.8 ESE
산내면 0.0 0.0 OFF 4.7 63.8 1020.3 2.1 ENE
산외면 0.0 0.0 ON 5.5 61 0 5.8 E
상교동 0.0 0.0 OFF 6.3 61.5 1020.3 2.8 ESE
  • 관리부서재난안전과/자연재난팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?