2025년 11월 21일 18시 현재
| 지역명 | 금일강우 | 현재강우 | 강우감지 | 기온 | 습도 | 대기압 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.3 | 50.4 | 1025.6 | 2.5 | NNW |
| 신태인 | 0.0 | 0.0 | OFF | 11 | 46.4 | 1023.7 | 1.5 | WNW |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.7 | 51.8 | 1020.6 | 1.3 | WNW |
| 입암면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 9.3 | 59.7 | 1020.6 | 1.3 | WNW |
| 소성면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.8 | 51.3 | 1023.1 | 0.9 | SE |
| 고부면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 11 | 53.6 | 1021.7 | 1.6 | W |
| 영원면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.7 | 51.6 | 1022.6 | 1.8 | WNW |
| 덕천면 | 0.0 | 0.0 | ON | 10.5 | 50.8 | 1023.2 | 0.3 | NNE |
| 이평면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 11 | 51.4 | 1021.7 | 1.1 | N |
| 정우면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 11 | 46.5 | 1022.8 | 1.4 | NNW |
| 감곡면 | 0.0 | 0.0 | ON | 10.9 | 57.4 | 1022.3 | 5.1 | WSW |
| 옹동면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.7 | 46.1 | 1019.3 | 3.3 | WSW |
| 칠보면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10.8 | 45.5 | 1023.7 | 1.9 | N |
| 산내면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 8.6 | 49.1 | 1019.3 | 1 | NW |
| 산외면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 10 | 44.3 | 1009.1 | 2.3 | E |
| 상교동 | 0.0 | 0.0 | OFF | 9.6 | 50.8 | 1015.3 | 2.7 | NNW |

