2025년 07월 04일 11시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 15.8 89.5 993.1 0.9 W
신태인 0.0 0.0 OFF 16.4 85.3 998.8 0.2 WSW
북면 0.0 0.0 OFF 16 87.2 995.8 0.6 SW
입암면 0.0 0.0 OFF 14.6 94.6 995.8 0.6 WNW
소성면 0.0 0.0 OFF 15.7 92.9 998.4 1.4 NNE
고부면 0.0 0.0 OFF 15.4 87.9 996.8 0.3 SE
영원면 0.0 0.0 OFF 16.2 83.7 997.7 0.7 SW
덕천면 0.0 0.0 ON 16.3 82.9 998.2 0.5 W
이평면 0.0 0.0 OFF 16.5 86 996.7 1.1 W
정우면 0.0 0.0 OFF 16.4 82 996.7 1.1 WSW
감곡면 0.0 0.0 ON 16.7 97.3 997.5 2.6 WSW
옹동면 0.0 0.0 OFF 15.3 81.2 994.9 2.6 WSW
칠보면 0.0 0.0 OFF 16 86.6 998.8 0.2 WSW
산내면 0.0 0.0 OFF 14.7 89.8 994.9 1.4 W
산외면 0.0 0.0 OFF 15.1 94.1 993.5 1.4 NNE
상교동 0.0 0.0 OFF 14.2 96.4 991.1 0.7 S
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?