2025년 04월 25일 12시 현재

실시간기상관측정보 실시간기상관측정보 안내표로 지역명별 금일적설, 현재적설, 강우감지, 기온, 습도, 대기압, 풍속, 풍향 순서로 안내하고 있습니다.
지역명 금일강우 현재강우 강우감지 기온 습도 대기압 풍속 풍향
정읍시 0.0 0.0 OFF 16.4 18.6 1010.1 3.9 NNW
신태인 0.0 0.0 OFF 17.1 16.2 1015.9 5 NW
북면 0.0 0.0 OFF 17.2 20.6 1012.8 3.5 NNW
입암면 0.0 0.0 OFF 17.5 18.5 1012.8 3.3 NNW
소성면 0.0 0.0 OFF 17 18.4 1015.6 6.3 S
고부면 0.0 0.0 OFF 16.4 20.4 1015.6 3.4 WNW
영원면 0.0 0.0 OFF 17.2 0 1015.2 3 NNW
덕천면 0.0 0.0 ON 17.2 18.3 1015.5 7.1 N
이평면 0.0 0.0 OFF 9.8 63.2 1010.7 1 NW
정우면 0.0 0.0 OFF 16.9 20 1014.9 3.8 WNW
감곡면 0.0 0.0 ON 17.9 21.1 1014.2 3.8 WNW
옹동면 0.0 0.0 OFF 17.9 2.3 1011.7 10.8 NNE
칠보면 0.0 0.0 OFF 17.2 19 1015.9 5.2 NW
산내면 0.0 0.0 OFF 15.5 26 1011.7 0.9 NNE
산외면 0.0 0.0 OFF 17.6 23.6 1009.9 1.2 NNW
상교동 0.0 0.0 OFF 17.3 22.4 1007.8 5.3 NW
  • 관리부서안전총괄과/재난관리팀
  • 연락처063-539-5961
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?