2026년 05월 22일 16시 현재
| 지역명 | 금일강우 | 현재강우 | 강우감지 | 기온 | 습도 | 대기압 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24.1 | 56 | 0 | 1.1 | ENE |
| 신태인 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.3 | 56.8 | 994.3 | 1.1 | ESE |
| 북면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.2 | 56.4 | 1006.2 | 1 | SSE |
| 입암면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 24.6 | 61.3 | 1006.2 | 1 | ENE |
| 소성면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 23.5 | 64.5 | 0 | 1.9 | WNW |
| 고부면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25 | 58 | 994.3 | 2 | ENE |
| 영원면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.5 | 55.7 | 0 | 1 | SE |
| 덕천면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.1 | 56 | 0 | 1.7 | NNW |
| 이평면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.4 | 56.6 | 0 | 0.9 | N |
| 정우면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 23.8 | 59.9 | 1008.3 | 1.7 | NW |
| 감곡면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 26.1 | 52.8 | 0 | 2.9 | NE |
| 옹동면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25 | 54.4 | 1008.2 | 1.7 | WNW |
| 칠보면 | 0.0 | 0.0 | ON | 25.4 | 59.8 | 994.3 | 2.6 | NE |
| 산내면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 22.9 | 64.2 | 1008.2 | 1 | N |
| 산외면 | 0.0 | 0.0 | OFF | 25.6 | 52.3 | 0 | 1 | N |
| 상교동 | 0.0 | 0.0 | OFF | 23.5 | 67.7 | 994.3 | 2.6 | NE |

