분야 | 민원내용 | 전화번호 | 처리부서 | |
---|---|---|---|---|
이용안내 | 찾으시는 민원내용이 없으면 대표전화가 담당부서를 연결해 드립니다. ♣ 야간 및 공휴일(토,일요일 포함) 당직실 전화민원 접수 대표전화(063-539-7114), 당직실(063-539-7222) |
063-539-7114 | 대표전화 | |
교 통 | 주정차위반 과태료 | 063-539-5924 | 교통과 | |
교통불편(불법주정차) 신고 | 063-539-5925 | |||
가로등 고장신고 | 063-539-5804 | 도시재생과 | ||
자전거보험 | 063-539-5793 | |||
도로파손 불편신고 | 063-539-5858 | 건설과 | ||
환 경 | 음식물쓰레기(카드) | 063-539-5726 | 환경과 | |
소음·먼지 불편신고, 폐수·대기오염물 불법배출 | 063-539-5713 | |||
상하수도 | 상수도 설치 | 063-539-6473 | 상하수도 사업소 |
|
하수도 생활민원(배수개선) | 063-539-6493 | |||
요금민원 | 063-539-6466~8 | |||
지 방 세 | 취득세 | 063-539-5267~9 | 세정과 | |
등록면허세 | 063-539-5263 | |||
재산세/주택가격조사 | 063-539-5283 | |||
자동차세 | 063-539-5264 | |||
귀농귀촌 | 지원안내는 홈페이지 분야별정보 > 인구유입서비스 > 귀농귀촌지원 참고 | 063-539-6193 | 농업정책과 | |
종합민원 | 차량등록 | 063-539-5934~5 | 교통과 | |
건설기계, 이륜차, 조종사면허 | 063-539-5936 | |||
여권·출입국증명 / 국제운전면허증 | 063-539-5346~7 | 종합민원과 | ||
주민등록, 본인서명사실확인서(인감증명), 어디서나민원(FAX) | 063-539-5344~5 | |||
가족관계(출생·혼인·사망) 등록 및 증명서 발급 | 063-539-5352~4 | |||
무인민원발급창구 안내 | 063-539-5342, 5346 | |||
지 적 | 지목변경·합병 | 063-539-5366 | ||
분할·등록전환·등록사항점검 | 063-539-5367 | |||
경계 및 지적측량 | 063-700-6038 | |||
부동산 | 법인이 아닌 사단·재단·단체·종중 부동산등기용 등록번호 부여/ 조상땅찾기 | 063-539-5386,5388 | ||
개별공시지가 | 063-539-5382 | |||
부동산매매계약서 검인(실거래신고) | 063-539-5384 | |||
국공유지 | 공유재산 매각·대부계약 | 063-539-5322 | 회계과 | |
취약계층복지지원 | 기초생활보장(수급자·차상위) | 063-539-5461 | 사회복지과 | |
의료급여 | 063-539-5474 | |||
한부모 자립지원 | 063-539-5553 | 여성가족과 | ||
노인 일자리·기초연금 | 063-539-5504 | 노인장애인과 | ||
장애인 지원 | 063-539-5512 | |||
인허가 · 신고 · 등록 |
산림공원 | 산림벌목 | 063-539-5753, 5765 | 산림녹지과 |
산지전용 | 063-539-5763 | |||
공원시설물 불편신고 | 063-539-5772 | |||
건축 | 건축신고 | 063-539-5885 | 건축과 | |
건축허가 | 063-539-5874 | |||
보건 | 식품·공중위생업(이미용·세탁·숙박업 등) | 063-539-6133 | 보건위생과 | |
경제 | 판매업(인터넷통신·방문·전화권유), 담배판매업 | 063-539-5604 | 지역경제과 | |
공공근로 신청문의 | 063-539-5644 | |||
체육 | 체육시설 사용허가 | 063-539-5445 | 시설관리 사업소 |
|
체육시설업 등록 | 063-539-5442 | |||
체육시설물 설치·고장신고 | 063-539-5444 | |||
정보통신 | 정보통신공사민원 설계검토 및 사용전검사 | 063-539-5422 | 정보통신과 | |
농축산업 | 농지전용 | 063-539-6152~3 | 농업정책과 | |
쌀·밭직불제 신청문의 | 063-539-6163 | 농업정책과 | ||
축산업 허가(등록)증 재발급 | 063-539-6352 | 축산과 | ||
문화체육 | 축제 | 063-539-5173 | 문화예술과 | |
예술회관 및 연지아트홀 | 063-539-6424 |
- 관리부서종합민원과
- 연락처063-539-7114