| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
|
5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2025년 12월 19일
[단위:mm]
| 구분 | 강우량 |
|---|---|
| 평균 | 0.00 |
| 정읍시 | 0.0 |
| 신태인읍 | 0.0 |
| 북면 | 0.0 |
| 입암면 | 0.0 |
| 소성면 | 0.0 |
| 고부면 | 0.0 |
| 영원면 | 0.0 |
| 덕천면 | 0.0 |
| 이평면 | 0.0 |
| 정우면 | 0.0 |
| 태인면 | 0.0 |
| 감곡면 | 0.0 |
| 옹동면 | 0.0 |
| 칠보면 | 0.0 |
| 산내면 | 0.0 |
| 산외면 | 0.0 |


