서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2026. 02. 28.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2026년 2월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시 100,980 54,513 1.85 50,521 50,459
신태인읍 4,846 2,853 1.70 2,380 2,466
북면 3,806 2,225 1.71 1,938 1,868
입암면 2,504 1,527 1.64 1,266 1,238
소성면 1,875 1,175 1.60 959 916
고부면 2,538 1,553 1.63 1,275 1,263
영원면 1,572 986 1.59 803 769
덕천면 1,605 972 1.65 831 774
이평면 1,839 1,217 1.51 939 900
정우면 2,265 1,416 1.60 1,157 1,108
태인면 3,126 1,949 1.60 1,573 1,553
감곡면 2,574 1,667 1.54 1,343 1,231
옹동면 1,547 974 1.59 800 747
칠보면 2,082 1,241 1.68 1,082 1,000
산내면 1,154 749 1.54 586 568
산외면 1,907 1,206 1.58 991 916
수성동 15,656 8,404 1.86 7,955 7,701
장명동 2,635 1,387 1.90 1,321 1,314
내장상동 20,295 9,151 2.22 9,829 10,466
시기동 2,922 1,603 1.82 1,374 1,548
초산동 9,639 4,245 2.27 4,792 4,847
연지동 5,535 2,890 1.92 2,738 2,797
농소동 5,077 2,644 1.92 2,530 2,547
상교동 3,981 2,479 1.61 2,059 1,922
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?