서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 6. 30.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 6월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  101,240   54,399   1.86   50,580   50,660 
신태인읍  4,945   2,876   1.72   2,418   2,527 
북면  3,851   2,218   1.74   1,965   1,886 
입암면  2,570   1,561   1.65   1,296   1,274 
소성면  1,902   1,192   1.60   974   928 
고부면  2,578   1,571   1.64   1,293   1,285 
영원면  1,603   998   1.61   814   789 
덕천면  1,635   979   1.67   846   789 
이평면  1,841   1,209   1.52   927   914 
정우면  2,257   1,417   1.59   1,152   1,105 
태인면  3,147   1,933   1.63   1,588   1,559 
감곡면  2,568   1,682   1.53   1,326   1,242 
옹동면  1,537   975   1.58   791   746 
칠보면  2,097   1,241   1.69   1,092   1,005 
산내면  1,179   762   1.55   600   579 
산외면  1,894   1,205   1.57   976   918 
수성동  16,048   8,477   1.89   8,165   7,883 
장명동  2,665   1,385   1.92   1,325   1,340 
내장상동  20,596   9,196   2.24   9,965   10,631 
시기동  3,009   1,631   1.84   1,431   1,578 
초산동  9,808   4,264   2.30   4,871   4,937 
연지동  5,677   2,944   1.93   2,810   2,867 
농소동  3,723   2,112   1.76   1,842   1,881 
상교동  4,110   2,571   1.60   2,113   1,997 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?