서브 메뉴

각 읍면동별 여성대남성의 수를 나타내는 표로 자세한 내용은 본문에 있습니다.

작성기준 : 2025. 9. 30.현재 (단위:명)

정읍시 인구 및 세대현황
2025년 8월
읍면동 인구 세대수 세대당인구 남자 여자
정읍시  100,833   54,321   1.86   50,379   50,454 
신태인읍  4,889   2,864   1.71   2,387   2,502 
북면  3,829   2,214   1.73   1,956   1,873 
입암면  2,536   1,554   1.63   1,284   1,252 
소성면  1,889   1,181   1.60   965   924 
고부면  2,567   1,561   1.64   1,287   1,280 
영원면  1,596   989   1.61   816   780 
덕천면  1,616   979   1.65   838   778 
이평면  1,839   1,206   1.52   931   908 
정우면  2,234   1,409   1.59   1,139   1,095 
태인면  3,138   1,937   1.62   1,581   1,557 
감곡면  2,572   1,683   1.53   1,335   1,237 
옹동면  1,529   969   1.58   791   738 
칠보면  2,107   1,252   1.68   1,096   1,011 
산내면  1,165   751   1.55   597   568 
산외면  1,893   1,205   1.57   973   920 
수성동  16,068   8,501   1.89   8,164   7,904 
장명동  2,665   1,397   1.91   1,324   1,341 
내장상동  20,493   9,196   2.23   9,906   10,587 
시기동  2,986   1,624   1.84   1,415   1,571 
초산동  9,769   4,252   2.30   4,845   4,924 
연지동  5,657   2,930   1.93   2,795   2,862 
농소동  3,693   2,102   1.76   1,825   1,868 
상교동  4,103   2,565   1.60   2,129   1,974 
  • 관리부서정보통신과/스마트정보팀
  • 연락처063-539-5391
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?