
(단위 : 개소)
| 연도별 | 총계 | 지정유산 | 등록 문화유산 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가지정유산 | 시도지정유산 | 문화유산 및 자연유산자료 |
||||||||||||||
| 계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연 기념물 |
국가
무형 유산 |
국가
민속 유산 |
계 | 시도
유형 유산 |
시도
무형 유산 |
시도 기념물 |
시도
민속 문화유산 |
||||
| 2023 | 101 | 18 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 52 | 26 | 5 | 19 | 2 | 20 | 11 |
| 2022 | 100 | 18 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 52 | 26 | 6 | 18 | 2 | 19 | 11 |
| 2021 | 97 | 18 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 50 | 25 | 5 | 18 | 2 | 19 | 10 |
| 2020 | 97 | 18 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 50 | 25 | 5 | 18 | 2 | 19 | 10 |
| 2019 | 94 | 17 | 1 | 8 | 5 | - | 2 | - | 1 | 51 | 25 | 6 | 18 | 2 | 18 | 8 |
| 2018 | 93 | 17 | 1 | 8 | 5 | - | 2 | - | 1 | 50 | 24 | 6 | 18 | 2 | 18 | 8 |
| 2017 | 87 | 16 | 1 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 47 | 21 | 5 | 19 | 2 | 16 | 8 |
| 2016 | 87 | 16 | 1 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 47 | 21 | 5 | 19 | 2 | 16 | 8 |
