
작성기준 : 2026. 06. 30. 현재 (단위:명)
| 2026년 6월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 인구 | 세대수 | 세대당인구 | 남자 | 여자 |
| 정읍시 | 100,738 | 54,663 | 1.84 | 50,378 | 50,360 |
| 신태인읍 | 4,826 | 2,854 | 1.69 | 2,370 | 2,456 |
| 북면 | 3,775 | 2,214 | 1.71 | 1,921 | 1,854 |
| 입암면 | 2,536 | 1,531 | 1.66 | 1,275 | 1,261 |
| 소성면 | 1,858 | 1,165 | 1.59 | 955 | 903 |
| 고부면 | 2,527 | 1,558 | 1.62 | 1,280 | 1,247 |
| 영원면 | 1,568 | 981 | 1.60 | 806 | 762 |
| 덕천면 | 1,575 | 966 | 1.63 | 811 | 764 |
| 이평면 | 1,829 | 1,207 | 1.52 | 934 | 895 |
| 정우면 | 2,291 | 1,426 | 1.61 | 1,168 | 1,123 |
| 태인면 | 3,092 | 1,939 | 1.59 | 1,568 | 1,524 |
| 감곡면 | 2,581 | 1,663 | 1.55 | 1,354 | 1,227 |
| 옹동면 | 1,549 | 976 | 1.59 | 798 | 751 |
| 칠보면 | 2,057 | 1,226 | 1.68 | 1,072 | 985 |
| 산내면 | 1,159 | 762 | 1.52 | 584 | 575 |
| 산외면 | 1,904 | 1,205 | 1.58 | 992 | 912 |
| 수성동 | 15,631 | 8,472 | 1.85 | 7,922 | 7,709 |
| 장명동 | 2,607 | 1,395 | 1.87 | 1,306 | 1,301 |
| 내장상동 | 20,196 | 9,194 | 2.20 | 9,797 | 10,399 |
| 시기동 | 2,899 | 1,590 | 1.82 | 1,353 | 1,546 |
| 초산동 | 9,615 | 4,262 | 2.26 | 4,773 | 4,842 |
| 연지동 | 5,454 | 2,875 | 1.90 | 2,687 | 2,767 |
| 농소동 | 5,245 | 2,721 | 1.93 | 2,609 | 2,636 |
| 상교동 | 3,964 | 2,481 | 1.60 | 2,043 | 1,921 |
