
작성기준 : 2026. 08. 31. 현재 (단위:명)
| 2026년 8월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 읍면동 | 인구 | 세대수 | 세대당인구 | 남자 | 여자 |
| 정읍시 | 100,580 | 54,656 | 1.84 | 50,293 | 50,287 |
| 신태인읍 | 4,820 | 2,857 | 1.69 | 2,367 | 2,453 |
| 북면 | 3,762 | 2,209 | 1.70 | 1,916 | 1,846 |
| 입암면 | 2,519 | 1,525 | 1.65 | 1,264 | 1,255 |
| 소성면 | 1,852 | 1,160 | 1.60 | 952 | 900 |
| 고부면 | 2,509 | 1,547 | 1.62 | 1,278 | 1,231 |
| 영원면 | 1,578 | 988 | 1.60 | 815 | 763 |
| 덕천면 | 1,570 | 963 | 1.63 | 809 | 761 |
| 이평면 | 1,823 | 1,209 | 1.51 | 929 | 894 |
| 정우면 | 2,265 | 1,423 | 1.59 | 1,161 | 1,104 |
| 태인면 | 3,094 | 1,941 | 1.59 | 1,568 | 1,526 |
| 감곡면 | 2,574 | 1,657 | 1.55 | 1,350 | 1,224 |
| 옹동면 | 1,539 | 970 | 1.59 | 793 | 746 |
| 칠보면 | 2,068 | 1,231 | 1.68 | 1,072 | 996 |
| 산내면 | 1,150 | 761 | 1.51 | 582 | 568 |
| 산외면 | 1,906 | 1,207 | 1.58 | 991 | 915 |
| 수성동 | 15,596 | 8,478 | 1.84 | 7,909 | 7,687 |
| 장명동 | 2,608 | 1,393 | 1.87 | 1,308 | 1,300 |
| 내장상동 | 20,127 | 9,201 | 2.19 | 9,758 | 10,369 |
| 시기동 | 2,882 | 1,578 | 1.83 | 1,335 | 1,547 |
| 초산동 | 9,635 | 4,269 | 2.26 | 4,774 | 4,861 |
| 연지동 | 5,499 | 2,889 | 1.90 | 2,706 | 2,793 |
| 농소동 | 5,259 | 2,727 | 1.93 | 2,619 | 2,640 |
| 상교동 | 3,945 | 2,473 | 1.60 | 2,037 | 1,908 |
