(단위 : 개소, 명)
| 산업대분류별 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | |||
| 계 | 남성 | 여성 | ||
| 2024 | 18,058 | 51,392 | 28,155 | 23,237 |
| 농업,임업및어업 | 169 | 641 | 488 | 153 |
| 광업 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| 제조업 | 1,099 | 8,498 | 5,961 | 2,537 |
| 전기·가스·증기및 공기조절공급업 |
3,999 | 4,114 | 2,400 | 1,714 |
| 수도·하수및폐기물처리, 원료재생업 |
72 | 428 | 342 | 86 |
| 건설업 | 1,624 | 3,946 | 3,192 | 754 |
| 도매및소매업 | 3,279 | 5,853 | 3,251 | 2,601 |
| 운수및창고업 | 1,474 | 2,352 | 2,102 | 250 |
| 숙박및음식점업 | 1,831 | 3,656 | 1,251 | 2,405 |
| 정보통신업 | 79 | 334 | 215 | 119 |
| 금융및보험업 | 140 | 1,226 | 441 | 785 |
| 부동산업 | 243 | 589 | 396 | 193 |
| 전문·과학및 기술서비스업 |
247 | 1,346 | 850 | 496 |
| 사업시설관리,사업지원및 임대서비스업 |
245 | 664 | 453 | 211 |
| 공공행정·국방및 사회보장행정 |
85 | 2,801 | 1,702 | 1,099 |
| 교육서비스업 | 536 | 3,261 | 1,136 | 2,125 |
| 보건업및 사회복지서비스업 |
523 | 7,893 | 1,716 | 6,177 |
| 예술·스포츠및 여가관련서비스업 |
265 | 1,065 | 603 | 462 |
| 협회및단체,수리및 기타개인서비스업 |
2,142 | 2,695 | 1,634 | 1,061 |
