(단위 : 개소, 명)
산업대분류별 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | |||
계 | 남성 | 여성 | ||
2023 | 16,500 | 49,099 | 26,873 | 22,226 |
농업,임업및어업 | 169 | 661 | 506 | 155 |
광업 | 8 | 41 | 31 | 10 |
제조업 | 1,116 | 8,481 | 5,881 | 2,600 |
전기·가스·증기및 공기조절공급업 |
3,273 | 3,376 | 1,935 | 1,441 |
수도·하수및폐기물처리, 원료재생업 |
69 | 415 | 319 | 96 |
건설업 | 1,579 | 3,776 | 3,032 | 744 |
도매및소매업 | 3,243 | 5,951 | 3,149 | 2,802 |
운수및창고업 | 1,246 | 2,006 | 1,778 | 228 |
숙박및음식점업 | 1,785 | 3,712 | 1,295 | 2,417 |
정보통신업 | 79 | 385 | 263 | 122 |
금융및보험업 | 141 | 1,300 | 468 | 832 |
부동산업 | 225 | 573 | 396 | 177 |
전문·과학및 기술서비스업 |
246 | 1,331 | 850 | 481 |
사업시설관리,사업지원및 임대서비스업 |
235 | 588 | 409 | 179 |
공공행정·국방및 사회보장행정 |
84 | 2,506 | 1,545 | 961 |
교육서비스업 | 528 | 3,346 | 1,151 | 2,195 |
보건업및 사회복지서비스업 |
500 | 7,282 | 1,859 | 5,423 |
예술·스포츠및 여가관련서비스업 |
256 | 1,067 | 589 | 478 |
협회및단체,수리및 기타개인서비스업 |
1,718 | 2,302 | 1,417 | 885 |