총 게시물 : 52
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 파일 | 조회수 | 52 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025. 8월) | 일자리경제과 | 2025-09-12 14:42 |
|
2 | 51 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025. 7월) | 일자리경제과 | 2025-08-07 14:42 |
|
8 | 50 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025. 6월) | 일자리경제과 | 2025-07-03 11:43 |
|
25 | 49 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025년 5월) | 일자리경제과 | 2025-06-01 16:47 |
|
18 | 48 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025년 4월) | 일자리경제과 | 2025-05-01 19:46 |
|
23 | 47 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 일자리경제과 | 2025-04-03 11:24 |
|
17 | 46 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025년 2월) | 일자리경제과 | 2025-03-04 15:23 |
|
22 | 45 | 업무추진비 | 일자리정책과 업무추진비 사용내역(2024년 12월) | 일자리경제과 | 2025-01-30 19:35 |
|
16 | 44 | 업무추진비 | 일자리경제과 업무추진비 사용내역(2025년 1월) | 일자리경제과 | 2025-01-30 19:23 |
|
20 | 43 | 사업추진비 | 2024년 상품권 구매 및 사용내역 | 일자리경제과 | 2025-01-30 19:12 |
|
17 |
|---|





