
(단위 : 가구)
| 연별 | 일반가구 | 가구원수 | 평균 가구원수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 | 7명 이상 | |||
| 2023 | 47,323 | 18,125 | 16,850 | 6,988 | 3,859 | 1,169 | 258 | 74 | 2.0 |
| 2022 | 46,936 | 17,482 | 16,652 | 7,195 | 4,050 | 1,192 | 284 | 81 | 2.1 |
| 2021 | 46,589 | 16,725 | 16,511 | 7,268 | 4,272 | 1,407 | 315 | 91 | 2.1 |
| 2020 | 45,970 | 15,563 | 16,346 | 7,541 | 4,523 | 1,535 | 363 | 99 | 2.2 |
| 2019 | 45,455 | 15,017 | 15,979 | 7,848 | 4,523 | 1,566 | 400 | 122 | 2 |
| 2018 | 45,514 | 14,964 | 15,602 | 7,882 | 4,783 | 1,725 | 402 | 156 | 2.2 |
| 2017 | 45,458 | 14,614 | 15,369 | 7,911 | 5,118 | 1,807 | 457 | 182 | 2.3 |
| 2016 | 45,300 | 14,279 | 15,107 | 7,957 | 5,286 | 1,949 | 536 | 186 | 2.3 |
| 2015 | 45,119 | 13,962 | 15,014 | 8,012 | 5,391 | 1,989 | 551 | 200 | 2.3 |
